Raisen जिले में साबुत मसूर दाल मंडी भाव - Lentil (Masur)(Whole) Bhav In Raisen District
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य के Raisen जिले में साबुत मसूर दाल के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य के
Raisen जिले की मंडियो में
साबुत मसूर दाल का औसतन भाव
₹5,785 /क्विंटल हैं।
पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव
बेगमगंज
मंडी में ₹5,565 /क्विंटल
रहा, जबकि सबसे अधिक भाव
उदयपुरा
मंडी में ₹6,345 /क्विंटल
रहा। मंडी भाव इंडिया पर मध्य प्रदेश राज्य के
Raisen जिले की 23
मंडियो के
साबुत मसूर दाल के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार
3 Jul 2025 को अपडेट किया
गया है।

आज Raisen जिले में साबुत मसूर दाल मंडी भाव - Lentil (Masur)(Whole) Bhav In Raisen District
कमोडिटी | ज़िला | मंडी | साबुत मसूर दाल भाव | अप्डेट |
---|---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल | Raisen | उदयपुरा (Udaipura) | 5615 से 5900 ₹/क्विंटल | 3 Jul 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बरेली (Bareli) | 5690 से 5690 ₹/क्विंटल | 3 Jul 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बेगमगंज (Begumganj) | 5565 से 6400 ₹/क्विंटल | 2 Jul 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | सिलवानी (Silwani) | 5775 से 5830 ₹/क्विंटल | 1 Jul 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | गैरतगंज (Gairatganj) | 5951 से 5951 ₹/क्विंटल | 1 Jul 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बेगमगंज (Begumganj) | 5800 से 6150 ₹/क्विंटल | 25 Jun 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | रायसेन (Raisen) | 5685 से 5685 ₹/क्विंटल | 13 Jun 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | उदयपुरा (Udaipura) | 6195 से 6345 ₹/क्विंटल | 13 May 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बेगमगंज (Begumganj) | 6040 से 6040 ₹/क्विंटल | 11 Apr 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | औबेदुल्लागंज (Obaidullaganj) | 5500 से 5500 ₹/क्विंटल | 26 Mar 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बरेली (Bareli) | 5800 से 5800 ₹/क्विंटल | 24 Mar 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | उदयपुरा (Udaipura) | 5650 से 5650 ₹/क्विंटल | 21 Mar 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | गैरतगंज (Gairatganj) | 5685 से 5857 ₹/क्विंटल | 20 Mar 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | उदयपुरा (Udaipura) | 6000 से 6000 ₹/क्विंटल | 20 Mar 2025 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | रायसेन (Raisen) | 5485 से 5515 ₹/क्विंटल | 18 Nov 2024 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बरेली (Bareli) | 6630 से 6650 ₹/क्विंटल | 16 Oct 2024 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | सिलवानी (Silwani) | 5595 से 5770 ₹/क्विंटल | 8 Aug 2024 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | बरेली (Bareli) | 5576 से 5576 ₹/क्विंटल | 19 Dec 2023 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | गैरतगंज (Gairatganj) | 5145 से 5145 ₹/क्विंटल | 18 Dec 2023 |
साबुत मसूर दाल | Raisen | सिलवानी (Silwani) | 5000 से 5400 ₹/क्विंटल | 18 Dec 2023 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।