पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव - Paddy(Dhan)(Basmati) Mandi Bhav In Pipli



इस पेज पर आपको आज पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में पीपली में Paddy(Dhan)(Basmati) में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। पीपली मंडी हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) का मूल्य 3800 ₹/क्विंटल से 3885 ₹/क्विंटल हैं। और Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) का मूल्य 2601 ₹/क्विंटल से 2701 ₹/क्विंटल हैं। और Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) का मूल्य 2100 ₹/क्विंटल से 2100 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है।

Paddy(Dhan)(Basmati) भाव

पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव - Paddy(Dhan)(Basmati) Mandi Bhav In Pipli

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
20-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 3885 ₹/क्विंटल
12-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2601 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
16-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2100 ₹/क्विंटल 2100 ₹/क्विंटल

पीपली मंडी में 1121 Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
20-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 3885 ₹/क्विंटल
8-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3246 ₹/क्विंटल 3706 ₹/क्विंटल
18-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4200 ₹/क्विंटल 4400 ₹/क्विंटल
16-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3400 ₹/क्विंटल 4611 ₹/क्विंटल
15-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4400 ₹/क्विंटल 4421 ₹/क्विंटल
13-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4322 ₹/क्विंटल
11-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4370 ₹/क्विंटल 4372 ₹/क्विंटल
8-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3052 ₹/क्विंटल 4381 ₹/क्विंटल
7-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3052 ₹/क्विंटल 4381 ₹/क्विंटल
6-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3920 ₹/क्विंटल 4342 ₹/क्विंटल
4-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4119 ₹/क्विंटल 4333 ₹/क्विंटल
3-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4231 ₹/क्विंटल 4231 ₹/क्विंटल
2-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3976 ₹/क्विंटल 4271 ₹/क्विंटल
1-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4366 ₹/क्विंटल 4366 ₹/क्विंटल
30-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3855 ₹/क्विंटल 4051 ₹/क्विंटल
27-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3811 ₹/क्विंटल 4010 ₹/क्विंटल

पीपली मंडी में Basmati 1509 Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
12-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2601 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
8-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2681 ₹/क्विंटल 3000 ₹/क्विंटल
7-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2321 ₹/क्विंटल 2811 ₹/क्विंटल
6-Nov-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2299 ₹/क्विंटल 3172 ₹/क्विंटल
26-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2181 ₹/क्विंटल 2599 ₹/क्विंटल
7-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 1800 ₹/क्विंटल 2851 ₹/क्विंटल
6-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2005 ₹/क्विंटल 2844 ₹/क्विंटल
3-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2000 ₹/क्विंटल 2951 ₹/क्विंटल
2-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2200 ₹/क्विंटल 3300 ₹/क्विंटल
30-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2215 ₹/क्विंटल 2982 ₹/क्विंटल
29-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 1971 ₹/क्विंटल 2535 ₹/क्विंटल
28-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 1500 ₹/क्विंटल 2751 ₹/क्विंटल
26-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2120 ₹/क्विंटल 2655 ₹/क्विंटल
25-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 1850 ₹/क्विंटल 2792 ₹/क्विंटल
24-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2005 ₹/क्विंटल 2786 ₹/क्विंटल
22-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 1300 ₹/क्विंटल 2907 ₹/क्विंटल

पीपली मंडी में Basumathi Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
16-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2100 ₹/क्विंटल 2100 ₹/क्विंटल
11-Oct-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2515 ₹/क्विंटल 2515 ₹/क्विंटल
9-Sep-2024 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2441 ₹/क्विंटल 2585 ₹/क्विंटल
17-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 6000 ₹/क्विंटल 6000 ₹/क्विंटल
7-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 4292 ₹/क्विंटल 4292 ₹/क्विंटल
2-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 5400 ₹/क्विंटल 6000 ₹/क्विंटल
23-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2825 ₹/क्विंटल 3520 ₹/क्विंटल
21-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2671 ₹/क्विंटल 3310 ₹/क्विंटल
19-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2700 ₹/क्विंटल 3162 ₹/क्विंटल
18-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 2635 ₹/क्विंटल 2881 ₹/क्विंटल

Notes*

  • सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
  • भाव में परिवर्तन हो सकता है।
  • ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं

पीपली मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।

बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर

20 Nov 2024 को पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का अधिकतम मूल्य(भाव) 3885 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

20 Nov 2024 को पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का न्यूनतम मूल्य(भाव) 3800 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

ये डाटा 20 Nov 2024 को पीपली मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव 3800 - 3885 रूपये प्रति किलो रहा।