गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव - Paddy(Dhan)(Basmati) Mandi Bhav In Gangoh
इस पेज पर आपको आज गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में गंगोह में Paddy(Dhan)(Basmati) में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। गंगोह मंडी उत्तर प्रदेश राज्य के Saharanpur जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) का मूल्य 2000 ₹/क्विंटल से 2300 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 13-Aug-2024 को अपडेट किया गया है।
गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव - Paddy(Dhan)(Basmati) Mandi Bhav In Gangoh
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
13-Aug-2024 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2000 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
22-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2360 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
21-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2375 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
20-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2370 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
19-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2345 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
18-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2365 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
17-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2350 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
15-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2345 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
14-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2345 ₹/क्विंटल | 2505 ₹/क्विंटल |
13-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2340 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
12-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2390 ₹/क्विंटल | 2515 ₹/क्विंटल |
11-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2385 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
8-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2435 ₹/क्विंटल | 2515 ₹/क्विंटल |
7-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2380 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
6-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2380 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
5-Mar-2020 | Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) | 2385 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
गंगोह मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
13 Aug 2024 को गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का अधिकतम मूल्य(भाव) 2300 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
13 Aug 2024 को गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का न्यूनतम मूल्य(भाव) 2000 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 13 Aug 2024 को गंगोह मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव 2000 - 2300 रूपये प्रति किलो रहा।