आज बाज़पुर में आलू का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज बाज़पुर मंडी में आलू के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। बाज़पुर मंडी उत्तराखंड राज्य के Udham Singh Nagar जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में आलू (Other) का मूल्य 600 ₹/क्विंटल से 600 ₹/क्विंटल हैं। और आलू (Big) का मूल्य 740 ₹/क्विंटल से 790 ₹/क्विंटल हैं। और आलू ((Red Nanital)) का मूल्य 700 ₹/क्विंटल से 700 ₹/क्विंटल हैं। और आलू (Red) का मूल्य 300 ₹/क्विंटल से 450 ₹/क्विंटल हैं। और आलू (Kufri Giriraj) का मूल्य 300 ₹/क्विंटल से 300 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 7 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज बाज़पुर में आलू का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Feb-2026 | आलू (Other) | 600 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2025 | आलू (Big) | 740 ₹/क्विंटल | 790 ₹/क्विंटल |
| 20-Jun-2014 | आलू ((Red Nanital)) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2013 | आलू (Red) | 300 ₹/क्विंटल | 450 ₹/क्विंटल |
| 6-Sep-2006 | आलू (Kufri Giriraj) | 300 ₹/क्विंटल | 300 ₹/क्विंटल |
बाज़पुर मंडी में Other आलू का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Feb-2026 | आलू (Other) | 600 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 3-Dec-2025 | आलू (Other) | 600 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2025 | आलू (Other) | 900 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 21-Nov-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 17-Nov-2025 | आलू (Other) | 750 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | आलू (Other) | 740 ₹/क्विंटल | 790 ₹/क्विंटल |
| 11-Nov-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 9-Nov-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 790 ₹/क्विंटल |
| 8-Nov-2025 | आलू (Other) | 720 ₹/क्विंटल | 780 ₹/क्विंटल |
| 5-Nov-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 790 ₹/क्विंटल |
| 4-Nov-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 810 ₹/क्विंटल |
| 31-Oct-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 29-Oct-2025 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 27-Oct-2025 | आलू (Other) | 900 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 20-Oct-2025 | आलू (Other) | 650 ₹/क्विंटल | 650 ₹/क्विंटल |
| 26-Sep-2025 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 23-Sep-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 730 ₹/क्विंटल |
| 13-Sep-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 12-Sep-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 10-Sep-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 7-Sep-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 2-Sep-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 1-Sep-2025 | आलू (Other) | 650 ₹/क्विंटल | 650 ₹/क्विंटल |
| 31-Aug-2025 | आलू (Other) | 650 ₹/क्विंटल | 650 ₹/क्विंटल |
| 28-Aug-2025 | आलू (Other) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 27-Aug-2025 | आलू (Other) | 1500 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 19-Aug-2025 | आलू (Other) | 1200 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 13-Aug-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 27-Jul-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 1-Jul-2025 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 27-Jun-2025 | आलू (Other) | 1200 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 26-Jun-2025 | आलू (Other) | 1000 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 29-May-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 18-May-2025 | आलू (Other) | 800 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 13-Apr-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 8-Apr-2025 | आलू (Other) | 720 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 5-Apr-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 3-Apr-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 1-Apr-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 30-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 29-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 28-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 27-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 26-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 25-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 24-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
| 22-Mar-2025 | आलू (Other) | 700 ₹/क्विंटल | 720 ₹/क्विंटल |
बाज़पुर मंडी में Big आलू का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 14-Nov-2025 | आलू (Big) | 740 ₹/क्विंटल | 790 ₹/क्विंटल |
| 26-May-2014 | आलू (Big) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
बाज़पुर मंडी में (Red Nanital) आलू का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 20-Jun-2014 | आलू ((Red Nanital)) | 700 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
बाज़पुर मंडी में Red आलू का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 23-Oct-2013 | आलू (Red) | 300 ₹/क्विंटल | 450 ₹/क्विंटल |
बाज़पुर मंडी में Kufri Giriraj आलू का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Sep-2006 | आलू (Kufri Giriraj) | 300 ₹/क्विंटल | 300 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
7 फरवरी 2026 को बाज़पुर में आलू का अधिकतम मंडी भाव 600 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
7 फरवरी 2026 को बाज़पुर में आलू का न्यूनतम मंडी भाव 600 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
7 फरवरी 2026 को बाज़पुर में आलू का मंडी भाव 6 - 6 रूपये प्रति किलो रहा।
बाज़पुर में आलू का औसत मंडी भाव ₹600 प्रति क्विंटल है।
बाज़पुर मंडी उत्तराखंड राज्य के Udham Singh Nagar जिले में स्थित है।
बाज़पुर में 5 किलो आलू का मंडी भाव लगभग ₹30.00 - ₹30.00 है।
बाज़पुर में 10 किलो आलू का मंडी भाव लगभग ₹60.00 - ₹60.00 है।
बाज़पुर में 1 टन आलू का मंडी भाव लगभग ₹6,000 - ₹6,000 है।