आज Jaunpur जिले में सेब का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज उत्तर प्रदेश राज्य के Jaunpur जिले में सेब के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के Jaunpur जिले की मंडियो में सेब का औसतन भाव ₹6,895 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव शाहगंज मंडी में ₹6,880 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव जौनपुर मंडी में ₹7,025 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर उत्तर प्रदेश राज्य के Jaunpur जिले की 22 मंडियो के सेब के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 16 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Jaunpur जिले में सेब का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | सेब भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 6880 से 7080 ₹क्विंटल | 16 Jan 2026 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 6885 से 7085 ₹क्विंटल | 16 Jan 2026 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 6920 से 7025 ₹क्विंटल | 14 Jan 2026 |
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 6600 से 6720 ₹क्विंटल | 11 Dec 2025 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 6755 से 6955 ₹क्विंटल | 2 Dec 2025 |
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 6690 से 6890 ₹क्विंटल | 21 Nov 2025 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 6700 से 6800 ₹क्विंटल | 13 Nov 2025 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 6650 से 6850 ₹क्विंटल | 13 Nov 2025 |
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 10200 से 10400 ₹क्विंटल | 28 Apr 2025 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 10200 से 10400 ₹क्विंटल | 24 Apr 2025 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 6100 से 6200 ₹क्विंटल | 25 Oct 2024 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 7860 से 8060 ₹क्विंटल | 7 Sep 2024 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 5800 से 6000 ₹क्विंटल | 5 Sep 2022 |
| सेब | Jaunpur | जौनपुर (Jaunpur) | 7050 से 7150 ₹क्विंटल | 5 Jan 2022 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 11470 से 11600 ₹क्विंटल | 21 Jun 2021 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 5695 से 5720 ₹क्विंटल | 24 Dec 2019 |
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 8460 से 8650 ₹क्विंटल | 27 Jun 2019 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 5770 से 5840 ₹क्विंटल | 10 Mar 2019 |
| सेब | Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर (Mungra Badshahpur) | 5780 से 5820 ₹क्विंटल | 6 Mar 2019 |
| सेब | Jaunpur | शाहगंज (Shahganj) | 6260 से 6480 ₹क्विंटल | 31 Mar 2017 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं