आज केरल में सुपारी का मंडी भाव - 7 जनवरी 2026
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज केरल राज्य में सुपारी के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप केरल की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, केरल की मंडियो में सुपारी का औसतन भाव ₹39,242 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Irikkur मंडी में ₹33,500 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Kasargod मंडी में ₹46,200 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर केरल की 81 मंडियो के सुपारी के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 7 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज केरल में सुपारी का मंडी भाव - 7 जनवरी 2026
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | सुपारी भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| सुपारी | Kasargod | Neeleswaram (Neeleswaram) | 39000 से 40500 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kannur | Kuthuparambu (Kuthuparambu) | 40000 से 43000 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kasargod | Kasargod (Kasargod) | 46000 से 46200 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kasargod | Kanjangadu (Kanjangadu) | 34800 से 35400 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kannur | Payyannur (Payyannur) | 40000 से 42000 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kasargod | Manjeswaram (Manjeswaram) | 43000 से 43200 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| सुपारी | Kasargod | Neeleswaram (Neeleswaram) | 39500 से 40500 ₹क्विंटल | 5 Jan 2026 |
| सुपारी | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 39600 से 39800 ₹क्विंटल | 4 Jan 2026 |
| सुपारी | Kannur | Irikkur (Irikkur) | 33500 से 34100 ₹क्विंटल | 3 Jan 2026 |
| सुपारी | Kannur | Payyannur (Payyannur) | 40000 से 42000 ₹क्विंटल | 1 Jan 2026 |
| सुपारी | Kannur | Kuthuparambu (Kuthuparambu) | 40000 से 42000 ₹क्विंटल | 19 Dec 2025 |
| सुपारी | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 35500 से 35700 ₹क्विंटल | 14 Dec 2025 |
| सुपारी | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 36200 से 36400 ₹क्विंटल | 8 Dec 2025 |
| सुपारी | Ernakulam | Perumbavoor (Perumbavoor) | 30000 से 31500 ₹क्विंटल | 20 Nov 2025 |
| सुपारी | Ernakulam | Perumbavoor (Perumbavoor) | 32500 से 36000 ₹क्विंटल | 19 Nov 2025 |
| सुपारी | Ernakulam | Perumbavoor (Perumbavoor) | 35500 से 36500 ₹क्विंटल | 17 Nov 2025 |
| सुपारी | Kannur | Irikkur (Irikkur) | 39000 से 39500 ₹क्विंटल | 17 Nov 2025 |
| सुपारी | Kannur | Kuthuparambu (Kuthuparambu) | 30000 से 40000 ₹क्विंटल | 14 Nov 2025 |
| सुपारी | Kasargod | Kanjangadu (Kanjangadu) | 45700 से 46200 ₹क्विंटल | 14 Nov 2025 |
| सुपारी | Kasargod | Kasargod (Kasargod) | 46000 से 47000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।