मंडी भाव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज तमिल नाडु राज्य में साबुत अरहर दाल के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में तमिल नाडु के विभिन्न जिलों और मंडियों में साबुत अरहर दाल के भाव में तेजी या मंदी आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | साबुत अरहर दाल |
| औसत भाव | ₹5,429 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,000 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹11,000 / क्विंटल |
* यह सारांश तमिल नाडु के मंडियों के हालिया भावों से लिया गया है।
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, तमिल नाडु में साबुत अरहर दाल का औसत भाव ₹5,429 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹3,000 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹11,000 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। मंडी भाव इंडिया पर तमिल नाडु के विभिन्न जिलों की मंडियों से साबुत अरहर दाल के लाइव भाव दिए गए हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया था।
ध्यान दें: बहुत अधिक या बहुत कम भाव मंडी डेटा-एंट्री त्रुटियों के कारण हो सकते हैं। सटीक अनुमान के लिए 'औसत भाव' का उपयोग करें।
बाज़ार का विस्तृत विश्लेषण और ऐतिहासिक रुझान
| दिनांक | जिले | मंडियां | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 04/11/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 03/11/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 02/11/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 02/11/2025 | सेलम | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 01/11/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 31/10/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 31/10/2025 | सेलम | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 31/10/2025 | कृष्णगिरी | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 30/10/2025 | कृष्णगिरी | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | साबुत अरहर दाल | Arhar (Whole)Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करें