इस पेज पर आपको आज महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में स्थित कळंब मंडी में बाजरा के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | बाजरा |
| औसत भाव | ₹2,765 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,500 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,701 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹15.00–37.01 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, कळंब मंडी में बाजरा का औसत भाव ₹2,765 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,500 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,701 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹15.00 से ₹37.01 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 12 जनवरी 2024 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,698 | ₹3,501 | ₹3,501 | ▲ 20.7% |
| 08/01/2024 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,500 | ₹3,701 | ₹2,901 | ▲ 6.5% |
| 28/12/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,250 | ₹2,725 | ₹2,725 | ▼ 18.5% |
| 16/12/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹3,345 | ₹3,345 | ₹3,345 | ▲ 123% |
| 15/12/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | ▼ 48.3% |
| 01/12/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | ▼ 3.3% |
| 29/11/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ▲ 49.9% |
| 21/11/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,001 | ₹2,001 | ₹2,001 | ▼ 25.9% |
| 17/11/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,701 | ₹2,701 | ₹2,701 | ▲ 8% |
| 07/11/2023 | बाजरा | OtherFAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ▼ 16.7% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
कळंब मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।