इस पेज पर आपको आज राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित Mahuwa मंडी में बाजरा के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | बाजरा |
| औसत भाव | ₹2,582 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,760 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹4,192 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹17.60–41.92 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Mahuwa मंडी में बाजरा का औसत भाव ₹2,582 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,760 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹4,192 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹17.60 से ₹41.92 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 27 मार्च 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹1,881 | ₹1,918 | ₹1,900 | ▲ 1% |
| 24/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹1,850 | ₹1,916 | ₹1,881 | ▼ 0.5% |
| 19/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹1,850 | ₹1,917 | ₹1,890 | ▼ 48.9% |
| 17/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹3,668 | ₹3,780 | ₹3,700 | ▲ 101.2% |
| 16/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹1,781 | ₹1,850 | ₹1,839 | ▼ 47.2% |
| 10/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹3,400 | ₹3,520 | ₹3,482 | ▲ 0.1% |
| 09/03/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹3,450 | ₹3,500 | ₹3,480 | ▲ 95.5% |
| 19/02/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹1,760 | ₹1,850 | ₹1,780 | ▼ 54.1% |
| 09/02/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹3,716 | ₹4,180 | ₹3,880 | ▲ 4.1% |
| 28/01/2026 | बाजरा | OtherLocal | ₹3,600 | ₹4,192 | ₹3,728 | — |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Mahuwa मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।