आज Narsinghpur जिले में साबुत चना दाल का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य के Narsinghpur जिले में साबुत चना दाल के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य के Narsinghpur जिले की मंडियो में साबुत चना दाल का औसतन भाव ₹5,013 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव पलोटन गंज मंडी में ₹4,460 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव तेंदूखेड़ा मंडी में ₹5,500 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर मध्य प्रदेश राज्य के Narsinghpur जिले की 49 मंडियो के साबुत चना दाल के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 2 मार्च 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Narsinghpur जिले में साबुत चना दाल का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | साबुत चना दाल भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | नरसिंहपुर (Narsinghpur) | 4800 से 5243 ₹क्विंटल | 2 Mar 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | पलोटन गंज (Gadarwara) | 4460 से 5411 ₹क्विंटल | 2 Mar 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | नरसिंहपुर (Narsinghpur) | 5225 से 5325 ₹क्विंटल | 2 Mar 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | तेंदूखेड़ा (Tendukheda) | 5200 से 5200 ₹क्विंटल | 27 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | करेली (Kareli) | 4510 से 5801 ₹क्विंटल | 27 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | पलोटन गंज (Gadarwara) | 5385 से 5385 ₹क्विंटल | 26 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | छोटा छिन्द्वारा (Chhota Chhindwara) | 4600 से 4600 ₹क्विंटल | 26 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | तेंदूखेड़ा (Tendukheda) | 5500 से 5500 ₹क्विंटल | 20 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | पलोटन गंज (Gadarwara) | 4950 से 5250 ₹क्विंटल | 13 Feb 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | नरसिंहपुर (Narsinghpur) | 5500 से 5500 ₹क्विंटल | 19 Jan 2026 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | छोटा छिन्द्वारा (Chhota Chhindwara) | 4900 से 5000 ₹क्विंटल | 30 Dec 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | पलोटन गंज (Gadarwara) | 6100 से 6100 ₹क्विंटल | 29 Dec 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | तेंदूखेड़ा (Tendukheda) | 4921 से 4921 ₹क्विंटल | 17 Dec 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | तेंदूखेड़ा (Tendukheda) | 4900 से 4900 ₹क्विंटल | 30 Nov 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | तेंदूखेड़ा (Tendukheda) | 5000 से 5000 ₹क्विंटल | 29 Nov 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | करेली (Kareli) | 4510 से 4510 ₹क्विंटल | 27 Nov 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | छोटा छिन्द्वारा (Chhota Chhindwara) | 5412 से 5412 ₹क्विंटल | 11 Nov 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | Gotegaon(F&V) (Gotegaon(F&V)) | 5200 से 5200 ₹क्विंटल | 4 Nov 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | नरसिंहपुर (Narsinghpur) | 4781 से 4781 ₹क्विंटल | 31 Oct 2025 |
| साबुत चना दाल | Narsinghpur | Gotegaon(F&V) (Gotegaon(F&V)) | 5180 से 5180 ₹क्विंटल | 23 Oct 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं