Ratlam जिले में साबुत चना दाल मंडी भाव - Bengal gram whole Bhav In Ratlam District
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य के Ratlam जिले में साबुत चना दाल के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य के
Ratlam जिले की मंडियो में
साबुत चना दाल का औसतन भाव
₹4,473 /क्विंटल हैं।
पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव
सैलाना
मंडी में ₹37 /क्विंटल
रहा, जबकि सबसे अधिक भाव
जावरा
मंडी में ₹5,740 /क्विंटल
रहा। मंडी भाव इंडिया पर मध्य प्रदेश राज्य के
Ratlam जिले की 20
मंडियो के
साबुत चना दाल के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार
1 Apr 2025 को अपडेट किया
गया है।

आज Ratlam जिले में साबुत चना दाल मंडी भाव - Bengal gram whole Bhav In Ratlam District
कमोडिटी | ज़िला | मंडी | साबुत चना दाल भाव | अप्डेट |
---|---|---|---|---|
साबुत चना दाल | Ratlam | सैलाना (Sailana) | 5000 से 5100 ₹/क्विंटल | 1 Apr 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | सैलाना (Sailana) | 37 से 5500 ₹/क्विंटल | 31 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | सैलाना (Sailana) | 5000 से 5000 ₹/क्विंटल | 29 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | रतलाम (Ratlam) | 3501 से 5501 ₹/क्विंटल | 27 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | जावरा (Jaora) | 4026 से 5601 ₹/क्विंटल | 26 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | ताल (Tal) | 5141 से 5161 ₹/क्विंटल | 20 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | अलोट (Alote) | 4850 से 4951 ₹/क्विंटल | 17 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | ताल (Tal) | 5061 से 5061 ₹/क्विंटल | 13 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | रतलाम (Ratlam) | 5001 से 5001 ₹/क्विंटल | 4 Mar 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | सैलाना (Sailana) | 4970 से 4970 ₹/क्विंटल | 25 Feb 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | रतलाम (Ratlam) | 5346 से 5346 ₹/क्विंटल | 11 Feb 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | जावरा (Jaora) | 5740 से 5740 ₹/क्विंटल | 4 Feb 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | (Sailana(F&V)) | 5703 से 6061 ₹/क्विंटल | 11 Jan 2025 |
साबुत चना दाल | Ratlam | जावरा (Jaora) | 6070 से 6070 ₹/क्विंटल | 9 Dec 2024 |
साबुत चना दाल | Ratlam | रतलाम (Ratlam) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 25 Sep 2024 |
साबुत चना दाल | Ratlam | जावरा (Jaora) | 5500 से 5500 ₹/क्विंटल | 3 Sep 2024 |
साबुत चना दाल | Ratlam | रतलाम (Ratlam) | 4440 से 6590 ₹/क्विंटल | 19 Dec 2023 |
साबुत चना दाल | Ratlam | ताल (Tal) | 5000 से 5000 ₹/क्विंटल | 12 Dec 2023 |
साबुत चना दाल | Ratlam | ताल (Tal) | 4520 से 5111 ₹/क्विंटल | 4 Nov 2023 |
साबुत चना दाल | Ratlam | अलोट (Alote) | 4500 से 4751 ₹/क्विंटल | 10 Apr 2023 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।