आज Thrissur जिले में भिंडी का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज केरल राज्य के Thrissur जिले में भिंडी के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप केरल की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
Thrissur में भिंडी मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹4,414 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,200 क्विंटल ( Chelakkara ) |
| अधिकतम भाव | ₹6,000 क्विंटल ( Thrissur ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, केरल राज्य के Thrissur जिले की मंडियो में भिंडी का औसतन भाव ₹4,414 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Chelakkara मंडी में ₹3,200 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Thrissur मंडी में ₹6,000 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर केरल राज्य के Thrissur जिले की 35 मंडियो के भिंडी के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 24 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Thrissur जिले में भिंडी का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | भिंडी भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| भिंडी | Thirssur | Nooluvally VFPCK (Nooluvally VFPCK) | 5000 से 5100 ₹क्विंटल | 24 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Chavakkad (Chavakkad) | 4000 से 6000 ₹क्विंटल | 24 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Chelakkara (Chelakkara) | 3200 से 3400 ₹क्विंटल | 24 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Thrissur (Thrissur) | 6000 से 6000 ₹क्विंटल | 23 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Nooluvally VFPCK (Nooluvally VFPCK) | 5000 से 5100 ₹क्विंटल | 19 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Nooluvally VFPCK (Nooluvally VFPCK) | 5000 से 5100 ₹क्विंटल | 19 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Irinjalakkuda (Irinjalakkuda) | 3600 से 3600 ₹क्विंटल | 19 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Wadakkanchery (Wadakkanchery) | 5000 से 5500 ₹क्विंटल | 19 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Chalakudy (Chalakudy) | 5000 से 5500 ₹क्विंटल | 13 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | VELOORKKARA VFPCK (VELOORKKARA VFPCK) | 3500 से 5500 ₹क्विंटल | 9 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Kodungalloor (Kodungalloor) | 3500 से 3500 ₹क्विंटल | 6 Feb 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Irinjalakkuda (Irinjalakkuda) | 3500 से 4000 ₹क्विंटल | 27 Jan 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Chalakudy (Chalakudy) | 6000 से 6500 ₹क्विंटल | 22 Jan 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Thrissur (Thrissur) | 3500 से 3500 ₹क्विंटल | 21 Jan 2026 |
| भिंडी | Thirssur | Mattathur VFPCK (Mattathur VFPCK) | 5000 से 6000 ₹क्विंटल | 18 Dec 2025 |
| भिंडी | Thirssur | Wadakkanchery (Wadakkanchery) | 7500 से 8000 ₹क्विंटल | 11 Dec 2025 |
| भिंडी | Thirssur | Irinjalakkuda (Irinjalakkuda) | 4000 से 4300 ₹क्विंटल | 15 Nov 2025 |
| भिंडी | Thirssur | Chalakudy (Chalakudy) | 5000 से 5500 ₹क्विंटल | 5 Nov 2025 |
| भिंडी | Thirssur | Chavakkad (Chavakkad) | 4000 से 5000 ₹क्विंटल | 5 Nov 2025 |
| भिंडी | Thirssur | Chelakkara (Chelakkara) | 5800 से 6000 ₹क्विंटल | 5 Nov 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं