आज Pallikkal VFPCK में करेला का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज Pallikkal VFPCK मंडी में करेला के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। Pallikkal VFPCK मंडी केरल राज्य के Pathanamthitta जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में करेला (Bitter Gourd) का मूल्य 6000 ₹/क्विंटल से 9000 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 6 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Pallikkal VFPCK में करेला का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Feb-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 6000 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 6-Feb-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 6000 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 5500 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 10500 ₹/ क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 10500 ₹/ क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 6000 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | करेला (Bitter Gourd) | 6000 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 14-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7300 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 12-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5000 ₹/ क्विंटल | 9200 ₹/ क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10000 ₹/ क्विंटल | 13500 ₹/ क्विंटल |
| 2-Dec-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10000 ₹/ क्विंटल | 13500 ₹/ क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 11500 ₹/ क्विंटल | 13000 ₹/ क्विंटल |
| 28-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 11000 ₹/ क्विंटल | 12000 ₹/ क्विंटल |
| 24-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10000 ₹/ क्विंटल | 12100 ₹/ क्विंटल |
| 20-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5000 ₹/ क्विंटल | 8000 ₹/ क्विंटल |
| 17-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7100 ₹/ क्विंटल | 8000 ₹/ क्विंटल |
| 13-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 9600 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 7-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8300 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 6300 ₹/ क्विंटल | 6700 ₹/ क्विंटल |
| 28-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5400 ₹/ क्विंटल | 6800 ₹/ क्विंटल |
| 25-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5800 ₹/ क्विंटल | 6600 ₹/ क्विंटल |
| 20-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5600 ₹/ क्विंटल | 6200 ₹/ क्विंटल |
| 17-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5000 ₹/ क्विंटल | 6400 ₹/ क्विंटल |
| 14-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5400 ₹/ क्विंटल | 6700 ₹/ क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 5400 ₹/ क्विंटल | 8100 ₹/ क्विंटल |
| 10-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 4500 ₹/ क्विंटल | 8000 ₹/ क्विंटल |
| 6-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 9000 ₹/ क्विंटल | 12500 ₹/ क्विंटल |
| 4-Sep-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10500 ₹/ क्विंटल | 12500 ₹/ क्विंटल |
| 30-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7500 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 27-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8000 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 26-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 6200 ₹/ क्विंटल | 7000 ₹/ क्विंटल |
| 23-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 6400 ₹/ क्विंटल | 7600 ₹/ क्विंटल |
| 13-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8400 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 9-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7900 ₹/ क्विंटल | 9200 ₹/ क्विंटल |
| 7-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7200 ₹/ क्विंटल | 9200 ₹/ क्विंटल |
| 5-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 9000 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 2-Aug-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8100 ₹/ क्विंटल | 10000 ₹/ क्विंटल |
| 28-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8300 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 27-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8100 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 25-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8100 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 23-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 7000 ₹/ क्विंटल | 9000 ₹/ क्विंटल |
| 22-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 11500 ₹/ क्विंटल | 12500 ₹/ क्विंटल |
| 14-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10000 ₹/ क्विंटल | 11000 ₹/ क्विंटल |
| 11-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10200 ₹/ क्विंटल | 11000 ₹/ क्विंटल |
| 5-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 12000 ₹/ क्विंटल | 13500 ₹/ क्विंटल |
| 4-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8900 ₹/ क्विंटल | 11500 ₹/ क्विंटल |
| 2-Jul-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 8500 ₹/ क्विंटल | 11500 ₹/ क्विंटल |
| 24-Jun-2025 | करेला (Bitter Gourd) | 10800 ₹/ क्विंटल | 12000 ₹/ क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
6 फरवरी 2026 को Pallikkal VFPCK में करेला का अधिकतम मंडी भाव 9000 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
6 फरवरी 2026 को Pallikkal VFPCK में करेला का न्यूनतम मंडी भाव 6000 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
6 फरवरी 2026 को Pallikkal VFPCK में करेला का मंडी भाव 60 - 90 रूपये प्रति किलो रहा।
Pallikkal VFPCK में करेला का औसत मंडी भाव ₹8,000 प्रति क्विंटल है।
Pallikkal VFPCK मंडी केरल राज्य के Pathanamthitta जिले में स्थित है।
Pallikkal VFPCK में 5 किलो करेला का मंडी भाव लगभग ₹300.00 - ₹450.00 है।
Pallikkal VFPCK में 10 किलो करेला का मंडी भाव लगभग ₹600.00 - ₹900.00 है।
Pallikkal VFPCK में 1 टन करेला का मंडी भाव लगभग ₹60,000 - ₹90,000 है।