मंडी भाव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज उत्तर प्रदेश राज्य में साबुत उड़द के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडियों में साबुत उड़द के भाव में तेजी या मंदी आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | साबुत उड़द |
| औसत भाव | ₹8,011 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹5,800 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹12,000 / क्विंटल |
* यह सारांश उत्तर प्रदेश के मंडियों के हालिया भावों से लिया गया है।
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में साबुत उड़द का औसत भाव ₹8,011 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹5,800 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹12,000 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। मंडी भाव इंडिया पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की मंडियों से साबुत उड़द के लाइव भाव दिए गए हैं।
यह डेटा आखिरी बार 27 मार्च 2026 को अपडेट किया गया था।
बाज़ार का विस्तृत विश्लेषण और ऐतिहासिक रुझान
| दिनांक | जिले | मंडियां | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | बदायूँ | Bisoli | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)Grade Range-1 | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 26/03/2026 | बदायूँ | Bisoli | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 25/03/2026 | बदायूँ | Bisoli | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)Local | ₹7,000 | ₹7,100 | ₹7,000 |
| 17/03/2026 | बदायूँ | Bisoli | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)Local | ₹6,950 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 11/03/2026 | ललितपुर | ललितपुर | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)FAQ | ₹6,950 | ₹7,060 | ₹7,000 |
| 06/03/2026 | ललितपुर | ललितपुर | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)FAQ | ₹6,960 | ₹7,060 | ₹7,000 |
| 27/02/2026 | ललितपुर | ललितपुर | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)FAQ | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,000 |
| 26/02/2026 | ललितपुर | ललितपुर | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)FAQ | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,000 |
| 25/02/2026 | बदायूँ | Bisoli | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)Local | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 25/02/2026 | ललितपुर | ललितपुर | साबुत उड़द | Black Gram (Whole)FAQ | ₹6,950 | ₹7,050 | ₹7,000 |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करें