आज हरियाणा में गँवार फली का मंडी भाव - 13 फरवरी 2026
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज हरियाणा राज्य में गँवार फली के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप हरियाणा की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
हरियाणा में गँवार फली मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹4,500 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹4,000 क्विंटल ( शाहबाद मारकंडा ) |
| अधिकतम भाव | ₹6,000 क्विंटल ( थानेसर ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, हरियाणा की मंडियो में गँवार फली का औसतन भाव ₹4,500 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव शाहबाद मारकंडा मंडी में ₹4,000 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव थानेसर मंडी में ₹6,000 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर हरियाणा की 46 मंडियो के गँवार फली के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 13 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज हरियाणा में गँवार फली का मंडी भाव - 13 फरवरी 2026
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | गँवार फली भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| गँवार फली | कुरुक्षेत्र | थानेसर (Thanesar) | 5000 से 6000 ₹क्विंटल | 13 Feb 2026 |
| गँवार फली | कुरुक्षेत्र | शाहबाद मारकंडा (Shahbad) | 4000 से 4000 ₹क्विंटल | 13 Feb 2026 |
| गँवार फली | कुरुक्षेत्र | थानेसर (Thanesar) | 3000 से 5000 ₹क्विंटल | 14 Jan 2026 |
| गँवार फली | कुरुक्षेत्र | शाहबाद मारकंडा (Shahbad) | 6500 से 6500 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| गँवार फली | कुरुक्षेत्र | थानेसर (Thanesar) | 8000 से 12000 ₹क्विंटल | 5 Nov 2025 |
| गँवार फली | महेंद्रगढ़ | नारनौल (Narnaul) | 7000 से 7000 ₹क्विंटल | 17 Oct 2025 |
| गँवार फली | महेंद्रगढ़ | महेंद्रगढ़ (Mahendragarh) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Oct 2025 |
| गँवार फली | सिरसा | कालांवाली (kalanwali) | 5000 से 5000 ₹क्विंटल | 26 Aug 2025 |
| गँवार फली | अम्बाला | अम्बाला (सब्ज़ी ) (Ambala City (Subji)) | 2300 से 3200 ₹क्विंटल | 20 Dec 2024 |
| गँवार फली | फरीदाबाद | फरीदाबाद (Faridabad) | 1500 से 2500 ₹क्विंटल | 26 Aug 2024 |
| गँवार फली | सिरसा | डबवाली (Dabwali) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 7 Oct 2023 |
| गँवार फली | हिसार | बारवाला (Barwala (Hisar)) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 27 Jul 2023 |
| गँवार फली | गुरुग्राम | सोहना (Sohna) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 16 May 2023 |
| गँवार फली | पानीपत | समालखा (Samalkha) | 500 से 500 ₹क्विंटल | 19 May 2022 |
| गँवार फली | फरीदाबाद | बल्लभगढ़ (Ballabhgarh) | 500 से 700 ₹क्विंटल | 19 Aug 2021 |
| गँवार फली | फतेहाबाद | फतेहाबाद (Fatehabad) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 17 Oct 2019 |
| गँवार फली | झज्जर | बहादुरगढ़ (Bahadurgarh) | 4000 से 4500 ₹क्विंटल | 20 Sep 2019 |
| गँवार फली | पलवल | पलवल (Palwal) | 2100 से 2600 ₹क्विंटल | 20 Aug 2018 |
| गँवार फली | फतेहाबाद | जखाल (Jakhal) | 2000 से 2000 ₹क्विंटल | 17 Jun 2018 |
| गँवार फली | फतेहाबाद | रतिया (Ratia) | 3000 से 3200 ₹क्विंटल | 21 Oct 2016 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।