आज हरियाणा में हरा धनिया मंडी भाव - Coriander (Leaves) Bhav In Haryana
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज हरियाणा राज्य में हरा धनिया के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप हरियाणा की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, हरियाणा की मंडियो में
हरा धनिया का औसतन भाव
₹1,300 /क्विंटल हैं।
पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव
नारायणगढ़
मंडी में ₹600 /क्विंटल
रहा, जबकि सबसे अधिक भाव
गनौर
मंडी में ₹3,000 /क्विंटल
रहा। मंडी भाव इंडिया पर हरियाणा की 30
मंडियो के
हरा धनिया के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार
21 May 2025 को अपडेट किया
गया है।

आज हरियाणा में हरा धनिया मंडी भाव - Coriander (Leaves) Bhav In Haryana
कमोडिटी | ज़िला | मंडी | हरा धनिया भाव | अप्डेट |
---|---|---|---|---|
हरा धनिया | Sonipat | गनौर (Ganaur) | 2500 से 3000 ₹/क्विंटल | 21 May 2025 |
हरा धनिया | Palwal | पलवल (Palwal) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल | 21 May 2025 |
हरा धनिया | Mahendragarh-Narnaul | महेंद्रगढ़ (Mahendragarh) | 1000 से 1500 ₹/क्विंटल | 21 May 2025 |
हरा धनिया | Kurukshetra | लाडवा (Ladwa) | 800 से 800 ₹/क्विंटल | 21 May 2025 |
हरा धनिया | Ambala | नारायणगढ़ (Naraingarh) | 600 से 1000 ₹/क्विंटल | 21 May 2025 |
हरा धनिया | Panchkula | रायपुर रानी (Raipur Rani) | 2000 से 2200 ₹/क्विंटल | 20 May 2025 |
हरा धनिया | Mahendragarh-Narnaul | नारनौल (Narnaul) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 20 May 2025 |
हरा धनिया | Ambala | बरारा (Barara) | 800 से 1200 ₹/क्विंटल | 19 May 2025 |
हरा धनिया | Kurukshetra | थानेसर (Thanesar) | 800 से 1500 ₹/क्विंटल | 15 May 2025 |
हरा धनिया | Mewat | पुन्हाना (Punhana) | 1500 से 2000 ₹/क्विंटल | 9 May 2025 |
हरा धनिया | Panipat | समालखा (Samalkha) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल | 5 May 2025 |
हरा धनिया | Karnal | करनाल (Karnal) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल | 5 May 2025 |
हरा धनिया | Hissar | बारवाला (Barwala (Hisar)) | 1500 से 1800 ₹/क्विंटल | 3 May 2025 |
हरा धनिया | Yamuna Nagar | छछरोली (Chhachhrauli) | 1200 से 1200 ₹/क्विंटल | 30 Apr 2025 |
हरा धनिया | Hissar | उकलाना (Uklana) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 25 Apr 2025 |
हरा धनिया | Sonipat | सोनीपत (Sonipat) | 1000 से 1200 ₹/क्विंटल | 17 Apr 2025 |
हरा धनिया | Sirsa | रानिया (Rania) | 600 से 750 ₹/क्विंटल | 11 Apr 2025 |
हरा धनिया | Panchkula | पंचकुला (Panchkula) | 1000 से 2000 ₹/क्विंटल | 21 Mar 2025 |
हरा धनिया | Jhajar | बहादुरगढ़ (Bahadurgarh) | 1000 से 2000 ₹/क्विंटल | 30 Jan 2025 |
हरा धनिया | Mahendragarh-Narnaul | नारनौल (Narnaul) | 1000 से 1000 ₹/क्विंटल | 29 Jan 2025 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।