आज Padinjarathara VFPCK में लोबिया का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज Padinjarathara VFPCK मंडी में लोबिया के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। Padinjarathara VFPCK मंडी केरल राज्य के Wayanad जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में लोबिया (Cowpea (Veg)) का मूल्य 2800 ₹/क्विंटल से 3100 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 23 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Padinjarathara VFPCK में लोबिया का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 23-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2800 ₹/ क्विंटल | 3100 ₹/ क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2800 ₹/ क्विंटल | 3100 ₹/ क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2800 ₹/ क्विंटल | 3100 ₹/ क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2400 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2400 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 14-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2400 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 14-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2400 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2800 ₹/ क्विंटल | 3150 ₹/ क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2800 ₹/ क्विंटल | 3150 ₹/ क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2700 ₹/ क्विंटल | 2900 ₹/ क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2700 ₹/ क्विंटल | 2900 ₹/ क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 1700 ₹/ क्विंटल | 1900 ₹/ क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 1700 ₹/ क्विंटल | 1900 ₹/ क्विंटल |
| 4-Jan-2026 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2400 ₹/ क्विंटल |
| 1-Dec-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3300 ₹/ क्विंटल | 3300 ₹/ क्विंटल |
| 23-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3600 ₹/ क्विंटल | 3600 ₹/ क्विंटल |
| 22-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3700 ₹/ क्विंटल | 3700 ₹/ क्विंटल |
| 21-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3600 ₹/ क्विंटल | 3600 ₹/ क्विंटल |
| 19-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3600 ₹/ क्विंटल | 3600 ₹/ क्विंटल |
| 18-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3500 ₹/ क्विंटल | 3500 ₹/ क्विंटल |
| 17-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3600 ₹/ क्विंटल | 3600 ₹/ क्विंटल |
| 16-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3500 ₹/ क्विंटल | 3500 ₹/ क्विंटल |
| 15-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3500 ₹/ क्विंटल | 3500 ₹/ क्विंटल |
| 14-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3500 ₹/ क्विंटल | 3500 ₹/ क्विंटल |
| 13-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 3200 ₹/ क्विंटल | 3200 ₹/ क्विंटल |
| 9-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2600 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 6-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2000 ₹/ क्विंटल | 2000 ₹/ क्विंटल |
| 5-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2500 ₹/ क्विंटल | 2500 ₹/ क्विंटल |
| 4-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2500 ₹/ क्विंटल | 2500 ₹/ क्विंटल |
| 2-Mar-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2300 ₹/ क्विंटल | 2300 ₹/ क्विंटल |
| 28-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2500 ₹/ क्विंटल | 2500 ₹/ क्विंटल |
| 27-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2100 ₹/ क्विंटल | 2100 ₹/ क्विंटल |
| 26-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 24-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 23-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2100 ₹/ क्विंटल | 2100 ₹/ क्विंटल |
| 22-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2100 ₹/ क्विंटल | 2100 ₹/ क्विंटल |
| 21-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2000 ₹/ क्विंटल | 2000 ₹/ क्विंटल |
| 20-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2000 ₹/ क्विंटल | 2000 ₹/ क्विंटल |
| 19-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2000 ₹/ क्विंटल | 2000 ₹/ क्विंटल |
| 17-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 16-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 15-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 14-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 12-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2400 ₹/ क्विंटल | 2400 ₹/ क्विंटल |
| 11-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2500 ₹/ क्विंटल | 2500 ₹/ क्विंटल |
| 9-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2600 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 8-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2500 ₹/ क्विंटल | 2500 ₹/ क्विंटल |
| 7-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2700 ₹/ क्विंटल | 2700 ₹/ क्विंटल |
| 6-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2600 ₹/ क्विंटल | 2600 ₹/ क्विंटल |
| 4-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
| 3-Feb-2025 | लोबिया (Cowpea (Veg)) | 2200 ₹/ क्विंटल | 2200 ₹/ क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
23 जनवरी 2026 को Padinjarathara VFPCK में लोबिया का अधिकतम मंडी भाव 3100 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
23 जनवरी 2026 को Padinjarathara VFPCK में लोबिया का न्यूनतम मंडी भाव 2800 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
23 जनवरी 2026 को Padinjarathara VFPCK में लोबिया का मंडी भाव 28 - 31 रूपये प्रति किलो रहा।
Padinjarathara VFPCK में लोबिया का औसत मंडी भाव ₹3,000 प्रति क्विंटल है।
Padinjarathara VFPCK मंडी केरल राज्य के Wayanad जिले में स्थित है।
Padinjarathara VFPCK में 5 किलो लोबिया का मंडी भाव लगभग ₹140.00 - ₹155.00 है।
Padinjarathara VFPCK में 10 किलो लोबिया का मंडी भाव लगभग ₹280.00 - ₹310.00 है।
Padinjarathara VFPCK में 1 टन लोबिया का मंडी भाव लगभग ₹28,000 - ₹31,000 है।