आज Kangra जिले में खीरा का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज हिमाचल प्रदेश राज्य के Kangra जिले में खीरा के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
Kangra में खीरा मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹3,886 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,500 क्विंटल ( SMY Dharamshala ) |
| अधिकतम भाव | ₹4,800 क्विंटल ( SMY Jaisinghpur ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य के Kangra जिले की मंडियो में खीरा का औसतन भाव ₹3,886 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव SMY Dharamshala मंडी में ₹3,500 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव SMY Jaisinghpur मंडी में ₹4,800 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर हिमाचल प्रदेश राज्य के Kangra जिले की 34 मंडियो के खीरा के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 12 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज Kangra जिले में खीरा का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | खीरा भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| खीरा | Kangra | SMY Palampur (SMY Palampur) | 4200 से 4500 ₹क्विंटल | 12 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | PMY Kangra (PMY Kangra) | 4000 से 4500 ₹क्विंटल | 12 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Dharamshala (SMY Dharamshala) | 3500 से 4000 ₹क्विंटल | 11 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Nagrota Bagwan (SMY Nagrota Bagwan) | 3500 से 4000 ₹क्विंटल | 11 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Jaisinghpur (SMY Jaisinghpur) | 4500 से 4800 ₹क्विंटल | 11 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Baijnath (SMY Baijnath) | 4000 से 4500 ₹क्विंटल | 9 Feb 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Baijnath (SMY Baijnath) | 3500 से 4000 ₹क्विंटल | 30 Jan 2026 |
| खीरा | Kangra | SMY Dharamshala (SMY Dharamshala) | 3100 से 3100 ₹क्विंटल | 3 Dec 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Jaisinghpur (SMY Jaisinghpur) | 3500 से 4500 ₹क्विंटल | 2 Dec 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Jwalaji (SMY Jwalaji) | 2500 से 3500 ₹क्विंटल | 26 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Jwalaji (SMY Jwalaji) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 21 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Nagrota Bagwan (SMY Nagrota Bagwan) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 20 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Jassur (SMY Jassur) | 2000 से 2500 ₹क्विंटल | 15 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | PMY Kangra (PMY Kangra) | 2000 से 2500 ₹क्विंटल | 7 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Palampur (SMY Palampur) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Dharamshala (SMY Dharamshala) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | SMY Baijnath (SMY Baijnath) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | Dharamshala (Dharamshala) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | Kangra(Jaisinghpur) (Kangra(Jaisinghpur)) | 2800 से 3500 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| खीरा | Kangra | Kangra(Baijnath) (Kangra(Baijnath)) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं