आज बेगमगंज में धान का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज बेगमगंज मंडी में धान के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। बेगमगंज मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Raisen जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में धान (Dhan) का मूल्य 2000 ₹/क्विंटल से 2795 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Paddy) का मूल्य 2100 ₹/क्विंटल से 2100 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Puspa (MR 301)) का मूल्य 2890 ₹/क्विंटल से 2890 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Basumathi) का मूल्य 3060 ₹/क्विंटल से 3060 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Basmati 1509) का मूल्य 2390 ₹/क्विंटल से 2400 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Common) का मूल्य 2025 ₹/क्विंटल से 2600 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Other) का मूल्य 2350 ₹/क्विंटल से 2350 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Super Ponni) का मूल्य 901 ₹/क्विंटल से 2256 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Red) का मूल्य 626 ₹/क्विंटल से 626 ₹/क्विंटल हैं। और धान (I.R. 20) का मूल्य 901 ₹/क्विंटल से 2611 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Ponni) का मूल्य 901 ₹/क्विंटल से 2690 ₹/क्विंटल हैं। और धान (Nellore Sanna) का मूल्य 915 ₹/क्विंटल से 2372 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 4 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया है।
आज बेगमगंज में धान का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 4-Nov-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2795 ₹/क्विंटल |
| 9-Jul-2025 | धान (Paddy) | 2100 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 27-May-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2890 ₹/क्विंटल | 2890 ₹/क्विंटल |
| 26-May-2025 | धान (Basumathi) | 3060 ₹/क्विंटल | 3060 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2390 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 26-Jun-2024 | धान (Common) | 2025 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2017 | धान (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2350 ₹/क्विंटल |
| 6-Mar-2009 | धान (Super Ponni) | 901 ₹/क्विंटल | 2256 ₹/क्विंटल |
| 24-Feb-2009 | धान (Red) | 626 ₹/क्विंटल | 626 ₹/क्विंटल |
| 13-Feb-2009 | धान (I.R. 20) | 901 ₹/क्विंटल | 2611 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2009 | धान (Ponni) | 901 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 14-Jan-2009 | धान (Nellore Sanna) | 915 ₹/क्विंटल | 2372 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Dhan धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 4-Nov-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2795 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | धान (Dhan) | 1600 ₹/क्विंटल | 2580 ₹/क्विंटल |
| 1-Nov-2025 | धान (Dhan) | 1700 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 31-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2155 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2145 ₹/क्विंटल | 2525 ₹/क्विंटल |
| 29-Oct-2025 | धान (Dhan) | 1805 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 28-Oct-2025 | धान (Dhan) | 1850 ₹/क्विंटल | 2665 ₹/क्विंटल |
| 28-Oct-2025 | धान (Dhan) | 1825 ₹/क्विंटल | 2640 ₹/क्विंटल |
| 27-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2150 ₹/क्विंटल | 2205 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
| 16-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2685 ₹/क्विंटल |
| 15-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2505 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
| 14-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2055 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 13-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2060 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 8-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2015 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2305 ₹/क्विंटल | 2305 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | धान (Dhan) | 2415 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
| 23-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 22-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 15-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2205 ₹/क्विंटल |
| 10-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2400 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 8-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2380 ₹/क्विंटल | 2380 ₹/क्विंटल |
| 1-Sep-2025 | धान (Dhan) | 2305 ₹/क्विंटल | 2305 ₹/क्विंटल |
| 29-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2200 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 28-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2300 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
| 26-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2700 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 25-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2605 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
| 21-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2230 ₹/क्विंटल | 2230 ₹/क्विंटल |
| 20-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2375 ₹/क्विंटल | 2375 ₹/क्विंटल |
| 19-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2250 ₹/क्विंटल | 2310 ₹/क्विंटल |
| 14-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2100 ₹/क्विंटल | 2205 ₹/क्विंटल |
| 13-Aug-2025 | धान (Dhan) | 1600 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 12-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 11-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2500 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 8-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2390 ₹/क्विंटल | 2390 ₹/क्विंटल |
| 7-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2300 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
| 6-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2200 ₹/क्विंटल | 2280 ₹/क्विंटल |
| 5-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2200 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 4-Aug-2025 | धान (Dhan) | 2125 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 31-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2180 ₹/क्विंटल | 2180 ₹/क्विंटल |
| 28-Jul-2025 | धान (Dhan) | 1990 ₹/क्विंटल | 1990 ₹/क्विंटल |
| 25-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2200 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 24-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2260 ₹/क्विंटल | 2260 ₹/क्विंटल |
| 23-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2010 ₹/क्विंटल | 2900 ₹/क्विंटल |
| 22-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2255 ₹/क्विंटल | 2255 ₹/क्विंटल |
| 21-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 19-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2255 ₹/क्विंटल | 2270 ₹/क्विंटल |
| 18-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2050 ₹/क्विंटल | 2310 ₹/क्विंटल |
| 17-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2100 ₹/क्विंटल | 2225 ₹/क्विंटल |
| 16-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2100 ₹/क्विंटल | 2230 ₹/क्विंटल |
| 15-Jul-2025 | धान (Dhan) | 2000 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Paddy धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Jul-2025 | धान (Paddy) | 2100 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 3-May-2025 | धान (Paddy) | 2550 ₹/क्विंटल | 2550 ₹/क्विंटल |
| 27-Feb-2009 | धान (Paddy) | 1034 ₹/क्विंटल | 2351 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Puspa (MR 301) धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 27-May-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2890 ₹/क्विंटल | 2890 ₹/क्विंटल |
| 23-May-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2900 ₹/क्विंटल | 2900 ₹/क्विंटल |
| 16-May-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 28-Apr-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2700 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 16-Apr-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 11-Apr-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2785 ₹/क्विंटल | 2785 ₹/क्विंटल |
| 8-Apr-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2780 ₹/क्विंटल | 2780 ₹/क्विंटल |
| 5-Apr-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2400 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 18-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2535 ₹/क्विंटल | 2560 ₹/क्विंटल |
| 17-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2530 ₹/क्विंटल | 2570 ₹/क्विंटल |
| 11-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2490 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 5-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2400 ₹/क्विंटल | 2560 ₹/क्विंटल |
| 4-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2480 ₹/क्विंटल | 2540 ₹/क्विंटल |
| 3-Mar-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2485 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 28-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2525 ₹/क्विंटल |
| 27-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2460 ₹/क्विंटल | 2515 ₹/क्विंटल |
| 25-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2330 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 24-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2450 ₹/क्विंटल | 2535 ₹/क्विंटल |
| 21-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2480 ₹/क्विंटल | 2550 ₹/क्विंटल |
| 20-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2425 ₹/क्विंटल | 2570 ₹/क्विंटल |
| 19-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2370 ₹/क्विंटल | 2555 ₹/क्विंटल |
| 18-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2420 ₹/क्विंटल | 2540 ₹/क्विंटल |
| 17-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2480 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 15-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2515 ₹/क्विंटल | 2535 ₹/क्विंटल |
| 14-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2230 ₹/क्विंटल | 2525 ₹/क्विंटल |
| 13-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2200 ₹/क्विंटल | 2570 ₹/क्विंटल |
| 11-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2430 ₹/क्विंटल | 2560 ₹/क्विंटल |
| 10-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2480 ₹/क्विंटल | 2590 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2380 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 6-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2625 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2635 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2540 ₹/क्विंटल | 2610 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2520 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2525 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2550 ₹/क्विंटल | 2680 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2555 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2540 ₹/क्विंटल | 2670 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2570 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2560 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2150 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2695 ₹/क्विंटल | 2770 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2600 ₹/क्विंटल | 2770 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2565 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2565 ₹/क्विंटल | 2755 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2570 ₹/क्विंटल | 2740 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2510 ₹/क्विंटल | 2715 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2465 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2050 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2495 ₹/क्विंटल | 2705 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2025 | धान (Puspa (MR 301)) | 2500 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Basumathi धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 26-May-2025 | धान (Basumathi) | 3060 ₹/क्विंटल | 3060 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Basmati 1509 धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 21-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2390 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2025 ₹/क्विंटल | 2375 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2045 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2105 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2000 ₹/क्विंटल | 2280 ₹/क्विंटल |
| 11-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2100 ₹/क्विंटल | 2380 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2050 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2000 ₹/क्विंटल | 2460 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2000 ₹/क्विंटल | 2355 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2025 | धान (Basmati 1509) | 2000 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2024 | धान (Basmati 1509) | 1950 ₹/क्विंटल | 2710 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2024 | धान (Basmati 1509) | 2215 ₹/क्विंटल | 2550 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2024 | धान (Basmati 1509) | 2100 ₹/क्विंटल | 2750 ₹/क्विंटल |
| 26-Nov-2024 | धान (Basmati 1509) | 2510 ₹/क्विंटल | 2510 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2024 | धान (Basmati 1509) | 2200 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 28-Oct-2024 | धान (Basmati 1509) | 1800 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 2-Mar-2024 | धान (Basmati 1509) | 2900 ₹/क्विंटल | 2900 ₹/क्विंटल |
| 29-Feb-2024 | धान (Basmati 1509) | 2405 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
| 21-Feb-2024 | धान (Basmati 1509) | 1500 ₹/क्विंटल | 3200 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2024 | धान (Basmati 1509) | 3200 ₹/क्विंटल | 3260 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2400 ₹/क्विंटल | 3570 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2475 ₹/क्विंटल | 3905 ₹/क्विंटल |
| 25-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2490 ₹/क्विंटल | 3000 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2505 ₹/क्विंटल | 3405 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2710 ₹/क्विंटल | 3305 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 3005 ₹/क्विंटल | 3005 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2600 ₹/क्विंटल | 3475 ₹/क्विंटल |
| 11-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2405 ₹/क्विंटल | 3000 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2024 | धान (Basmati 1509) | 2400 ₹/क्विंटल | 3480 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Common धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 26-Jun-2024 | धान (Common) | 2025 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 24-Jun-2024 | धान (Common) | 1950 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
| 20-Jun-2024 | धान (Common) | 1800 ₹/क्विंटल | 2390 ₹/क्विंटल |
| 19-Jun-2024 | धान (Common) | 2450 ₹/क्विंटल | 2450 ₹/क्विंटल |
| 22-May-2024 | धान (Common) | 3000 ₹/क्विंटल | 3005 ₹/क्विंटल |
| 14-Apr-2024 | धान (Common) | 2300 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
| 16-Mar-2024 | धान (Common) | 2400 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
| 7-Mar-2024 | धान (Common) | 2200 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
| 5-Mar-2024 | धान (Common) | 2360 ₹/क्विंटल | 3000 ₹/क्विंटल |
| 4-Mar-2024 | धान (Common) | 2050 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 1-Mar-2024 | धान (Common) | 2200 ₹/क्विंटल | 2330 ₹/क्विंटल |
| 22-Feb-2024 | धान (Common) | 2450 ₹/क्विंटल | 2450 ₹/क्विंटल |
| 20-Feb-2024 | धान (Common) | 2200 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Other धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Jan-2017 | धान (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2350 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Super Ponni धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Mar-2009 | धान (Super Ponni) | 901 ₹/क्विंटल | 2256 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Red धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 24-Feb-2009 | धान (Red) | 626 ₹/क्विंटल | 626 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में I.R. 20 धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 13-Feb-2009 | धान (I.R. 20) | 901 ₹/क्विंटल | 2611 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Ponni धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 21-Jan-2009 | धान (Ponni) | 901 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
बेगमगंज मंडी में Nellore Sanna धान का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 14-Jan-2009 | धान (Nellore Sanna) | 915 ₹/क्विंटल | 2372 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
4 नवंबर 2025 को बेगमगंज में धान का अधिकतम मंडी भाव 2795 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
4 नवंबर 2025 को बेगमगंज में धान का न्यूनतम मंडी भाव 2000 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
4 नवंबर 2025 को बेगमगंज में धान का मंडी भाव 20 - 27.95 रूपये प्रति किलो रहा।
बेगमगंज में धान का औसत मंडी भाव ₹2,585 प्रति क्विंटल है।
बेगमगंज मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Raisen जिले में स्थित है।
बेगमगंज में 5 किलो धान का मंडी भाव लगभग ₹100.00 - ₹139.75 है।
बेगमगंज में 10 किलो धान का मंडी भाव लगभग ₹200.00 - ₹279.50 है।
बेगमगंज में 1 टन धान का मंडी भाव लगभग ₹20,000 - ₹27,950 है।