आज Erode जिले में ग्रीन अवारे का मंडी भाव - सभी मंडियां
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज तमिल नाडु राज्य के Erode जिले में ग्रीन अवारे के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप तमिल नाडु की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, तमिल नाडु राज्य के Erode जिले की मंडियो में ग्रीन अवारे का औसतन भाव ₹4,813 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Thalavadi मंडी में ₹48 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Kangeyam मंडी में ₹11,000 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर तमिल नाडु राज्य के Erode जिले की 17 मंडियो के ग्रीन अवारे के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 6 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया है।
आज Erode जिले में ग्रीन अवारे का मंडी भाव - सभी मंडियां
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | ग्रीन अवारे भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| ग्रीन अवारे | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) (Perundurai(Uzhavar Sandhai )) | 8000 से 8500 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) (Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai )) | 8000 से 8400 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) (Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai )) | 8500 से 9000 ₹क्विंटल | 4 Nov 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) (Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai )) | 7000 से 8000 ₹क्विंटल | 29 Oct 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) (Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai )) | 4500 से 5000 ₹क्विंटल | 15 Oct 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) (Thalavadi(Uzhavar Sandhai )) | 3400 से 3800 ₹क्विंटल | 22 Jul 2025 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Perundurai (Perundurai) | 7000 से 7200 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Sathyamangalam (Sathyamangalam) | 7500 से 8000 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Thalavadi (Thalavadi) | 4000 से 4500 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Kangeyam (Kangeyam) | 9500 से 11000 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Gobichettipalayam (Gobichettipalayam) | 7000 से 7200 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Dharapuram (Dharapuram) | 7000 से 8000 ₹क्विंटल | 16 Jul 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Thalavadi (Thalavadi) | 48 से 52 ₹क्विंटल | 18 Jun 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Sathyamangalam (Sathyamangalam) | 70 से 75 ₹क्विंटल | 18 Jun 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Kangeyam (Kangeyam) | 130 से 140 ₹क्विंटल | 18 Jun 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Gobichettipalayam (Gobichettipalayam) | 90 से 100 ₹क्विंटल | 18 Jun 2024 |
| ग्रीन अवारे | Erode | Dharapuram (Dharapuram) | 80 से 100 ₹क्विंटल | 18 Jun 2024 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं