आज का महुआ का भाव [ 30 जनवरी 2023 ] - Mahua Mandi Bhav Today
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज महुआ के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में महुआ में तेज़ी रही या मंडी सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। नीचे सभी राज्यों (हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि) के महुआ के भाव दिए गये है।
ये डाटा 30-Jan-2023 को अपडेट किया गया है .

महुआ के मंडी भाव
महुआ का बाजार मे ओसतन भाव 2000-4000 रू प्रति क्विन्टल रहता है और महुआ के फूल का भाव 35-40 रु प्रति किलो है।
महुआ उत्पादन
पिछले साल महुआ का उत्पादन कम हुआ था क्योकी पिछले साल फूल के समय आंधी आने के कारण फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था और पैदावार मे कमी आई थी लेकिन इस वर्ष फसल का उत्पादन पिछले साल से दोगुने होने की संभावना है।
आज का महुआ का भाव [ 30 जनवरी 2023 ] - Mahua Mandi Bhav Today
ज़िला | मंडी | महुआ भाव | अप्डेट |
---|---|---|---|
Surajpur | (Surajpur) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 30-Jan-2023 |
Udaipur | उदयपुर (Udaipur) | 1900 से 2100 ₹/क्विंटल | 30-Jan-2023 |
Korba | (Katghora) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 28-Jan-2023 |
Dantewada | (Gidam) | 1700 से 1900 ₹/क्विंटल | 28-Jan-2023 |
Lalitpur | ललितपुर (Lalitpur) | 1540 से 1575 ₹/क्विंटल | 24-Jan-2023 |
Raigarh | (Gharghoda) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 24-Jan-2023 |
Korea | (Baikunthpur) | 3100 से 3100 ₹/क्विंटल | 24-Jan-2023 |
Jashpur | (Jaspur) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 23-Jan-2023 |
Balod | (Dondi) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 23-Jan-2023 |
Bijapur (Chhattisgarh) | (Bhopalpattnam) | 1600 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Jan-2023 |
Bijapur (Chhattisgarh) | (Bijapur) | 1600 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Jan-2023 |
Bijapur (Chhattisgarh) | (Bharamgarh) | 1600 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Jan-2023 |
Raigarh | (Kharsiya) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 19-Jan-2023 |
Shahdol | बोहरी (Beohari) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 9-Jan-2023 |
Tikamgarh | पृथ्वीपुर (Prithvipur) | 1620 से 1770 ₹/क्विंटल | 1-Jan-2023 |
Balrampur (Chhattisgarh) | रामानुजगंज (Ramanujganj) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 31-Dec-2022 |
Shivpuri | खानिअधना (Khaniadhana) | 1600 से 1640 ₹/क्विंटल | 29-Dec-2022 |
Dhamtari | (Boraee) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 28-Dec-2022 |
Janjgir-Champa | (Amadula) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 26-Dec-2022 |
Sukma | (Sukma) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Dec-2022 |
Sukma | (Kukanar) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Dec-2022 |
Sukma | (Konta) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Dec-2022 |
Sukma | (Doranpal) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 20-Dec-2022 |
Jashpur | (Pathalgaon) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 19-Dec-2022 |
Balrampur (Chhattisgarh) | कुसमी (Kusmi) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 16-Dec-2022 |
Narsinghpur | करेली (Kareli) | 2550 से 3051 ₹/क्विंटल | 15-Dec-2022 |
Dhamtari | (Belargaon) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 13-Dec-2022 |
Dhamtari | (Belarbahara) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 13-Dec-2022 |
Chhindwara | सौसर (Sausar) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 7-Dec-2022 |
Gariaband | (Devbhog) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 1-Dec-2022 |
Dhamtari | (Gattasilli) | 2000 से 2500 ₹/क्विंटल | 1-Dec-2022 |
Mahasamund | (Bagbahra) | 2000 से 2000 ₹/क्विंटल | 30-Nov-2022 |
Uttar Bastar Kanker | (Sambalpur) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 29-Nov-2022 |
Janjgir-Champa | (Kotmi) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 28-Nov-2022 |
Janjgir-Champa | (Champa) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 26-Nov-2022 |
Rajnandgaon | (Bandhabazar) | 2500 से 2500 ₹/क्विंटल | 26-Nov-2022 |
Mahasamund | (Basana) | 3100 से 3100 ₹/क्विंटल | 25-Nov-2022 |
Raigarh | (Raigarh) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 23-Nov-2022 |
Shahdol | शहडोल (Shahdol) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 21-Nov-2022 |
Janjgir-Champa | (Baloda(Janjgir Campus)) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 21-Nov-2022 |
Korea | (Manendragarh) | 3500 से 3500 ₹/क्विंटल | 17-Nov-2022 |
Janjgir-Champa | (Chandrapur) | 4000 से 4000 ₹/क्विंटल | 10-Nov-2022 |
Alirajpur | जोबत (Jobat) | 3000 से 3000 ₹/क्विंटल | 5-Nov-2022 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
यह एक उष्णकटिबंधिय वृक्ष है। जो उतर भारत के जंगलों व मैदानी इलाकों मे बड़े पेमानें मे पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 20 मीटर होती है। यह पेड़ वर्ष भर हरा रहता है लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर पत्र विहीन हो जाता हैं।
महुआ का उपयोग
महुआ के फूलों का उपयोग खासी पित व दिल से संबंधित रोगों की दवाई तैयार करने मे किया जाता है। और इसके फूलों का उपयोग शराब उत्पादन मे किया जाता है। पारमपरीक रूप से इसकी छाल का उपयोग गठियाँ व अल्सर मे किया जाता है।
महुआ का सेवन
इसका सेवन सर्दियो मे 2- 3 फूल गर्म दुध मे डालकर करते है इससे शरीर मे ताकत का संचार होता है। महुआ के सेवन से कल्शियम फैट, आयरन, व विटामिन सी प्राप्त होती हैं।
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।