आज मुलताई में मक्का का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज मुलताई मंडी में मक्का के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। मुलताई मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Betul जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में मक्का (Local) का मूल्य 1580 ₹/क्विंटल से 1590 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Yellow) का मूल्य 1580 ₹/क्विंटल से 1580 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Maize/Corn-Organic) का मूल्य 1400 ₹/क्विंटल से 1500 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Deshi Red) का मूल्य 1551 ₹/क्विंटल से 1580 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) का मूल्य 1685 ₹/क्विंटल से 1685 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Other) का मूल्य 1720 ₹/क्विंटल से 1720 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Hybrid Yellow (Cattle Feed)) का मूल्य 1500 ₹/क्विंटल से 1500 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (Deshi White) का मूल्य 931 ₹/क्विंटल से 941 ₹/क्विंटल हैं। और मक्का (White Local) का मूल्य 775 ₹/क्विंटल से 801 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 9 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज मुलताई में मक्का का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1580 ₹/क्विंटल | 1590 ₹/क्विंटल |
| 8-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1580 ₹/क्विंटल | 1580 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1400 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | मक्का (Deshi Red) | 1551 ₹/क्विंटल | 1580 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 1685 ₹/क्विंटल | 1685 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | मक्का (Other) | 1720 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 2-Dec-2025 | मक्का (Hybrid Yellow (Cattle Feed)) | 1500 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 12-Mar-2011 | मक्का (Deshi White) | 931 ₹/क्विंटल | 941 ₹/क्विंटल |
| 3-Mar-2010 | मक्का (White Local) | 775 ₹/क्विंटल | 801 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Local मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1580 ₹/क्विंटल | 1590 ₹/क्विंटल |
| 9-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1220 ₹/क्विंटल | 1501 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1550 ₹/क्विंटल | 1625 ₹/क्विंटल |
| 6-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1481 ₹/क्विंटल | 1505 ₹/क्विंटल |
| 6-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1200 ₹/क्विंटल | 1260 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1600 ₹/क्विंटल | 1611 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1540 ₹/क्विंटल | 1630 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1480 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1501 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1540 ₹/क्विंटल | 1551 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | मक्का (Local) | 130 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1520 ₹/क्विंटल | 1520 ₹/क्विंटल |
| 1-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1601 ₹/क्विंटल | 1655 ₹/क्विंटल |
| 1-Feb-2026 | मक्का (Local) | 1580 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1640 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1520 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1405 ₹/क्विंटल | 1405 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1621 ₹/क्विंटल | 1621 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1575 ₹/क्विंटल | 1575 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1621 ₹/क्विंटल | 1722 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1561 ₹/क्विंटल | 1621 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1415 ₹/क्विंटल | 1430 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1620 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1400 ₹/क्विंटल | 1450 ₹/क्विंटल |
| 25-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1551 ₹/क्विंटल | 1608 ₹/क्विंटल |
| 25-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1525 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1605 ₹/क्विंटल | 1714 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1400 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1401 ₹/क्विंटल | 1415 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1525 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1640 ₹/क्विंटल | 1640 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1568 ₹/क्विंटल | 1568 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1540 ₹/क्विंटल | 1625 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1400 ₹/क्विंटल | 1455 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1580 ₹/क्विंटल | 1611 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1440 ₹/क्विंटल | 1552 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1600 ₹/क्विंटल | 1655 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1635 ₹/क्विंटल | 1635 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1560 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1560 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1430 ₹/क्विंटल | 1460 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1530 ₹/क्विंटल | 1550 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1650 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 14-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1530 ₹/क्विंटल | 1570 ₹/क्विंटल |
| 14-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1470 ₹/क्विंटल | 1510 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1725 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1400 ₹/क्विंटल | 1425 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1570 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 11-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1500 ₹/क्विंटल | 1651 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | मक्का (Local) | 1521 ₹/क्विंटल | 1621 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Yellow मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 8-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1580 ₹/क्विंटल | 1580 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1570 ₹/क्विंटल | 1860 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1450 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1580 ₹/क्विंटल | 1581 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1600 ₹/क्विंटल | 1628 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1620 ₹/क्विंटल | 1630 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1630 ₹/क्विंटल | 1640 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1510 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 1-Feb-2026 | मक्का (Yellow) | 1630 ₹/क्विंटल | 1640 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1625 ₹/क्विंटल | 1658 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1640 ₹/क्विंटल | 1640 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1640 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1600 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1650 ₹/क्विंटल | 1659 ₹/क्विंटल |
| 25-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1620 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1600 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1650 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1650 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1640 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1500 ₹/क्विंटल | 1580 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 34 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1526 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1650 ₹/क्विंटल | 1660 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1558 ₹/क्विंटल | 1558 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1690 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1680 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1500 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1550 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1690 ₹/क्विंटल | 1690 ₹/क्विंटल |
| 14-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1600 ₹/क्विंटल | 1678 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1670 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1550 ₹/क्विंटल | 1601 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1700 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1700 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1720 ₹/क्विंटल | 1728 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1570 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1630 ₹/क्विंटल | 1728 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1621 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1710 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 3-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1710 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 2-Jan-2026 | मक्का (Yellow) | 1710 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1545 ₹/क्विंटल | 1726 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1580 ₹/क्विंटल | 1620 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1441 ₹/क्विंटल | 1480 ₹/क्विंटल |
| 28-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1700 ₹/क्विंटल | 1735 ₹/क्विंटल |
| 28-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1550 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1500 ₹/क्विंटल | 1520 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1452 ₹/क्विंटल | 1730 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1730 ₹/क्विंटल | 1740 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1740 ₹/क्विंटल | 1750 ₹/क्विंटल |
| 22-Dec-2025 | मक्का (Yellow) | 1746 ₹/क्विंटल | 1750 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Maize/Corn-Organic मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 24-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1400 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1310 ₹/क्विंटल | 1505 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1510 ₹/क्विंटल | 1510 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1300 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1725 ₹/क्विंटल | 1725 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1750 ₹/क्विंटल | 1750 ₹/क्विंटल |
| 22-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1250 ₹/क्विंटल | 1250 ₹/क्विंटल |
| 21-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1320 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 19-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1720 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1500 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1561 ₹/क्विंटल | 1601 ₹/क्विंटल |
| 28-Aug-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2185 ₹/क्विंटल | 2185 ₹/क्विंटल |
| 30-Jul-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2190 ₹/क्विंटल | 2201 ₹/क्विंटल |
| 31-May-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 1900 ₹/क्विंटल | 1980 ₹/क्विंटल |
| 24-May-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2010 ₹/क्विंटल | 2010 ₹/क्विंटल |
| 15-Feb-2025 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2150 ₹/क्विंटल | 2150 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2024 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2120 ₹/क्विंटल | 2120 ₹/क्विंटल |
| 12-Nov-2024 | मक्का (Maize/Corn-Organic) | 2120 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Deshi Red मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 21-Jan-2026 | मक्का (Deshi Red) | 1551 ₹/क्विंटल | 1580 ₹/क्विंटल |
| 26-Mar-2025 | मक्का (Deshi Red) | 2235 ₹/क्विंटल | 2301 ₹/क्विंटल |
| 18-Mar-2025 | मक्का (Deshi Red) | 2200 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 31-Mar-2024 | मक्का (Deshi Red) | 1950 ₹/क्विंटल | 1950 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Sweet Corn (For Biscuits) मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 13-Jan-2026 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 1685 ₹/क्विंटल | 1685 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2025 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 1694 ₹/क्विंटल | 1694 ₹/क्विंटल |
| 23-Nov-2024 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 2295 ₹/क्विंटल | 2295 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2024 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 2295 ₹/क्विंटल | 2295 ₹/क्विंटल |
| 21-Nov-2024 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 2280 ₹/क्विंटल | 2280 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2024 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 2280 ₹/क्विंटल | 2280 ₹/क्विंटल |
| 9-Nov-2024 | मक्का (Sweet Corn (For Biscuits)) | 2300 ₹/क्विंटल | 2300 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Other मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 8-Jan-2026 | मक्का (Other) | 1720 ₹/क्विंटल | 1720 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | मक्का (Other) | 1685 ₹/क्विंटल | 1685 ₹/क्विंटल |
| 17-Dec-2025 | मक्का (Other) | 1746 ₹/क्विंटल | 1746 ₹/क्विंटल |
| 16-Dec-2025 | मक्का (Other) | 1727 ₹/क्विंटल | 1727 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2025 | मक्का (Other) | 1581 ₹/क्विंटल | 1581 ₹/क्विंटल |
| 5-Mar-2025 | मक्का (Other) | 2050 ₹/क्विंटल | 2060 ₹/क्विंटल |
| 10-Feb-2025 | मक्का (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2055 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2025 | मक्का (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2060 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2025 | मक्का (Other) | 2050 ₹/क्विंटल | 2108 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2025 | मक्का (Other) | 2050 ₹/क्विंटल | 2150 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2025 | मक्का (Other) | 2145 ₹/क्विंटल | 2151 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2024 | मक्का (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2205 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2024 | मक्का (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2150 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2024 | मक्का (Other) | 88 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2023 | मक्का (Other) | 2016 ₹/क्विंटल | 2118 ₹/क्विंटल |
| 29-Nov-2023 | मक्का (Other) | 2010 ₹/क्विंटल | 2107 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2023 | मक्का (Other) | 2010 ₹/क्विंटल | 2090 ₹/क्विंटल |
| 18-Nov-2023 | मक्का (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2080 ₹/क्विंटल |
| 31-May-2023 | मक्का (Other) | 1650 ₹/क्विंटल | 1790 ₹/क्विंटल |
| 30-May-2023 | मक्का (Other) | 1902 ₹/क्विंटल | 1910 ₹/क्विंटल |
| 18-May-2023 | मक्का (Other) | 1610 ₹/क्विंटल | 1710 ₹/क्विंटल |
| 17-May-2023 | मक्का (Other) | 1610 ₹/क्विंटल | 1850 ₹/क्विंटल |
| 3-May-2023 | मक्का (Other) | 1650 ₹/क्विंटल | 1750 ₹/क्विंटल |
| 27-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1600 ₹/क्विंटल | 1700 ₹/क्विंटल |
| 26-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1761 ₹/क्विंटल | 1775 ₹/क्विंटल |
| 25-Apr-2023 | मक्का (Other) | 2001 ₹/क्विंटल | 2140 ₹/क्विंटल |
| 18-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1890 ₹/क्विंटल | 1950 ₹/क्विंटल |
| 13-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1875 ₹/क्विंटल | 2050 ₹/क्विंटल |
| 11-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1930 ₹/क्विंटल | 1950 ₹/क्विंटल |
| 10-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1750 ₹/क्विंटल | 1981 ₹/क्विंटल |
| 6-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1800 ₹/क्विंटल | 1910 ₹/क्विंटल |
| 4-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1910 ₹/क्विंटल | 2010 ₹/क्विंटल |
| 1-Apr-2023 | मक्का (Other) | 1970 ₹/क्विंटल | 2010 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Hybrid Yellow (Cattle Feed) मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 2-Dec-2025 | मक्का (Hybrid Yellow (Cattle Feed)) | 1500 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में Deshi White मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 12-Mar-2011 | मक्का (Deshi White) | 931 ₹/क्विंटल | 941 ₹/क्विंटल |
मुलताई मंडी में White Local मक्का का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 3-Mar-2010 | मक्का (White Local) | 775 ₹/क्विंटल | 801 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
9 फरवरी 2026 को मुलताई में मक्का का अधिकतम मंडी भाव 1590 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
9 फरवरी 2026 को मुलताई में मक्का का न्यूनतम मंडी भाव 1580 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
9 फरवरी 2026 को मुलताई में मक्का का मंडी भाव 15.8 - 15.9 रूपये प्रति किलो रहा।
मुलताई में मक्का का औसत मंडी भाव ₹1,590 प्रति क्विंटल है।
मुलताई मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Betul जिले में स्थित है।
मुलताई में 5 किलो मक्का का मंडी भाव लगभग ₹79.00 - ₹79.50 है।
मुलताई में 10 किलो मक्का का मंडी भाव लगभग ₹158.00 - ₹159.00 है।
मुलताई में 1 टन मक्का का मंडी भाव लगभग ₹15,800 - ₹15,900 है।