आज मध्य प्रदेश में नीम का बीज का मंडी भाव - 15 जनवरी 2026
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य में नीम का बीज के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
ताज़ा जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश की मंडियो में नीम का बीज का औसतन भाव ₹1,864 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव नीमच मंडी में ₹1,490 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव नीमच मंडी में ₹2,300 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर मध्य प्रदेश की 52 मंडियो के नीम का बीज के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 15 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज मध्य प्रदेश में नीम का बीज का मंडी भाव - 15 जनवरी 2026
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | नीम का बीज भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| नीम का बीज | Neemuch | नीमच (Neemuch) | 1490 से 1900 ₹क्विंटल | 15 Jan 2026 |
| नीम का बीज | Neemuch | नीमच (Neemuch) | 2300 से 2300 ₹क्विंटल | 9 Jan 2026 |
| नीम का बीज | Neemuch | नीमच (Neemuch) | 1801 से 1801 ₹क्विंटल | 8 Jan 2026 |
| नीम का बीज | Tikamgarh | खरगापुर (Khargapur) | 1200 से 1300 ₹क्विंटल | 28 Nov 2025 |
| नीम का बीज | Dhar | कुक्षी (Kukshi) | 1800 से 1800 ₹क्विंटल | 26 Oct 2025 |
| नीम का बीज | Dhar | बदनावर (Badnawar) | 1700 से 1800 ₹क्विंटल | 9 Oct 2025 |
| नीम का बीज | Badwani | बडवानी (Badwani) | 1300 से 1500 ₹क्विंटल | 4 Oct 2025 |
| नीम का बीज | Dhar | धार (Dhar) | 1200 से 1400 ₹क्विंटल | 24 Sep 2025 |
| नीम का बीज | Tikamgarh | टीकमगढ़ (Tikamgarh) | 1500 से 1600 ₹क्विंटल | 18 Sep 2025 |
| नीम का बीज | Jhabua | झाबुआ (Jhabua) | 1700 से 1700 ₹क्विंटल | 11 Sep 2025 |
| नीम का बीज | Jhabua | झाबुआ (Jhabua) | 1500 से 1500 ₹क्विंटल | 8 Sep 2025 |
| नीम का बीज | Dhar | कुक्षी (Kukshi) | 1600 से 1600 ₹क्विंटल | 1 Sep 2025 |
| नीम का बीज | Dhar | धमनोद (Dhamnod) | 2600 से 2600 ₹क्विंटल | 22 Aug 2025 |
| नीम का बीज | Khargone | करही (Karhi) | 1700 से 1725 ₹क्विंटल | 22 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Badwani | अंजाद (Anjad) | 1150 से 1150 ₹क्विंटल | 19 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Badwani | सेंधवा (Sendhwa) | 1410 से 1410 ₹क्विंटल | 15 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Indore | गौतमपुरा (Gautampura) | 2200 से 2200 ₹क्विंटल | 13 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Alirajpur | जोबत (Jobat) | 1681 से 1681 ₹क्विंटल | 12 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Alirajpur | जोबत (Jobat) | 1721 से 1721 ₹क्विंटल | 10 Jul 2025 |
| नीम का बीज | Jhabua | पेटलावद (Petlawad) | 1300 से 1700 ₹क्विंटल | 1 Jul 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।