आज मनमाड में प्याज का ताजा मंडी भाव



इस पेज पर आपको आज मनमाड मंडी में प्याज के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। मनमाड मंडी महाराष्ट्र राज्य के Nashik जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में प्याज (Red) का मूल्य 300 ₹/क्विंटल से 1651 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (Other) का मूल्य 500 ₹/क्विंटल से 1206 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (White) का मूल्य 800 ₹/क्विंटल से 1450 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (Dry F.A.Q.) का मूल्य 310 ₹/क्विंटल से 483 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (Pole) का मूल्य 70 ₹/क्विंटल से 196 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 6 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।

आज मनमाड में प्याज का ताजा मंडी भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
6-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1651 ₹/क्विंटल
31-Dec-2025 प्याज (Other) 500 ₹/क्विंटल 1206 ₹/क्विंटल
28-Feb-2025 प्याज (White) 800 ₹/क्विंटल 1450 ₹/क्विंटल
16-Jul-2003 प्याज (Dry F.A.Q.) 310 ₹/क्विंटल 483 ₹/क्विंटल
10-Jan-2003 प्याज (Pole) 70 ₹/क्विंटल 196 ₹/क्विंटल

मनमाड मंडी में Red प्याज का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
6-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1651 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1581 ₹/क्विंटल
3-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1751 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2000 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2121 ₹/क्विंटल
31-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2048 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2000 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2100 ₹/क्विंटल
27-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2020 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2151 ₹/क्विंटल
24-Dec-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 1966 ₹/क्विंटल
23-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2000 ₹/क्विंटल
22-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1713 ₹/क्विंटल
20-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2336 ₹/क्विंटल
19-Dec-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
18-Dec-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 प्याज (Red) 1000 ₹/क्विंटल 2710 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 प्याज (Red) 621 ₹/क्विंटल 2551 ₹/क्विंटल
13-Dec-2025 प्याज (Red) 600 ₹/क्विंटल 2250 ₹/क्विंटल
12-Dec-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 4100 ₹/क्विंटल
22-Apr-2025 प्याज (Red) 220 ₹/क्विंटल 715 ₹/क्विंटल
21-Apr-2025 प्याज (Red) 523 ₹/क्विंटल 701 ₹/क्विंटल
19-Apr-2025 प्याज (Red) 523 ₹/क्विंटल 701 ₹/क्विंटल
17-Apr-2025 प्याज (Red) 521 ₹/क्विंटल 861 ₹/क्विंटल
16-Apr-2025 प्याज (Red) 890 ₹/क्विंटल 959 ₹/क्विंटल
15-Apr-2025 प्याज (Red) 520 ₹/क्विंटल 750 ₹/क्विंटल
11-Apr-2025 प्याज (Red) 600 ₹/क्विंटल 900 ₹/क्विंटल
9-Apr-2025 प्याज (Red) 614 ₹/क्विंटल 1061 ₹/क्विंटल
8-Apr-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1108 ₹/क्विंटल
7-Apr-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1114 ₹/क्विंटल
5-Apr-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1195 ₹/क्विंटल
4-Apr-2025 प्याज (Red) 552 ₹/क्विंटल 1148 ₹/क्विंटल
3-Apr-2025 प्याज (Red) 402 ₹/क्विंटल 1001 ₹/क्विंटल
28-Mar-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 1290 ₹/क्विंटल
27-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1391 ₹/क्विंटल
26-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1366 ₹/क्विंटल
25-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1560 ₹/क्विंटल
24-Mar-2025 प्याज (Red) 421 ₹/क्विंटल 1414 ₹/क्विंटल
22-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1401 ₹/क्विंटल
21-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
20-Mar-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 1434 ₹/क्विंटल
19-Mar-2025 प्याज (Red) 450 ₹/क्विंटल 1511 ₹/क्विंटल
18-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1571 ₹/क्विंटल
17-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1540 ₹/क्विंटल
13-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1571 ₹/क्विंटल
12-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1721 ₹/क्विंटल
11-Mar-2025 प्याज (Red) 300 ₹/क्विंटल 1518 ₹/क्विंटल
10-Mar-2025 प्याज (Red) 400 ₹/क्विंटल 1851 ₹/क्विंटल
8-Mar-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 2175 ₹/क्विंटल
7-Mar-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
6-Mar-2025 प्याज (Red) 500 ₹/क्विंटल 2300 ₹/क्विंटल

मनमाड मंडी में Other प्याज का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
31-Dec-2025 प्याज (Other) 500 ₹/क्विंटल 1206 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1291 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 प्याज (Other) 240 ₹/क्विंटल 1500 ₹/क्विंटल
27-Dec-2025 प्याज (Other) 400 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1212 ₹/क्विंटल
24-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1045 ₹/क्विंटल
23-Dec-2025 प्याज (Other) 500 ₹/क्विंटल 1590 ₹/क्विंटल
22-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1390 ₹/क्विंटल
20-Dec-2025 प्याज (Other) 400 ₹/क्विंटल 1380 ₹/क्विंटल
19-Dec-2025 प्याज (Other) 500 ₹/क्विंटल 1752 ₹/क्विंटल
18-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1730 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 2490 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 प्याज (Other) 600 ₹/क्विंटल 2351 ₹/क्विंटल
13-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1995 ₹/क्विंटल
12-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1680 ₹/क्विंटल
11-Dec-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1770 ₹/क्विंटल
10-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1898 ₹/क्विंटल
9-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1607 ₹/क्विंटल
8-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1290 ₹/क्विंटल
6-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1131 ₹/क्विंटल
5-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1217 ₹/क्विंटल
4-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1244 ₹/क्विंटल
3-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1100 ₹/क्विंटल
1-Dec-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1157 ₹/क्विंटल
29-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1152 ₹/क्विंटल
28-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1120 ₹/क्विंटल
27-Nov-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1180 ₹/क्विंटल
26-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1280 ₹/क्विंटल
25-Nov-2025 प्याज (Other) 250 ₹/क्विंटल 1279 ₹/क्विंटल
24-Nov-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
22-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1475 ₹/क्विंटल
19-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1720 ₹/क्विंटल
18-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1741 ₹/क्विंटल
17-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1631 ₹/क्विंटल
15-Nov-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1300 ₹/क्विंटल
10-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1520 ₹/क्विंटल
8-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1780 ₹/क्विंटल
7-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1721 ₹/क्विंटल
5-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1461 ₹/क्विंटल
4-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1670 ₹/क्विंटल
3-Nov-2025 प्याज (Other) 800 ₹/क्विंटल 1725 ₹/क्विंटल
3-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1701 ₹/क्विंटल
1-Nov-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1700 ₹/क्विंटल
31-Oct-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1424 ₹/क्विंटल
30-Oct-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1416 ₹/क्विंटल
29-Oct-2025 प्याज (Other) 300 ₹/क्विंटल 1450 ₹/क्विंटल
28-Oct-2025 प्याज (Other) 700 ₹/क्विंटल 1471 ₹/क्विंटल
27-Oct-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1260 ₹/क्विंटल
17-Oct-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1210 ₹/क्विंटल
16-Oct-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1179 ₹/क्विंटल
15-Oct-2025 प्याज (Other) 200 ₹/क्विंटल 1220 ₹/क्विंटल

मनमाड मंडी में White प्याज का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
28-Feb-2025 प्याज (White) 800 ₹/क्विंटल 1450 ₹/क्विंटल
27-Feb-2025 प्याज (White) 839 ₹/क्विंटल 1371 ₹/क्विंटल
25-Feb-2025 प्याज (White) 800 ₹/क्विंटल 1200 ₹/क्विंटल
24-Feb-2025 प्याज (White) 1013 ₹/क्विंटल 1371 ₹/क्विंटल
21-Feb-2025 प्याज (White) 951 ₹/क्विंटल 1081 ₹/क्विंटल
20-Feb-2025 प्याज (White) 1011 ₹/क्विंटल 1250 ₹/क्विंटल
19-Feb-2025 प्याज (White) 1225 ₹/क्विंटल 1499 ₹/क्विंटल
18-Feb-2025 प्याज (White) 1100 ₹/क्विंटल 1276 ₹/क्विंटल
17-Feb-2025 प्याज (White) 1086 ₹/क्विंटल 1555 ₹/क्विंटल
15-Feb-2025 प्याज (White) 1581 ₹/क्विंटल 1832 ₹/क्विंटल
14-Feb-2025 प्याज (White) 830 ₹/क्विंटल 1786 ₹/क्विंटल
13-Feb-2025 प्याज (White) 1830 ₹/क्विंटल 1830 ₹/क्विंटल
12-Feb-2025 प्याज (White) 1300 ₹/क्विंटल 1842 ₹/क्विंटल
6-Feb-2025 प्याज (White) 581 ₹/क्विंटल 1185 ₹/क्विंटल
5-Feb-2025 प्याज (White) 1000 ₹/क्विंटल 1447 ₹/क्विंटल
4-Feb-2025 प्याज (White) 500 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
3-Feb-2025 प्याज (White) 731 ₹/क्विंटल 1290 ₹/क्विंटल
1-Feb-2025 प्याज (White) 512 ₹/क्विंटल 1550 ₹/क्विंटल
31-Jan-2025 प्याज (White) 300 ₹/क्विंटल 1630 ₹/क्विंटल
30-Jan-2025 प्याज (White) 980 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
29-Jan-2025 प्याज (White) 1000 ₹/क्विंटल 1690 ₹/क्विंटल
28-Jan-2025 प्याज (White) 1190 ₹/क्विंटल 1635 ₹/क्विंटल
27-Jan-2025 प्याज (White) 800 ₹/क्विंटल 1700 ₹/क्विंटल
25-Jan-2025 प्याज (White) 1100 ₹/क्विंटल 1561 ₹/क्विंटल
24-Jan-2025 प्याज (White) 1300 ₹/क्विंटल 1701 ₹/क्विंटल
23-Jan-2025 प्याज (White) 1256 ₹/क्विंटल 1800 ₹/क्विंटल
22-Jan-2025 प्याज (White) 760 ₹/क्विंटल 1816 ₹/क्विंटल
21-Jan-2025 प्याज (White) 1700 ₹/क्विंटल 2000 ₹/क्विंटल
20-Jan-2025 प्याज (White) 1180 ₹/क्विंटल 1811 ₹/क्विंटल
18-Jan-2025 प्याज (White) 1000 ₹/क्विंटल 1750 ₹/क्विंटल
16-Jan-2025 प्याज (White) 300 ₹/क्विंटल 1550 ₹/क्विंटल
11-Jan-2025 प्याज (White) 700 ₹/क्विंटल 1401 ₹/क्विंटल
10-Jan-2025 प्याज (White) 760 ₹/क्विंटल 1400 ₹/क्विंटल
9-Jan-2025 प्याज (White) 1000 ₹/क्विंटल 1800 ₹/क्विंटल
8-Jan-2025 प्याज (White) 1000 ₹/क्विंटल 1816 ₹/क्विंटल
7-Jan-2025 प्याज (White) 1531 ₹/क्विंटल 2035 ₹/क्विंटल
6-Jan-2025 प्याज (White) 1700 ₹/क्विंटल 2260 ₹/क्विंटल
4-Jan-2025 प्याज (White) 1800 ₹/क्विंटल 2375 ₹/क्विंटल
3-Jan-2025 प्याज (White) 1352 ₹/क्विंटल 2461 ₹/क्विंटल
2-Jan-2025 प्याज (White) 785 ₹/क्विंटल 2461 ₹/क्विंटल
1-Jan-2025 प्याज (White) 600 ₹/क्विंटल 2300 ₹/क्विंटल
30-Dec-2024 प्याज (White) 1051 ₹/क्विंटल 1861 ₹/क्विंटल
27-Dec-2024 प्याज (White) 700 ₹/क्विंटल 1880 ₹/क्विंटल
26-Dec-2024 प्याज (White) 500 ₹/क्विंटल 1880 ₹/क्विंटल
24-Dec-2024 प्याज (White) 751 ₹/क्विंटल 1600 ₹/क्विंटल
23-Dec-2024 प्याज (White) 741 ₹/क्विंटल 1436 ₹/क्विंटल
21-Dec-2024 प्याज (White) 760 ₹/क्विंटल 1421 ₹/क्विंटल
20-Dec-2024 प्याज (White) 800 ₹/क्विंटल 1401 ₹/क्विंटल
19-Dec-2024 प्याज (White) 1200 ₹/क्विंटल 1490 ₹/क्विंटल
18-Dec-2024 प्याज (White) 951 ₹/क्विंटल 1701 ₹/क्विंटल
16-Dec-2024 प्याज (White) 975 ₹/क्विंटल 1800 ₹/क्विंटल

मनमाड मंडी में Dry F.A.Q. प्याज का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
16-Jul-2003 प्याज (Dry F.A.Q.) 310 ₹/क्विंटल 483 ₹/क्विंटल

मनमाड मंडी में Pole प्याज का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
10-Jan-2003 प्याज (Pole) 70 ₹/क्विंटल 196 ₹/क्विंटल

Notes*

  • सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
  • भाव में परिवर्तन हो सकता है।
  • ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं

बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर

6 जनवरी 2026 को मनमाड में प्याज का अधिकतम मंडी भाव 1651 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

6 जनवरी 2026 को मनमाड में प्याज का न्यूनतम मंडी भाव 300 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

6 जनवरी 2026 को मनमाड में प्याज का मंडी भाव 3 - 16.51 रूपये प्रति किलो रहा।

मनमाड में प्याज का औसत मंडी भाव ₹1,450 प्रति क्विंटल है।

मनमाड मंडी महाराष्ट्र राज्य के Nashik जिले में स्थित है।

मनमाड में 5 किलो प्याज का मंडी भाव लगभग ₹15.00 - ₹82.55 है।

मनमाड में 10 किलो प्याज का मंडी भाव लगभग ₹30.00 - ₹165.10 है।

मनमाड में 1 टन प्याज का मंडी भाव लगभग ₹3,000 - ₹16,510 है।