आज शेवगाव में प्याज का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज शेवगाव मंडी में प्याज के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। शेवगाव मंडी महाराष्ट्र राज्य के Ahmednagar जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में प्याज (1st Sort) का मूल्य 900 ₹/क्विंटल से 1300 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (Other) का मूल्य 100 ₹/क्विंटल से 400 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (2nd Sort) का मूल्य 500 ₹/क्विंटल से 800 ₹/क्विंटल हैं। और प्याज (Hybrid) का मूल्य 150 ₹/क्विंटल से 300 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 9 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज शेवगाव में प्याज का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 9-Feb-2026 | प्याज (Other) | 100 ₹/क्विंटल | 400 ₹/क्विंटल |
| 9-Feb-2026 | प्याज (2nd Sort) | 500 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 15-Feb-2016 | प्याज (Hybrid) | 150 ₹/क्विंटल | 300 ₹/क्विंटल |
शेवगाव मंडी में 1st Sort प्याज का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1300 ₹/क्विंटल | 1650 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1800 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1200 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1300 ₹/क्विंटल | 1800 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 1-Jan-2026 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1200 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1500 ₹/क्विंटल | 3000 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1500 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 17-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2200 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2000 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1200 ₹/क्विंटल | 1900 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 1-Nov-2025 | प्याज (1st Sort) | 1400 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 1200 ₹/क्विंटल | 2100 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 9-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 2-Oct-2025 | प्याज (1st Sort) | 1100 ₹/क्विंटल | 1550 ₹/क्विंटल |
| 29-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1450 ₹/क्विंटल |
| 27-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 25-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 22-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 20-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 18-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1500 ₹/क्विंटल |
| 15-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 13-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 8-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1300 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
| 6-Sep-2025 | प्याज (1st Sort) | 1300 ₹/क्विंटल | 1600 ₹/क्विंटल |
शेवगाव मंडी में Other प्याज का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | प्याज (Other) | 100 ₹/क्विंटल | 400 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | प्याज (Other) | 100 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2025 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | प्याज (Other) | 100 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 17-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 1-Nov-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 9-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 2-Oct-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 29-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 27-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 25-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 20-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 18-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 15-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 13-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 500 ₹/क्विंटल |
| 8-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 6-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 4-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 1-Sep-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 28-Aug-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 600 ₹/क्विंटल |
| 25-Aug-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 23-Aug-2025 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 21-Aug-2025 | प्याज (Other) | 200 ₹/क्विंटल | 700 ₹/क्विंटल |
| 18-Aug-2025 | प्याज (Other) | 300 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
शेवगाव मंडी में 2nd Sort प्याज का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Feb-2026 | प्याज (2nd Sort) | 500 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 7-Feb-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 26-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1100 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1100 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 1000 ₹/क्विंटल | 1400 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 17-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1100 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 900 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 1-Nov-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1100 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 9-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 2-Oct-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1000 ₹/क्विंटल |
| 29-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 27-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 25-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 22-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 20-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 18-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 15-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 800 ₹/क्विंटल |
| 13-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 600 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
| 8-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 700 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 6-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1200 ₹/क्विंटल |
| 4-Sep-2025 | प्याज (2nd Sort) | 800 ₹/क्विंटल | 1300 ₹/क्विंटल |
शेवगाव मंडी में Hybrid प्याज का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 15-Feb-2016 | प्याज (Hybrid) | 150 ₹/क्विंटल | 300 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
9 फरवरी 2026 को शेवगाव में प्याज का अधिकतम मंडी भाव 1300 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
9 फरवरी 2026 को शेवगाव में प्याज का न्यूनतम मंडी भाव 900 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
9 फरवरी 2026 को शेवगाव में प्याज का मंडी भाव 9 - 13 रूपये प्रति किलो रहा।
शेवगाव में प्याज का औसत मंडी भाव ₹1,050 प्रति क्विंटल है।
शेवगाव मंडी महाराष्ट्र राज्य के Ahmednagar जिले में स्थित है।
शेवगाव में 5 किलो प्याज का मंडी भाव लगभग ₹45.00 - ₹65.00 है।
शेवगाव में 10 किलो प्याज का मंडी भाव लगभग ₹90.00 - ₹130.00 है।
शेवगाव में 1 टन प्याज का मंडी भाव लगभग ₹9,000 - ₹13,000 है।