आज उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का ताजा मंडी भाव



इस पेज पर आपको आज उदयपुरा मंडी में Paddy(Dhan)(Basmati) के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। उदयपुरा मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Raisen जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) का मूल्य 3900 ₹/क्विंटल से 4410 ₹/क्विंटल हैं। और Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) का मूल्य 3200 ₹/क्विंटल से 3600 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 19 दिसंबर 2023 को अपडेट किया गया है।

आज उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का ताजा मंडी भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
19-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3900 ₹/क्विंटल 4410 ₹/क्विंटल
4-Apr-2022 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 3200 ₹/क्विंटल 3600 ₹/क्विंटल

उदयपुरा मंडी में 1121 Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
19-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3900 ₹/क्विंटल 4410 ₹/क्विंटल
18-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4445 ₹/क्विंटल
16-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3950 ₹/क्विंटल 4480 ₹/क्विंटल
15-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3900 ₹/क्विंटल 4520 ₹/क्विंटल
14-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3600 ₹/क्विंटल 4505 ₹/क्विंटल
13-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4495 ₹/क्विंटल
11-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4455 ₹/क्विंटल
4-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4200 ₹/क्विंटल 4540 ₹/क्विंटल
1-Dec-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4250 ₹/क्विंटल 4545 ₹/क्विंटल
30-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4605 ₹/क्विंटल 4605 ₹/क्विंटल
29-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4250 ₹/क्विंटल 4575 ₹/क्विंटल
28-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4100 ₹/क्विंटल 4545 ₹/क्विंटल
24-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4050 ₹/क्विंटल 4425 ₹/क्विंटल
23-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4360 ₹/क्विंटल
22-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4365 ₹/क्विंटल
21-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4375 ₹/क्विंटल
20-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4360 ₹/क्विंटल
8-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4155 ₹/क्विंटल
7-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3700 ₹/क्विंटल 4085 ₹/क्विंटल
6-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4140 ₹/क्विंटल
4-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4160 ₹/क्विंटल
3-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4160 ₹/क्विंटल
2-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4205 ₹/क्विंटल
1-Nov-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3800 ₹/क्विंटल 4225 ₹/क्विंटल
30-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3750 ₹/क्विंटल 4155 ₹/क्विंटल
26-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3700 ₹/क्विंटल 3980 ₹/क्विंटल
25-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3500 ₹/क्विंटल 3855 ₹/क्विंटल
20-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3200 ₹/क्विंटल 3490 ₹/क्विंटल
19-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3200 ₹/क्विंटल 3495 ₹/क्विंटल
18-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3200 ₹/क्विंटल 3495 ₹/क्विंटल
17-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3000 ₹/क्विंटल 3385 ₹/क्विंटल
6-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3400 ₹/क्विंटल 3400 ₹/क्विंटल
5-Oct-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3405 ₹/क्विंटल 3405 ₹/क्विंटल
31-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4400 ₹/क्विंटल 4400 ₹/क्विंटल
30-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4400 ₹/क्विंटल 4600 ₹/क्विंटल
26-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4600 ₹/क्विंटल 4600 ₹/क्विंटल
25-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4200 ₹/क्विंटल 4625 ₹/क्विंटल
24-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4200 ₹/क्विंटल 4750 ₹/क्विंटल
23-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4500 ₹/क्विंटल
20-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4400 ₹/क्विंटल 4750 ₹/क्विंटल
19-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4500 ₹/क्विंटल 4500 ₹/क्विंटल
18-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4300 ₹/क्विंटल 4550 ₹/क्विंटल
17-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4000 ₹/क्विंटल 4525 ₹/क्विंटल
16-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4300 ₹/क्विंटल 4650 ₹/क्विंटल
15-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4600 ₹/क्विंटल 4805 ₹/क्विंटल
12-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4700 ₹/क्विंटल 4865 ₹/क्विंटल
11-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4750 ₹/क्विंटल 4925 ₹/क्विंटल
10-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4600 ₹/क्विंटल 4805 ₹/क्विंटल
9-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4800 ₹/क्विंटल 4800 ₹/क्विंटल
8-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4700 ₹/क्विंटल 4955 ₹/क्विंटल
6-May-2023 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 4980 ₹/क्विंटल 4980 ₹/क्विंटल

उदयपुरा मंडी में Basumathi Paddy(Dhan)(Basmati) का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
4-Apr-2022 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basumathi) 3200 ₹/क्विंटल 3600 ₹/क्विंटल

Notes*

  • सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
  • भाव में परिवर्तन हो सकता है।
  • ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं

बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर

19 दिसंबर 2023 को उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का अधिकतम मंडी भाव 4410 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

19 दिसंबर 2023 को उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का न्यूनतम मंडी भाव 3900 रूपये प्रति क्विंटल रहा।

19 दिसंबर 2023 को उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का मंडी भाव 39 - 44.1 रूपये प्रति किलो रहा।

उदयपुरा में Paddy(Dhan)(Basmati) का औसत मंडी भाव ₹4,250 प्रति क्विंटल है।

उदयपुरा मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Raisen जिले में स्थित है।

उदयपुरा में 5 किलो Paddy(Dhan)(Basmati) का मंडी भाव लगभग ₹195.00 - ₹220.50 है।

उदयपुरा में 10 किलो Paddy(Dhan)(Basmati) का मंडी भाव लगभग ₹390.00 - ₹441.00 है।

उदयपुरा में 1 टन Paddy(Dhan)(Basmati) का मंडी भाव लगभग ₹39,000 - ₹44,100 है।