आज पंजाब में पपीता (कच्चा) का मंडी भाव - 6 नवंबर 2025
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज पंजाब राज्य में पपीता (कच्चा) के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप पंजाब की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
पंजाब में पपीता (कच्चा) मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹1,961 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹500 क्विंटल ( Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) ) |
| अधिकतम भाव | ₹6,000 क्विंटल ( Bhawanigarh ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, पंजाब की मंडियो में पपीता (कच्चा) का औसतन भाव ₹1,961 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) मंडी में ₹500 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Bhawanigarh मंडी में ₹6,000 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर पंजाब की 35 मंडियो के पपीता (कच्चा) के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 6 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया है।
आज पंजाब में पपीता (कच्चा) का मंडी भाव - 6 नवंबर 2025
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | पपीता (कच्चा) भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| पपीता (कच्चा) | Bhatinda | Talwandi Sabo (Talwandi Sabo) | 2500 से 2800 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| पपीता (कच्चा) | Patiala | Samana (Samana) | 3500 से 5000 ₹क्विंटल | 4 Nov 2025 |
| पपीता (कच्चा) | Sangrur | Bhawanigarh (Bhawanigarh) | 5000 से 6000 ₹क्विंटल | 19 Oct 2025 |
| पपीता (कच्चा) | Hoshiarpur | Tanda Urmur (Tanda Urmur) | 3000 से 4000 ₹क्विंटल | 3 Dec 2024 |
| पपीता (कच्चा) | Ludhiana | Ludhiana (Ludhiana) | 1000 से 2000 ₹क्विंटल | 3 Sep 2024 |
| पपीता (कच्चा) | Muktsar | Bariwala (Bariwala) | 2200 से 2200 ₹क्विंटल | 15 Aug 2024 |
| पपीता (कच्चा) | Mohali | Banur (Banur) | 1500 से 3500 ₹क्विंटल | 14 Jul 2024 |
| पपीता (कच्चा) | Faridkot | Kotkapura (Kotkapura) | 2500 से 2700 ₹क्विंटल | 7 Feb 2024 |
| पपीता (कच्चा) | Bhatinda | Maur (Maur) | 2100 से 2300 ₹क्विंटल | 25 Dec 2023 |
| पपीता (कच्चा) | Muktsar | मलोट (Malout) | 1600 से 2200 ₹क्विंटल | 2 Nov 2022 |
| पपीता (कच्चा) | Muktsar | मलोट (Malout) | 1500 से 2500 ₹क्विंटल | 23 Sep 2022 |
| पपीता (कच्चा) | Nawanshahr | Balachaur (Balachaur) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 11 Feb 2021 |
| पपीता (कच्चा) | Jalandhar | Adampur (Adampur) | 2000 से 2500 ₹क्विंटल | 29 Oct 2020 |
| पपीता (कच्चा) | Moga | Dharamkot (Dharamkot) | 2000 से 2000 ₹क्विंटल | 8 Jun 2020 |
| पपीता (कच्चा) | Muktsar | गिद्दड़बाहा (Gidderbaha) | 2500 से 2500 ₹क्विंटल | 7 Apr 2020 |
| पपीता (कच्चा) | Pathankot | Pathankot (Pathankot) | 2500 से 3000 ₹क्विंटल | 28 Feb 2020 |
| पपीता (कच्चा) | Ferozpur | Ferozepur Cantt. (Ferozepur Cantt.) | 2900 से 3250 ₹क्विंटल | 13 Nov 2019 |
| पपीता (कच्चा) | Amritsar | Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) (Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)) | 500 से 800 ₹क्विंटल | 14 Apr 2018 |
| पपीता (कच्चा) | Tarntaran | Patti (Patti) | 1880 से 2200 ₹क्विंटल | 27 Dec 2017 |
| पपीता (कच्चा) | Amritsar | Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) (Amritsar(Amritsar Mewa Mandi)) | 500 से 1000 ₹क्विंटल | 10 Oct 2017 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।