आज केरल में तरबूज का मंडी भाव - 7 जनवरी 2026
नमस्कार दोस्तों, मंडी भाव इंडिया में आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज केरल राज्य में तरबूज के मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। हमारे यहाँ पर आप केरल की सभी बड़ी व छोटी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं।
केरल में तरबूज मंडी भाव का सारांश
| कमोडिटी | |
| औसत भाव | ₹2,733 क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹2,200 क्विंटल ( Thodupuzha ) |
| अधिकतम भाव | ₹3,000 क्विंटल ( Kottakkal ) |
ताज़ा जानकारी के अनुसार, केरल की मंडियो में तरबूज का औसतन भाव ₹2,733 /क्विंटल हैं। पिछले एक सप्ताह में सबसे कम भाव Thodupuzha मंडी में ₹2,200 /क्विंटल रहा, जबकि सबसे अधिक भाव Kottakkal मंडी में ₹3,000 /क्विंटल रहा। मंडी भाव इंडिया पर केरल की 108 मंडियो के तरबूज के भाव दिए गये है।
ये डाटा आख़िरी बार 7 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज केरल में तरबूज का मंडी भाव - 7 जनवरी 2026
| कमोडिटी | ज़िला | मंडी | तरबूज भाव | अप्डेट |
|---|---|---|---|---|
| तरबूज | Malappuram | Kottakkal (Kottakkal) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 7 Jan 2026 |
| तरबूज | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 2200 से 2400 ₹क्विंटल | 4 Jan 2026 |
| तरबूज | Malappuram | Manjeri (Manjeri) | 3000 से 3100 ₹क्विंटल | 4 Jan 2026 |
| तरबूज | Ernakulam | Piravam (Piravam) | 3000 से 4000 ₹क्विंटल | 1 Dec 2025 |
| तरबूज | Idukki | Munnar (Munnar) | 3000 से 3000 ₹क्विंटल | 1 Dec 2025 |
| तरबूज | Idukki | Munnar (Munnar) | 2500 से 2500 ₹क्विंटल | 22 Nov 2025 |
| तरबूज | Ernakulam | Piravam (Piravam) | 2800 से 3500 ₹क्विंटल | 6 Nov 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Kottakkal (Kottakkal) | 1800 से 2000 ₹क्विंटल | 4 Nov 2025 |
| तरबूज | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 2300 से 2500 ₹क्विंटल | 1 Nov 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Manjeri (Manjeri) | 1800 से 1900 ₹क्विंटल | 1 Nov 2025 |
| तरबूज | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 2300 से 2500 ₹क्विंटल | 31 Oct 2025 |
| तरबूज | Alappuzha | Aroor (Aroor) | 4500 से 4700 ₹क्विंटल | 28 Jul 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Perinthalmanna (Perinthalmanna) | 1000 से 1600 ₹क्विंटल | 18 Jul 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Kannamangalam VFPCK (Kannamangalam VFPCK) | 800 से 1000 ₹क्विंटल | 6 May 2025 |
| तरबूज | Idukki | Thodupuzha (Thodupuzha) | 1000 से 1200 ₹क्विंटल | 25 Apr 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Parappanangadi VFPCK (Parappanangadi VFPCK) | 800 से 1000 ₹क्विंटल | 24 Apr 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Kondotty (Kondotty) | 2000 से 2200 ₹क्विंटल | 8 Apr 2025 |
| तरबूज | Kottayam | Athirampuzha (Athirampuzha) | 1800 से 2000 ₹क्विंटल | 29 Mar 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Parappanangadi (Parappanangadi) | 1150 से 1200 ₹क्विंटल | 28 Mar 2025 |
| तरबूज | Malappuram | Parappanangadi (Parappanangadi) | 1000 से 1050 ₹क्विंटल | 17 Mar 2025 |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।