स्योंधा मंडी में गेहूं का भाव - Wheat Mandi Bhav In Seondha
इस पेज पर आपको आज स्योंधा मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में स्योंधा में गेहूं में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। स्योंधा मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Datia जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Wheat) का मूल्य 2456 ₹/क्विंटल से 2478 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Mill Quality) का मूल्य 2434 ₹/क्विंटल से 2500 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Mohan Mondal) का मूल्य 2415 ₹/क्विंटल से 2415 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Other) का मूल्य 2483 ₹/क्विंटल से 2490 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Local) का मूल्य 2490 ₹/क्विंटल से 2540 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 10-May-2025 को अपडेट किया गया है।

गेहूं का वर्तमान रेट
इस समय गेहूं का मूल्य 1900-3600 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बना हुआ है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं का भाव काफी अच्छा मिल रहा है। गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटी Hl8603( पोषण )और शरबती गेहूं है।जो खाने के लिए सबसे अच्छा गेहूं माना जाता है। मंडी में इसका भाव 3000 से शुरू होता है।
आने वाले समय मे गेहूं का दाम
वर्तमान में गेहूं प्रमुख मंडियों में 1800 रुपये से लेकर टॉप क्वालिटी ₹3000 प्रति क्विंटल के भाव में बिक रहा है। बाजार मंडियों में निर्यात पर रोक लगने से भाव गिरते दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार निर्यात नीति में परिवर्तन कर दी और घरेलू मांग में परिवर्तन हो तो गेहूं का दाम बढ़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए गेहूं का मूल्य ₹2510 से ₹3000 प्रति क्विंटल तक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
स्योंधा मंडी में गेहूं का भाव - wheat Mandi Bhav In Seondha
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
10-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2456 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
10-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2434 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
9-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2465 ₹/क्विंटल | 2520 ₹/क्विंटल |
9-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2451 ₹/क्विंटल | 2451 ₹/क्विंटल |
24-Apr-2025 | गेहूं (Mohan Mondal) | 2415 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
27-Jun-2024 | गेहूं (Other) | 2483 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
26-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2490 ₹/क्विंटल | 2540 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Wheat गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
10-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2456 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
8-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2400 ₹/क्विंटल | 2460 ₹/क्विंटल |
3-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2390 ₹/क्विंटल | 2427 ₹/क्विंटल |
2-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2380 ₹/क्विंटल | 2435 ₹/क्विंटल |
1-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2355 ₹/क्विंटल | 2437 ₹/क्विंटल |
29-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2389 ₹/क्विंटल | 2420 ₹/क्विंटल |
28-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2400 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
21-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2330 ₹/क्विंटल | 2418 ₹/क्विंटल |
15-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2300 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
11-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2375 ₹/क्विंटल | 2410 ₹/क्विंटल |
10-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2350 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
9-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2380 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
8-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2370 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
7-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2400 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
5-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2300 ₹/क्विंटल | 2420 ₹/क्विंटल |
3-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2350 ₹/क्विंटल | 2420 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Mill Quality गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
10-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2434 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
3-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2375 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
1-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2390 ₹/क्विंटल | 2435 ₹/क्विंटल |
30-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2380 ₹/क्विंटल | 2410 ₹/क्विंटल |
29-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2376 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
28-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2366 ₹/क्विंटल | 2383 ₹/क्विंटल |
24-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2360 ₹/क्विंटल | 2440 ₹/क्विंटल |
23-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2360 ₹/क्विंटल | 2410 ₹/क्विंटल |
22-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2340 ₹/क्विंटल | 2363 ₹/क्विंटल |
21-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2300 ₹/क्विंटल | 2355 ₹/क्विंटल |
18-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2346 ₹/क्विंटल | 2410 ₹/क्विंटल |
14-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2311 ₹/क्विंटल | 2410 ₹/क्विंटल |
11-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2332 ₹/क्विंटल | 2402 ₹/क्विंटल |
10-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2300 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
8-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2325 ₹/क्विंटल | 2412 ₹/क्विंटल |
7-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2353 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Mill Quality गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
9-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2465 ₹/क्विंटल | 2520 ₹/क्विंटल |
7-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2425 ₹/क्विंटल | 2505 ₹/क्विंटल |
5-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2283 ₹/क्विंटल | 2499 ₹/क्विंटल |
1-May-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2360 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
29-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2400 ₹/क्विंटल | 2452 ₹/क्विंटल |
25-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2370 ₹/क्विंटल | 2416 ₹/क्विंटल |
24-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2340 ₹/क्विंटल | 2435 ₹/क्विंटल |
23-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2398 ₹/क्विंटल | 2440 ₹/क्विंटल |
21-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2350 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
18-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2360 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
17-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2375 ₹/क्विंटल | 2445 ₹/क्विंटल |
16-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2350 ₹/क्विंटल | 2458 ₹/क्विंटल |
15-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2330 ₹/क्विंटल | 2450 ₹/क्विंटल |
13-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2395 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
11-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2350 ₹/क्विंटल | 2450 ₹/क्विंटल |
10-Apr-2025 | गेहूं (Mill Quality) | 2370 ₹/क्विंटल | 2405 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Wheat गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
9-May-2025 | गेहूं (Wheat) | 2451 ₹/क्विंटल | 2451 ₹/क्विंटल |
26-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2350 ₹/क्विंटल | 2350 ₹/क्विंटल |
17-Apr-2025 | गेहूं (Wheat) | 2364 ₹/क्विंटल | 2364 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Mohan Mondal गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
24-Apr-2025 | गेहूं (Mohan Mondal) | 2415 ₹/क्विंटल | 2415 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Other गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
27-Jun-2024 | गेहूं (Other) | 2483 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
13-Jun-2024 | गेहूं (Other) | 2460 ₹/क्विंटल | 2470 ₹/क्विंटल |
30-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2340 ₹/क्विंटल | 2400 ₹/क्विंटल |
29-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2380 ₹/क्विंटल |
स्योंधा मंडी में Local गेहूं का भाव
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
26-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2490 ₹/क्विंटल | 2540 ₹/क्विंटल |
25-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2508 ₹/क्विंटल | 2530 ₹/क्विंटल |
24-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2530 ₹/क्विंटल |
20-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2498 ₹/क्विंटल | 2515 ₹/क्विंटल |
19-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2495 ₹/क्विंटल | 2570 ₹/क्विंटल |
15-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2440 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
12-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2435 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
11-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2390 ₹/क्विंटल | 2455 ₹/क्विंटल |
6-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2380 ₹/क्विंटल | 2460 ₹/क्विंटल |
5-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2421 ₹/क्विंटल | 2450 ₹/क्विंटल |
4-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2400 ₹/क्विंटल | 2430 ₹/क्विंटल |
3-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2412 ₹/क्विंटल | 2445 ₹/क्विंटल |
1-Jun-2024 | गेहूं (Local) | 2420 ₹/क्विंटल | 2460 ₹/क्विंटल |
17-May-2024 | गेहूं (Local) | 2362 ₹/क्विंटल | 2389 ₹/क्विंटल |
16-May-2024 | गेहूं (Local) | 2358 ₹/क्विंटल | 2385 ₹/क्विंटल |
30-Apr-2024 | गेहूं (Local) | 2303 ₹/क्विंटल | 2347 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
स्योंधा मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
10 May 2025 को स्योंधा मंडी में गेहूं का अधिकतम मूल्य(भाव) 2478 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
10 May 2025 को स्योंधा मंडी में गेहूं का न्यूनतम मूल्य(भाव) 2456 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 10 May 2025 को स्योंधा मंडी में गेहूं का भाव 2456 - 2478 रूपये प्रति किलो रहा।