आज पालीताना में गेहूं का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज पालीताना मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। पालीताना मंडी गुजरात राज्य के Bhavnagar जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Other) का मूल्य 2305 ₹/क्विंटल से 2855 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Hybrid) का मूल्य 2300 ₹/क्विंटल से 2605 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 17 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज पालीताना में गेहूं का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 17-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2305 ₹/क्विंटल | 2855 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2300 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
पालीताना मंडी में Other गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 17-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2305 ₹/क्विंटल | 2855 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2825 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2355 ₹/क्विंटल | 2745 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2400 ₹/क्विंटल | 2865 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2415 ₹/क्विंटल | 2680 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2635 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2395 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2710 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2360 ₹/क्विंटल | 2810 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2135 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 1-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2390 ₹/क्विंटल | 2655 ₹/क्विंटल |
| 30-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2380 ₹/क्विंटल | 2655 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2755 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2250 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2255 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 24-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2405 ₹/क्विंटल | 2585 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2250 ₹/क्विंटल | 2670 ₹/क्विंटल |
| 22-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2355 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 19-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2390 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2295 ₹/क्विंटल | 2655 ₹/क्विंटल |
| 17-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2250 ₹/क्विंटल | 2620 ₹/क्विंटल |
| 16-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2370 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
| 14-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2235 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2235 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 12-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2000 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2325 ₹/क्विंटल | 2790 ₹/क्विंटल |
| 10-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2200 ₹/क्विंटल | 2850 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2200 ₹/क्विंटल | 2845 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2420 ₹/क्विंटल | 2805 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2500 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2565 ₹/क्विंटल | 2790 ₹/क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2455 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 3-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2475 ₹/क्विंटल | 2855 ₹/क्विंटल |
| 2-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2825 ₹/क्विंटल |
| 1-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2375 ₹/क्विंटल | 2855 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2250 ₹/क्विंटल | 2750 ₹/क्विंटल |
| 19-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2405 ₹/क्विंटल | 2850 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2255 ₹/क्विंटल | 2835 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 1830 ₹/क्विंटल | 2330 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2500 ₹/क्विंटल | 2760 ₹/क्विंटल |
| 12-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2350 ₹/क्विंटल | 2755 ₹/क्विंटल |
| 11-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2730 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2018 | गेहूं (Other) | 1500 ₹/क्विंटल | 1900 ₹/क्विंटल |
पालीताना मंडी में Hybrid गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 31-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2300 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
| 5-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2680 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2455 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 29-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2360 ₹/क्विंटल | 2875 ₹/क्विंटल |
| 18-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2390 ₹/क्विंटल | 2685 ₹/क्विंटल |
| 16-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2250 ₹/क्विंटल | 2705 ₹/क्विंटल |
| 15-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2515 ₹/क्विंटल | 2645 ₹/क्विंटल |
| 14-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2370 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 13-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2405 ₹/क्विंटल | 2850 ₹/क्विंटल |
| 10-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 8-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2425 ₹/क्विंटल | 2605 ₹/क्विंटल |
| 7-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2835 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2385 ₹/क्विंटल | 2620 ₹/क्विंटल |
| 3-Oct-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 30-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2590 ₹/क्विंटल |
| 26-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2250 ₹/क्विंटल | 2710 ₹/क्विंटल |
| 25-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2775 ₹/क्विंटल |
| 24-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2405 ₹/क्विंटल | 2775 ₹/क्विंटल |
| 23-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 22-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2430 ₹/क्विंटल | 2880 ₹/क्विंटल |
| 19-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2395 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 18-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 17-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2300 ₹/क्विंटल | 2705 ₹/क्विंटल |
| 16-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2655 ₹/क्विंटल |
| 15-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 13-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2150 ₹/क्विंटल | 2750 ₹/क्विंटल |
| 12-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 11-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2545 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 6-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2350 ₹/क्विंटल | 2730 ₹/क्विंटल |
| 5-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2255 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 4-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 3-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2580 ₹/क्विंटल | 2825 ₹/क्विंटल |
| 2-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2385 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 1-Sep-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2000 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 29-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 28-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2595 ₹/क्विंटल | 2715 ₹/क्विंटल |
| 27-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2600 ₹/क्विंटल | 2715 ₹/क्विंटल |
| 26-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2575 ₹/क्विंटल | 2805 ₹/क्विंटल |
| 22-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 21-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 19-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2415 ₹/क्विंटल | 2655 ₹/क्विंटल |
| 14-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2445 ₹/क्विंटल | 2610 ₹/क्विंटल |
| 13-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
| 12-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2625 ₹/क्विंटल |
| 11-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2425 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 8-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 7-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 6-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2455 ₹/क्विंटल | 2780 ₹/क्विंटल |
| 5-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2525 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 2-Aug-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2460 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
17 जनवरी 2026 को पालीताना में गेहूं का अधिकतम मंडी भाव 2855 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
17 जनवरी 2026 को पालीताना में गेहूं का न्यूनतम मंडी भाव 2305 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
17 जनवरी 2026 को पालीताना में गेहूं का मंडी भाव 23.05 - 28.55 रूपये प्रति किलो रहा।
पालीताना में गेहूं का औसत मंडी भाव ₹2,580 प्रति क्विंटल है।
पालीताना मंडी गुजरात राज्य के Bhavnagar जिले में स्थित है।
पालीताना में 5 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹115.25 - ₹142.75 है।
पालीताना में 10 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹230.50 - ₹285.50 है।
पालीताना में 1 टन गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹23,050 - ₹28,550 है।