आज सिद्धपुर में गेहूं का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज सिद्धपुर मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। सिद्धपुर मंडी गुजरात राज्य के Patan जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Hybrid) का मूल्य 2615 ₹/क्विंटल से 2675 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Deshi) का मूल्य 2465 ₹/क्विंटल से 2600 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (White) का मूल्य 1700 ₹/क्विंटल से 1905 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Other) का मूल्य 1700 ₹/क्विंटल से 1860 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Local) का मूल्य 850 ₹/क्विंटल से 1025 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (H.D.) का मूल्य 925 ₹/क्विंटल से 1085 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Lokwan Gujrat) का मूल्य 735 ₹/क्विंटल से 885 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 17 जनवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज सिद्धपुर में गेहूं का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 17-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2615 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2025 | गेहूं (Deshi) | 2465 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2018 | गेहूं (White) | 1700 ₹/क्विंटल | 1905 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2018 | गेहूं (Other) | 1700 ₹/क्विंटल | 1860 ₹/क्विंटल |
| 18-Jul-2007 | गेहूं (Local) | 850 ₹/क्विंटल | 1025 ₹/क्विंटल |
| 18-Jan-2006 | गेहूं (H.D.) | 925 ₹/क्विंटल | 1085 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2005 | गेहूं (Lokwan Gujrat) | 735 ₹/क्विंटल | 885 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में Hybrid गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 17-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2615 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2505 ₹/क्विंटल | 2755 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2620 ₹/क्विंटल | 2730 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2560 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2585 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2575 ₹/क्विंटल | 2780 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2695 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2550 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2555 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 3-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2645 ₹/क्विंटल |
| 2-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2620 ₹/क्विंटल |
| 1-Jan-2026 | गेहूं (Hybrid) | 2485 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2630 ₹/क्विंटल |
| 30-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2460 ₹/क्विंटल | 2640 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2635 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2460 ₹/क्विंटल | 2565 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2680 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2550 ₹/क्विंटल |
| 24-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2440 ₹/क्विंटल | 2650 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2735 ₹/क्विंटल |
| 22-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2490 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 19-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2660 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2625 ₹/क्विंटल |
| 17-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 16-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2690 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2755 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2750 ₹/क्विंटल |
| 12-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2680 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2420 ₹/क्विंटल | 2615 ₹/क्विंटल |
| 10-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2465 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2465 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2550 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2400 ₹/क्विंटल | 2590 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2685 ₹/क्विंटल |
| 3-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 2-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2450 ₹/क्विंटल | 2770 ₹/क्विंटल |
| 1-Dec-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2505 ₹/क्विंटल | 2705 ₹/क्विंटल |
| 29-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2515 ₹/क्विंटल | 2730 ₹/क्विंटल |
| 28-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2425 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2675 ₹/क्विंटल |
| 26-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2705 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2475 ₹/क्विंटल | 2700 ₹/क्विंटल |
| 24-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2500 ₹/क्विंटल | 2800 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2505 ₹/क्विंटल | 2740 ₹/क्विंटल |
| 21-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2530 ₹/क्विंटल | 2740 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2505 ₹/क्विंटल | 2710 ₹/क्विंटल |
| 19-Nov-2025 | गेहूं (Hybrid) | 2540 ₹/क्विंटल | 2740 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में Deshi गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Dec-2025 | गेहूं (Deshi) | 2465 ₹/क्विंटल | 2600 ₹/क्विंटल |
| 14-Oct-2005 | गेहूं (Deshi) | 700 ₹/क्विंटल | 900 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में White गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 9-Jan-2018 | गेहूं (White) | 1700 ₹/क्विंटल | 1905 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में Other गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Jan-2018 | गेहूं (Other) | 1700 ₹/क्विंटल | 1860 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में Local गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 18-Jul-2007 | गेहूं (Local) | 850 ₹/क्विंटल | 1025 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में H.D. गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 18-Jan-2006 | गेहूं (H.D.) | 925 ₹/क्विंटल | 1085 ₹/क्विंटल |
सिद्धपुर मंडी में Lokwan Gujrat गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Jan-2005 | गेहूं (Lokwan Gujrat) | 735 ₹/क्विंटल | 885 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
17 जनवरी 2026 को सिद्धपुर में गेहूं का अधिकतम मंडी भाव 2675 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
17 जनवरी 2026 को सिद्धपुर में गेहूं का न्यूनतम मंडी भाव 2615 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
17 जनवरी 2026 को सिद्धपुर में गेहूं का मंडी भाव 26.15 - 26.75 रूपये प्रति किलो रहा।
सिद्धपुर में गेहूं का औसत मंडी भाव ₹2,645 प्रति क्विंटल है।
सिद्धपुर मंडी गुजरात राज्य के Patan जिले में स्थित है।
सिद्धपुर में 5 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹130.75 - ₹133.75 है।
सिद्धपुर में 10 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹261.50 - ₹267.50 है।
सिद्धपुर में 1 टन गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹26,150 - ₹26,750 है।