इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में स्थित डॉ॰ आम्बेडकर नगर मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | गेहूं |
| औसत भाव | ₹2,540 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹30 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,502 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹0.30–35.02 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, डॉ॰ आम्बेडकर नगर मंडी में गेहूं का औसत भाव ₹2,540 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹30 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,502 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹0.30 से ₹35.02 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 8 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹1,972 | ₹3,200 | ₹2,370 | ▲ 6.2% |
| 07/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹1,670 | ₹2,790 | ₹2,231 | ▼ 17.4% |
| 06/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹1,300 | ₹3,100 | ₹2,701 | ▲ 10.2% |
| 04/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹1,400 | ₹2,900 | ₹2,450 | ▲ 15.2% |
| 03/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹2,127 | ₹2,127 | ₹2,127 | ▼ 17.2% |
| 02/04/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹1,300 | ₹2,611 | ₹2,570 | ▲ 4.9% |
| 01/04/2026 | गेहूं | OtherFAQ | ₹2,321 | ₹2,321 | ₹2,321 | ▼ 14% |
| 31/03/2026 | गेहूं | Mill QualityNon-FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | ▲ 23.9% |
| 30/03/2026 | गेहूं | WheatFAQ | ₹2,140 | ₹2,450 | ₹2,450 | ▲ 2.1% |
| 30/03/2026 | गेहूं | Mill QualityFAQ | ₹2,310 | ₹2,370 | ₹2,370 | ▼ 7.1% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
डॉ॰ आम्बेडकर नगर मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।