आज गंज बासौदा में गेहूं का ताजा मंडी भाव



इस पेज पर आपको आज गंज बासौदा मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। गंज बासौदा मंडी मध्य प्रदेश राज्य के Vidisha जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Sujata) का मूल्य 2265 ₹/क्विंटल से 2701 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Wheat) का मूल्य 2050 ₹/क्विंटल से 2486 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Malwa Shakti) का मूल्य 2278 ₹/क्विंटल से 2278 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Local) का मूल्य 1400 ₹/क्विंटल से 2540 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (PISSI) का मूल्य 2260 ₹/क्विंटल से 2620 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Mill Quality) का मूल्य 2202 ₹/क्विंटल से 2355 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Sharbati) का मूल्य 2410 ₹/क्विंटल से 3260 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Lokwan) का मूल्य 2350 ₹/क्विंटल से 2400 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Other) का मूल्य 2825 ₹/क्विंटल से 2825 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Mohan Mondal) का मूल्य 2700 ₹/क्विंटल से 2700 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Wheat Mix) का मूल्य 2550 ₹/क्विंटल से 2550 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Wheat-Organic) का मूल्य 2500 ₹/क्विंटल से 2500 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Lok-1) का मूल्य 2150 ₹/क्विंटल से 3900 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (MP Sharbati) का मूल्य 1900 ₹/क्विंटल से 2465 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Deshi) का मूल्य 1061 ₹/क्विंटल से 1820 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (147 Average) का मूल्य 1082 ₹/क्विंटल से 1500 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 9 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।

आज गंज बासौदा में गेहूं का ताजा मंडी भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2265 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2050 ₹/क्विंटल 2486 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2278 ₹/क्विंटल 2278 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Local) 1400 ₹/क्विंटल 2540 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2260 ₹/क्विंटल 2620 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Mill Quality) 2202 ₹/क्विंटल 2355 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Sharbati) 2410 ₹/क्विंटल 3260 ₹/क्विंटल
9-Feb-2026 गेहूं (Lokwan) 2350 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
3-Dec-2025 गेहूं (Other) 2825 ₹/क्विंटल 2825 ₹/क्विंटल
15-Oct-2025 गेहूं (Mohan Mondal) 2700 ₹/क्विंटल 2700 ₹/क्विंटल
14-Oct-2025 गेहूं (Wheat Mix) 2550 ₹/क्विंटल 2550 ₹/क्विंटल
1-Jul-2025 गेहूं (Wheat-Organic) 2500 ₹/क्विंटल 2500 ₹/क्विंटल
19-Dec-2023 गेहूं (Lok-1) 2150 ₹/क्विंटल 3900 ₹/क्विंटल
20-May-2023 गेहूं (MP Sharbati) 1900 ₹/क्विंटल 2465 ₹/क्विंटल
16-Sep-2009 गेहूं (Deshi) 1061 ₹/क्विंटल 1820 ₹/क्विंटल
22-Feb-2007 गेहूं (147 Average) 1082 ₹/क्विंटल 1500 ₹/क्विंटल

गंज बासौदा मंडी में Sujata गेहूं का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2265 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
7-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2115 ₹/क्विंटल 2546 ₹/क्विंटल
6-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2615 ₹/क्विंटल
5-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2259 ₹/क्विंटल 2640 ₹/क्विंटल
4-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2260 ₹/क्विंटल 2700 ₹/क्विंटल
3-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2180 ₹/क्विंटल 2678 ₹/क्विंटल
2-Feb-2026 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
31-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2288 ₹/क्विंटल 2645 ₹/क्विंटल
30-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2280 ₹/क्विंटल 3050 ₹/क्विंटल
29-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2281 ₹/क्विंटल 2675 ₹/क्विंटल
28-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2150 ₹/क्विंटल 2884 ₹/क्विंटल
27-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2334 ₹/क्विंटल 2810 ₹/क्विंटल
22-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2280 ₹/क्विंटल 2790 ₹/क्विंटल
21-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2866 ₹/क्विंटल
19-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2360 ₹/क्विंटल 2795 ₹/क्विंटल
17-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2396 ₹/क्विंटल 2745 ₹/क्विंटल
16-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2405 ₹/क्विंटल 2799 ₹/क्विंटल
14-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2420 ₹/क्विंटल 2686 ₹/क्विंटल
13-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2444 ₹/क्विंटल 2782 ₹/क्विंटल
12-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2423 ₹/क्विंटल 3645 ₹/क्विंटल
9-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2260 ₹/क्विंटल 3191 ₹/क्विंटल
8-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2386 ₹/क्विंटल 2800 ₹/क्विंटल
7-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2400 ₹/क्विंटल 3005 ₹/क्विंटल
6-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2350 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2350 ₹/क्विंटल 2852 ₹/क्विंटल
3-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2460 ₹/क्विंटल 2780 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2400 ₹/क्विंटल 2862 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 गेहूं (Sujata) 2381 ₹/क्विंटल 2773 ₹/क्विंटल
31-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2800 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 1617 ₹/क्विंटल 2870 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2300 ₹/क्विंटल 2819 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2220 ₹/क्विंटल 2772 ₹/क्विंटल
24-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2795 ₹/क्विंटल
22-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2300 ₹/क्विंटल 2681 ₹/क्विंटल
20-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2280 ₹/क्विंटल 2750 ₹/क्विंटल
18-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2280 ₹/क्विंटल 2655 ₹/क्विंटल
17-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2250 ₹/क्विंटल 2812 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2260 ₹/क्विंटल 2901 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2200 ₹/क्विंटल 2751 ₹/क्विंटल
12-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2250 ₹/क्विंटल 2800 ₹/क्विंटल
11-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2250 ₹/क्विंटल 2745 ₹/क्विंटल
10-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2000 ₹/क्विंटल 2960 ₹/क्विंटल
9-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 1750 ₹/क्विंटल 2796 ₹/क्विंटल
8-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2000 ₹/क्विंटल 3000 ₹/क्विंटल
6-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2250 ₹/क्विंटल 2726 ₹/क्विंटल
5-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2360 ₹/क्विंटल 2653 ₹/क्विंटल
4-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 1500 ₹/क्विंटल 2900 ₹/क्विंटल
3-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 1800 ₹/क्विंटल 3101 ₹/क्विंटल
2-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2000 ₹/क्विंटल 2922 ₹/क्विंटल
1-Dec-2025 गेहूं (Sujata) 2300 ₹/क्विंटल 3000 ₹/क्विंटल
29-Nov-2025 गेहूं (Sujata) 2320 ₹/क्विंटल 2910 ₹/क्विंटल

गंज बासौदा मंडी में Wheat गेहूं का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2050 ₹/क्विंटल 2486 ₹/क्विंटल
6-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2200 ₹/क्विंटल 2485 ₹/क्विंटल
4-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2461 ₹/क्विंटल 2703 ₹/क्विंटल
3-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2440 ₹/क्विंटल 2484 ₹/क्विंटल
2-Feb-2026 गेहूं (Wheat) 2297 ₹/क्विंटल 2515 ₹/क्विंटल
30-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2250 ₹/क्विंटल 2515 ₹/क्विंटल
29-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2450 ₹/क्विंटल 2511 ₹/क्विंटल
28-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 1850 ₹/क्विंटल 3200 ₹/क्विंटल
27-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2330 ₹/क्विंटल 2410 ₹/क्विंटल
22-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2360 ₹/क्विंटल 2510 ₹/क्विंटल
21-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2410 ₹/क्विंटल 2650 ₹/क्विंटल
19-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2650 ₹/क्विंटल 2674 ₹/क्विंटल
16-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2535 ₹/क्विंटल 2600 ₹/क्विंटल
14-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2547 ₹/क्विंटल 2547 ₹/क्विंटल
13-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2426 ₹/क्विंटल 2525 ₹/क्विंटल
12-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2514 ₹/क्विंटल 2514 ₹/क्विंटल
9-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2515 ₹/क्विंटल 2600 ₹/क्विंटल
7-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2400 ₹/क्विंटल 2527 ₹/क्विंटल
6-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2200 ₹/क्विंटल 2526 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2480 ₹/क्विंटल 2480 ₹/क्विंटल
3-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2450 ₹/क्विंटल 2450 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2400 ₹/क्विंटल 2600 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 गेहूं (Wheat) 2449 ₹/क्विंटल 2449 ₹/क्विंटल
31-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2500 ₹/क्विंटल 2500 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2290 ₹/क्विंटल 2615 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2600 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2360 ₹/क्विंटल 2570 ₹/क्विंटल
24-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2529 ₹/क्विंटल 2529 ₹/क्विंटल
23-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2509 ₹/क्विंटल 2555 ₹/क्विंटल
22-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2200 ₹/क्विंटल 2200 ₹/क्विंटल
18-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2462 ₹/क्विंटल
17-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2482 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2250 ₹/क्विंटल 2300 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2580 ₹/क्विंटल 2580 ₹/क्विंटल
13-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2560 ₹/क्विंटल 2600 ₹/क्विंटल
12-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2260 ₹/क्विंटल 2850 ₹/क्विंटल
11-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2633 ₹/क्विंटल
10-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2200 ₹/क्विंटल 2507 ₹/क्विंटल
9-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2325 ₹/क्विंटल 2673 ₹/क्विंटल
8-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2421 ₹/क्विंटल 2477 ₹/क्विंटल
5-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2280 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
4-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2332 ₹/क्विंटल 2540 ₹/क्विंटल
3-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2350 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
2-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2235 ₹/क्विंटल 2518 ₹/क्विंटल
1-Dec-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
29-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2350 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
28-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2571 ₹/क्विंटल
27-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2280 ₹/क्विंटल 2740 ₹/क्विंटल
26-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2300 ₹/क्विंटल 2653 ₹/क्विंटल
25-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2225 ₹/क्विंटल 2566 ₹/क्विंटल
24-Nov-2025 गेहूं (Wheat) 2550 ₹/क्विंटल 2550 ₹/क्विंटल

गंज बासौदा मंडी में Malwa Shakti गेहूं का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2278 ₹/क्विंटल 2278 ₹/क्विंटल
7-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2279 ₹/क्विंटल 2283 ₹/क्विंटल
5-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2283 ₹/क्विंटल 2283 ₹/क्विंटल
3-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2231 ₹/क्विंटल 2231 ₹/क्विंटल
2-Feb-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2335 ₹/क्विंटल 2335 ₹/क्विंटल
30-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2320 ₹/क्विंटल 2320 ₹/क्विंटल
29-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2340 ₹/क्विंटल 2340 ₹/क्विंटल
28-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2300 ₹/क्विंटल 2300 ₹/क्विंटल
27-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2360 ₹/क्विंटल 2486 ₹/क्विंटल
22-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2380 ₹/क्विंटल 2380 ₹/क्विंटल
21-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2380 ₹/क्विंटल 2391 ₹/क्विंटल
19-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2420 ₹/क्विंटल 2420 ₹/क्विंटल
16-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2480 ₹/क्विंटल 2480 ₹/क्विंटल
14-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2500 ₹/क्विंटल 2500 ₹/क्विंटल
13-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2539 ₹/क्विंटल 2539 ₹/क्विंटल
12-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2452 ₹/क्विंटल 2491 ₹/क्विंटल
9-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2425 ₹/क्विंटल 2439 ₹/क्विंटल
8-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2460 ₹/क्विंटल 2460 ₹/क्विंटल
6-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2401 ₹/क्विंटल 2401 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2438 ₹/क्विंटल 2438 ₹/क्विंटल
3-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2350 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2399 ₹/क्विंटल 2550 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 गेहूं (Malwa Shakti) 2423 ₹/क्विंटल 2423 ₹/क्विंटल
31-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2400 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2441 ₹/क्विंटल 2441 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2320 ₹/क्विंटल 2320 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2297 ₹/क्विंटल 2297 ₹/क्विंटल
10-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2250 ₹/क्विंटल 2250 ₹/क्विंटल
9-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2250 ₹/क्विंटल 2250 ₹/क्विंटल
8-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2296 ₹/क्विंटल 2300 ₹/क्विंटल
6-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2486 ₹/क्विंटल 2486 ₹/क्विंटल
5-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2401 ₹/क्विंटल 2401 ₹/क्विंटल
2-Dec-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2672 ₹/क्विंटल 2672 ₹/क्विंटल
29-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2320 ₹/क्विंटल 2320 ₹/क्विंटल
27-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2280 ₹/क्विंटल 2280 ₹/क्विंटल
26-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2551 ₹/क्विंटल 2551 ₹/क्विंटल
24-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2300 ₹/क्विंटल 2341 ₹/क्विंटल
21-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2400 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
19-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2370 ₹/क्विंटल 2370 ₹/क्विंटल
18-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2362 ₹/क्विंटल 2380 ₹/क्विंटल
17-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2390 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
12-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2356 ₹/क्विंटल 2372 ₹/क्विंटल
10-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2373 ₹/क्विंटल 2380 ₹/क्विंटल
7-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2400 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
3-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2640 ₹/क्विंटल 2640 ₹/क्विंटल
1-Nov-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2407 ₹/क्विंटल 2407 ₹/क्विंटल
31-Oct-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2341 ₹/क्विंटल 2450 ₹/क्विंटल
30-Oct-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2395 ₹/क्विंटल 2395 ₹/क्विंटल
28-Oct-2025 गेहूं (Malwa Shakti) 2800 ₹/क्विंटल 2800 ₹/क्विंटल

गंज बासौदा मंडी में Local गेहूं का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (Local) 1400 ₹/क्विंटल 2540 ₹/क्विंटल
7-Feb-2026 गेहूं (Local) 2310 ₹/क्विंटल 2388 ₹/क्विंटल
6-Feb-2026 गेहूं (Local) 2280 ₹/क्विंटल 2338 ₹/क्विंटल
5-Feb-2026 गेहूं (Local) 2249 ₹/क्विंटल 2500 ₹/क्विंटल
4-Feb-2026 गेहूं (Local) 2315 ₹/क्विंटल 2420 ₹/क्विंटल
3-Feb-2026 गेहूं (Local) 2321 ₹/क्विंटल 2323 ₹/क्विंटल
2-Feb-2026 गेहूं (Local) 2296 ₹/क्विंटल 2343 ₹/क्विंटल
31-Jan-2026 गेहूं (Local) 2340 ₹/क्विंटल 2376 ₹/क्विंटल
30-Jan-2026 गेहूं (Local) 2300 ₹/क्विंटल 2498 ₹/क्विंटल
29-Jan-2026 गेहूं (Local) 2340 ₹/क्विंटल 2356 ₹/क्विंटल
28-Jan-2026 गेहूं (Local) 2329 ₹/क्विंटल 2329 ₹/क्विंटल
27-Jan-2026 गेहूं (Local) 2363 ₹/क्विंटल 2436 ₹/क्विंटल
22-Jan-2026 गेहूं (Local) 2400 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
21-Jan-2026 गेहूं (Local) 2400 ₹/क्विंटल 2425 ₹/क्विंटल
19-Jan-2026 गेहूं (Local) 2350 ₹/क्विंटल 2474 ₹/क्विंटल
17-Jan-2026 गेहूं (Local) 2450 ₹/क्विंटल 2450 ₹/क्विंटल
16-Jan-2026 गेहूं (Local) 2425 ₹/क्विंटल 2529 ₹/क्विंटल
13-Jan-2026 गेहूं (Local) 2523 ₹/क्विंटल 2640 ₹/क्विंटल
12-Jan-2026 गेहूं (Local) 2433 ₹/क्विंटल 2499 ₹/क्विंटल
8-Jan-2026 गेहूं (Local) 2422 ₹/क्विंटल 2535 ₹/क्विंटल
7-Jan-2026 गेहूं (Local) 2431 ₹/क्विंटल 2496 ₹/क्विंटल
6-Jan-2026 गेहूं (Local) 2449 ₹/क्विंटल 2449 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 गेहूं (Local) 2432 ₹/क्विंटल 2671 ₹/क्विंटल
3-Jan-2026 गेहूं (Local) 2494 ₹/क्विंटल 2494 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 गेहूं (Local) 2382 ₹/क्विंटल 2460 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 गेहूं (Local) 2425 ₹/क्विंटल 2545 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 गेहूं (Local) 2399 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 गेहूं (Local) 2400 ₹/क्विंटल 2449 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 गेहूं (Local) 2350 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
24-Dec-2025 गेहूं (Local) 2342 ₹/क्विंटल 2352 ₹/क्विंटल
22-Dec-2025 गेहूं (Local) 2326 ₹/क्विंटल 2337 ₹/क्विंटल
20-Dec-2025 गेहूं (Local) 2350 ₹/क्विंटल 2369 ₹/क्विंटल
18-Dec-2025 गेहूं (Local) 2297 ₹/क्विंटल 2567 ₹/क्विंटल
17-Dec-2025 गेहूं (Local) 2375 ₹/क्विंटल 2375 ₹/क्विंटल
16-Dec-2025 गेहूं (Local) 2276 ₹/क्विंटल 2587 ₹/क्विंटल
15-Dec-2025 गेहूं (Local) 2311 ₹/क्विंटल 2311 ₹/क्विंटल
12-Dec-2025 गेहूं (Local) 2391 ₹/क्विंटल 2391 ₹/क्विंटल
9-Dec-2025 गेहूं (Local) 2311 ₹/क्विंटल 2311 ₹/क्विंटल
8-Dec-2025 गेहूं (Local) 2302 ₹/क्विंटल 2302 ₹/क्विंटल
3-Dec-2025 गेहूं (Local) 2150 ₹/क्विंटल 2520 ₹/क्विंटल
2-Dec-2025 गेहूं (Local) 2225 ₹/क्विंटल 2439 ₹/क्विंटल
1-Dec-2025 गेहूं (Local) 2330 ₹/क्विंटल 2571 ₹/क्विंटल
29-Nov-2025 गेहूं (Local) 2350 ₹/क्विंटल 2350 ₹/क्विंटल
28-Nov-2025 गेहूं (Local) 2320 ₹/क्विंटल 2320 ₹/क्विंटल
25-Nov-2025 गेहूं (Local) 2280 ₹/क्विंटल 2340 ₹/क्विंटल
24-Nov-2025 गेहूं (Local) 2512 ₹/क्विंटल 2512 ₹/क्विंटल
21-Nov-2025 गेहूं (Local) 2322 ₹/क्विंटल 2450 ₹/क्विंटल
19-Nov-2025 गेहूं (Local) 2337 ₹/क्विंटल 2440 ₹/क्विंटल
14-Nov-2025 गेहूं (Local) 2360 ₹/क्विंटल 2410 ₹/क्विंटल
12-Nov-2025 गेहूं (Local) 2446 ₹/क्विंटल 2446 ₹/क्विंटल
7-Nov-2025 गेहूं (Local) 2410 ₹/क्विंटल 2520 ₹/क्विंटल

गंज बासौदा मंडी में PISSI गेहूं का भाव

अप्डेट डेट कमोडिटी (वैरायटी) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव
9-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2260 ₹/क्विंटल 2620 ₹/क्विंटल
7-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2279 ₹/क्विंटल 2526 ₹/क्विंटल
6-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2275 ₹/क्विंटल 2568 ₹/क्विंटल
5-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2312 ₹/क्विंटल 2565 ₹/क्विंटल
4-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2294 ₹/क्विंटल 2588 ₹/क्विंटल
3-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2300 ₹/क्विंटल 2690 ₹/क्विंटल
2-Feb-2026 गेहूं (PISSI) 2300 ₹/क्विंटल 2660 ₹/क्विंटल
31-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2360 ₹/क्विंटल 2658 ₹/क्विंटल
30-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2222 ₹/क्विंटल 2850 ₹/क्विंटल
29-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2420 ₹/क्विंटल 2712 ₹/क्विंटल
28-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2563 ₹/क्विंटल 2616 ₹/क्विंटल
27-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2350 ₹/क्विंटल 3000 ₹/क्विंटल
23-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2336 ₹/क्विंटल 2500 ₹/क्विंटल
22-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2426 ₹/क्विंटल 2426 ₹/क्विंटल
20-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2350 ₹/क्विंटल 2595 ₹/क्विंटल
19-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2450 ₹/क्विंटल 2750 ₹/क्विंटल
17-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2505 ₹/क्विंटल 2698 ₹/क्विंटल
16-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2450 ₹/क्विंटल 3301 ₹/क्विंटल
13-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2400 ₹/क्विंटल 2800 ₹/क्विंटल
12-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2436 ₹/क्विंटल 2670 ₹/क्विंटल
9-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2340 ₹/क्विंटल 2701 ₹/क्विंटल
8-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2400 ₹/क्विंटल 3140 ₹/क्विंटल
7-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2440 ₹/क्विंटल 3090 ₹/क्विंटल
6-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2200 ₹/क्विंटल 2670 ₹/क्विंटल
5-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2420 ₹/क्विंटल 2772 ₹/क्विंटल
2-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2400 ₹/क्विंटल 2400 ₹/क्विंटल
1-Jan-2026 गेहूं (PISSI) 2542 ₹/क्विंटल 2750 ₹/क्विंटल
30-Dec-2025 गेहूं (PISSI) 2295 ₹/क्विंटल 2790 ₹/क्विंटल
29-Dec-2025 गेहूं (PISSI) 2400 ₹/क्विंटल 3300 ₹/क्विंटल
26-Dec-2025 गेहूं (PISSI) 2200 ₹/क्विंटल 2200 ₹/क्विंटल
