आज Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज Mehal Kallan (ChananWal) मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। Mehal Kallan (ChananWal) मंडी पंजाब राज्य के Barnala जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Other) का मूल्य 2425 ₹/क्विंटल से 2425 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (PBW-343) का मूल्य 2015 ₹/क्विंटल से 2015 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 12 मई 2025 को अपडेट किया गया है।
आज Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 12-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 5-May-2022 | गेहूं (PBW-343) | 2015 ₹/क्विंटल | 2015 ₹/क्विंटल |
Mehal Kallan (ChananWal) मंडी में Other गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 12-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 10-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 7-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 5-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 3-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 2-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 1-May-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 30-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 29-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 28-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 27-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 26-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 25-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 24-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 23-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 22-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 21-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 20-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 18-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 16-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 15-Apr-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2425 ₹/क्विंटल |
| 15-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 13-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 11-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 9-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 8-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 6-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 4-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 3-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 2-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 1-May-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 30-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 29-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 28-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 27-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 26-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 25-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 24-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 23-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 22-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 21-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 19-Apr-2024 | गेहूं (Other) | 2275 ₹/क्विंटल | 2275 ₹/क्विंटल |
| 16-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 15-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 11-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 9-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 6-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 5-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 3-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 1-May-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
| 27-Apr-2023 | गेहूं (Other) | 2125 ₹/क्विंटल | 2125 ₹/क्विंटल |
Mehal Kallan (ChananWal) मंडी में PBW-343 गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 5-May-2022 | गेहूं (PBW-343) | 2015 ₹/क्विंटल | 2015 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
12 मई 2025 को Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का अधिकतम मंडी भाव 2425 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
12 मई 2025 को Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का न्यूनतम मंडी भाव 2425 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
12 मई 2025 को Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का मंडी भाव 24.25 - 24.25 रूपये प्रति किलो रहा।
Mehal Kallan (ChananWal) में गेहूं का औसत मंडी भाव ₹2,425 प्रति क्विंटल है।
Mehal Kallan (ChananWal) मंडी पंजाब राज्य के Barnala जिले में स्थित है।
Mehal Kallan (ChananWal) में 5 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹121.25 - ₹121.25 है।
Mehal Kallan (ChananWal) में 10 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹242.50 - ₹242.50 है।
Mehal Kallan (ChananWal) में 1 टन गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹24,250 - ₹24,250 है।