आज हिण्डौन में गेहूं का ताजा मंडी भाव
इस पेज पर आपको आज हिण्डौन मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी यहाँ पाएं। हिण्डौन मंडी राजस्थान राज्य के करौली जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में गेहूं (Local) का मूल्य 2425 ₹/क्विंटल से 2490 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Other) का मूल्य 2430 ₹/क्विंटल से 2508 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (1482) का मूल्य 2420 ₹/क्विंटल से 2500 ₹/क्विंटल हैं। और गेहूं (Dara) का मूल्य 575 ₹/क्विंटल से 618 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 7 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया है।
आज हिण्डौन में गेहूं का ताजा मंडी भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Feb-2026 | गेहूं (Local) | 2425 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
| 6-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2508 ₹/क्विंटल |
| 17-Nov-2025 | गेहूं (1482) | 2420 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 27-Mar-2004 | गेहूं (Dara) | 575 ₹/क्विंटल | 618 ₹/क्विंटल |
हिण्डौन मंडी में Local गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 7-Feb-2026 | गेहूं (Local) | 2425 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
| 22-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2430 ₹/क्विंटल | 2580 ₹/क्विंटल |
| 19-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2511 ₹/क्विंटल | 2556 ₹/क्विंटल |
| 17-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2511 ₹/क्विंटल | 2590 ₹/क्विंटल |
| 16-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2526 ₹/क्विंटल | 2582 ₹/क्विंटल |
| 12-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2540 ₹/क्विंटल | 2621 ₹/क्विंटल |
| 7-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2485 ₹/क्विंटल | 2580 ₹/क्विंटल |
| 6-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2455 ₹/क्विंटल | 2578 ₹/क्विंटल |
| 5-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2543 ₹/क्विंटल | 2618 ₹/क्विंटल |
| 3-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2618 ₹/क्विंटल |
| 2-Jan-2026 | गेहूं (Local) | 2475 ₹/क्विंटल | 2638 ₹/क्विंटल |
| 30-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2437 ₹/क्विंटल | 2551 ₹/क्विंटल |
| 29-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2420 ₹/क्विंटल | 2520 ₹/क्विंटल |
| 27-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2449 ₹/क्विंटल | 2511 ₹/क्विंटल |
| 25-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2440 ₹/क्विंटल | 2527 ₹/क्विंटल |
| 24-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2440 ₹/क्विंटल | 2481 ₹/क्विंटल |
| 23-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2421 ₹/क्विंटल | 2475 ₹/क्विंटल |
| 22-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2435 ₹/क्विंटल | 2470 ₹/क्विंटल |
| 20-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2400 ₹/क्विंटल | 2491 ₹/क्विंटल |
| 19-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2420 ₹/क्विंटल | 2522 ₹/क्विंटल |
| 18-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2461 ₹/क्विंटल | 2496 ₹/क्विंटल |
| 17-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2448 ₹/क्विंटल | 2526 ₹/क्विंटल |
| 16-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2451 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 15-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2445 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 13-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2459 ₹/क्विंटल | 2486 ₹/क्विंटल |
| 12-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 11-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2401 ₹/क्विंटल | 2510 ₹/क्विंटल |
| 10-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2430 ₹/क्विंटल | 2530 ₹/क्विंटल |
| 9-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 8-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2451 ₹/क्विंटल | 2493 ₹/क्विंटल |
| 6-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2425 ₹/क्विंटल | 2476 ₹/क्विंटल |
| 5-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2425 ₹/क्विंटल | 2465 ₹/क्विंटल |
| 4-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2430 ₹/क्विंटल | 2471 ₹/क्विंटल |
| 3-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2421 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 2-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2448 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
| 1-Dec-2025 | गेहूं (Local) | 2430 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
| 29-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2360 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 28-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2449 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 27-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2400 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 25-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2435 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
| 24-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2445 ₹/क्विंटल | 2470 ₹/क्विंटल |
| 22-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 21-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 20-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2391 ₹/क्विंटल | 2501 ₹/क्विंटल |
| 19-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2420 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 18-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2370 ₹/क्विंटल | 2501 ₹/क्विंटल |
| 13-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2400 ₹/क्विंटल | 2492 ₹/क्विंटल |
| 12-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2390 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
| 11-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2450 ₹/क्विंटल | 2478 ₹/क्विंटल |
| 10-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2431 ₹/क्विंटल | 2496 ₹/क्विंटल |
| 8-Nov-2025 | गेहूं (Local) | 2440 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
हिण्डौन मंडी में Other गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 6-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2508 ₹/क्विंटल |
| 5-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2450 ₹/क्विंटल | 2534 ₹/क्विंटल |
| 4-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2441 ₹/क्विंटल | 2521 ₹/क्विंटल |
| 3-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2470 ₹/क्विंटल | 2525 ₹/क्विंटल |
| 2-Feb-2026 | गेहूं (Other) | 2461 ₹/क्विंटल | 2535 ₹/क्विंटल |
| 31-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2480 ₹/क्विंटल | 2555 ₹/क्विंटल |
| 30-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2470 ₹/क्विंटल | 2590 ₹/क्विंटल |
| 29-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2452 ₹/क्विंटल | 2554 ₹/क्विंटल |
| 28-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2471 ₹/क्विंटल | 2545 ₹/क्विंटल |
| 27-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2436 ₹/क्विंटल | 2559 ₹/क्विंटल |
| 24-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2391 ₹/क्विंटल | 2535 ₹/क्विंटल |
| 23-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2481 ₹/क्विंटल | 2524 ₹/क्विंटल |
| 21-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2479 ₹/क्विंटल | 2582 ₹/क्विंटल |
| 20-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2493 ₹/क्विंटल | 2581 ₹/क्विंटल |
| 15-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2532 ₹/क्विंटल | 2615 ₹/क्विंटल |
| 13-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2577 ₹/क्विंटल | 2620 ₹/क्विंटल |
| 10-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2511 ₹/क्विंटल | 2574 ₹/क्विंटल |
| 9-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2460 ₹/क्विंटल | 2559 ₹/क्विंटल |
| 8-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2461 ₹/क्विंटल | 2529 ₹/क्विंटल |
| 1-Jan-2026 | गेहूं (Other) | 2400 ₹/क्विंटल | 2559 ₹/क्विंटल |
| 31-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2492 ₹/क्विंटल | 2554 ₹/क्विंटल |
| 26-Dec-2025 | गेहूं (Other) | 2452 ₹/क्विंटल | 2501 ₹/क्विंटल |
| 26-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2477 ₹/क्विंटल |
| 5-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2455 ₹/क्विंटल | 2517 ₹/क्विंटल |
| 3-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2420 ₹/क्विंटल | 2494 ₹/क्विंटल |
| 1-Nov-2025 | गेहूं (Other) | 2440 ₹/क्विंटल | 2498 ₹/क्विंटल |
| 31-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2303 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 30-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2426 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 29-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2380 ₹/क्विंटल | 2488 ₹/क्विंटल |
| 28-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2464 ₹/क्विंटल | 2495 ₹/क्विंटल |
| 27-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2421 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 25-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2421 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 24-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2441 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 23-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2441 ₹/क्विंटल | 2482 ₹/क्विंटल |
| 16-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2331 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 15-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2361 ₹/क्विंटल | 2461 ₹/क्विंटल |
| 14-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2360 ₹/क्विंटल | 2482 ₹/क्विंटल |
| 13-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2477 ₹/क्विंटल |
| 11-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2430 ₹/क्विंटल | 2488 ₹/क्विंटल |
| 10-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2440 ₹/क्विंटल | 2487 ₹/क्विंटल |
| 9-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2454 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
| 8-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2400 ₹/क्विंटल | 2481 ₹/क्विंटल |
| 7-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2400 ₹/क्विंटल | 2484 ₹/क्विंटल |
| 6-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2445 ₹/क्विंटल | 2479 ₹/क्विंटल |
| 4-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2425 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
| 3-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2465 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 1-Oct-2025 | गेहूं (Other) | 2448 ₹/क्विंटल | 2474 ₹/क्विंटल |
| 30-Sep-2025 | गेहूं (Other) | 2440 ₹/क्विंटल | 2480 ₹/क्विंटल |
| 29-Sep-2025 | गेहूं (Other) | 2411 ₹/क्विंटल | 2485 ₹/क्विंटल |
| 27-Sep-2025 | गेहूं (Other) | 2450 ₹/क्विंटल | 2490 ₹/क्विंटल |
| 26-Sep-2025 | गेहूं (Other) | 2362 ₹/क्विंटल | 2498 ₹/क्विंटल |
हिण्डौन मंडी में 1482 गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 17-Nov-2025 | गेहूं (1482) | 2420 ₹/क्विंटल | 2500 ₹/क्विंटल |
| 15-Nov-2025 | गेहूं (1482) | 2450 ₹/क्विंटल | 2484 ₹/क्विंटल |
| 14-Nov-2025 | गेहूं (1482) | 2430 ₹/क्विंटल | 2556 ₹/क्विंटल |
| 29-Sep-2003 | गेहूं (1482) | 615 ₹/क्विंटल | 648 ₹/क्विंटल |
हिण्डौन मंडी में Dara गेहूं का भाव
| अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|
| 27-Mar-2004 | गेहूं (Dara) | 575 ₹/क्विंटल | 618 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
7 फरवरी 2026 को हिण्डौन में गेहूं का अधिकतम मंडी भाव 2490 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
7 फरवरी 2026 को हिण्डौन में गेहूं का न्यूनतम मंडी भाव 2425 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
7 फरवरी 2026 को हिण्डौन में गेहूं का मंडी भाव 24.25 - 24.9 रूपये प्रति किलो रहा।
हिण्डौन में गेहूं का औसत मंडी भाव ₹2,458 प्रति क्विंटल है।
हिण्डौन मंडी राजस्थान राज्य के करौली जिले में स्थित है।
हिण्डौन में 5 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹121.25 - ₹124.50 है।
हिण्डौन में 10 किलो गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹242.50 - ₹249.00 है।
हिण्डौन में 1 टन गेहूं का मंडी भाव लगभग ₹24,250 - ₹24,900 है।