Madhya Pradesh अंडा बाजार के बारे में

पूरे Madhya Pradesh के लिए विस्तृत मूल्य इतिहास ब्राउज़ करें। विभिन्न शहरों के लिए दरों की जांच करने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करें, जिसमें 1 अंडा, 30 अंडे (ट्रे), और 100 अंडे की कीमतें शामिल हैं। हम आपको बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए व्यापक ऐतिहासिक डेटा प्रदान करते हैं।

मूल्य इतिहास: Madhya Pradesh शहर

दिनांक शहर 1 अंडा ट्रे (30) 100 अंडे रुझान
10/01/2026 Bhopal ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
10/01/2026 Jabalpur ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
09/01/2026 Bhopal ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
09/01/2026 Indore (CC) ₹5.90 ₹177.00 ₹590.00 -
09/01/2026 Jabalpur ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
08/01/2026 Bhopal ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
08/01/2026 Jabalpur ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
07/01/2026 Bhopal ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
07/01/2026 Indore (CC) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
07/01/2026 Jabalpur ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
06/01/2026 Bhopal ₹6.20 ₹186.00 ₹620.00 -
06/01/2026 Indore (CC) ₹6.10 ₹183.00 ₹610.00 -
06/01/2026 Jabalpur ₹6.25 ₹187.50 ₹625.00 -
05/01/2026 Bhopal ₹6.20 ₹186.00 ₹620.00 -
05/01/2026 Indore (CC) ₹6.30 ₹189.00 ₹630.00 -
05/01/2026 Jabalpur ₹6.25 ₹187.50 ₹625.00 -
04/01/2026 Bhopal ₹6.20 ₹186.00 ₹620.00 -
04/01/2026 Indore (CC) ₹6.40 ₹192.00 ₹640.00 -
04/01/2026 Jabalpur ₹6.25 ₹187.50 ₹625.00 -
03/01/2026 Bhopal ₹6.20 ₹186.00 ₹620.00 -
03/01/2026 Indore (CC) ₹6.40 ₹192.00 ₹640.00 -
03/01/2026 Jabalpur ₹6.45 ₹193.50 ₹645.00 -
02/01/2026 Bhopal ₹6.20 ₹186.00 ₹620.00 -
02/01/2026 Indore (CC) ₹6.40 ₹192.00 ₹640.00 -
02/01/2026 Jabalpur ₹6.45 ₹193.50 ₹645.00 -
01/01/2026 Bhopal ₹6.40 ₹192.00 ₹640.00 -
01/01/2026 Indore (CC) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
01/01/2026 Jabalpur ₹6.45 ₹193.50 ₹645.00 -
31/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
31/12/2025 Indore (CC) ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
31/12/2025 Jabalpur ₹6.55 ₹196.50 ₹655.00 -
30/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
30/12/2025 Indore (CC) ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
30/12/2025 Jabalpur ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
29/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
29/12/2025 Indore (CC) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
29/12/2025 Jabalpur ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
28/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
28/12/2025 Indore (CC) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
28/12/2025 Jabalpur ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
27/12/2025 Bhopal ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
27/12/2025 Indore (CC) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
27/12/2025 Jabalpur ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
26/12/2025 Bhopal ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
26/12/2025 Indore (CC) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
26/12/2025 Jabalpur ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
25/12/2025 Bhopal ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
25/12/2025 Indore (CC) ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
25/12/2025 Jabalpur ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
24/12/2025 Bhopal ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
24/12/2025 Indore (CC) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
24/12/2025 Jabalpur ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
23/12/2025 Bhopal ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
23/12/2025 Indore (CC) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
23/12/2025 Jabalpur ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
22/12/2025 Bhopal ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
22/12/2025 Indore (CC) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
22/12/2025 Jabalpur ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
21/12/2025 Bhopal ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
21/12/2025 Indore (CC) ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
21/12/2025 Jabalpur ₹7.01 ₹210.30 ₹701.00 -
20/12/2025 Bhopal ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
20/12/2025 Indore (CC) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
20/12/2025 Jabalpur ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
19/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
19/12/2025 Indore (CC) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
19/12/2025 Jabalpur ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
18/12/2025 Bhopal ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
18/12/2025 Indore (CC) ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
18/12/2025 Jabalpur ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
17/12/2025 Bhopal ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
17/12/2025 Indore (CC) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
17/12/2025 Jabalpur ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
16/12/2025 Bhopal ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
16/12/2025 Indore (CC) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
16/12/2025 Jabalpur ₹6.95 ₹208.50 ₹695.00 -
15/12/2025 Bhopal ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
15/12/2025 Indore (CC) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
15/12/2025 Jabalpur ₹6.95 ₹208.50 ₹695.00 -
14/12/2025 Bhopal ₹6.95 ₹208.50 ₹695.00 -
14/12/2025 Indore (CC) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
14/12/2025 Jabalpur ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
13/12/2025 Bhopal ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
13/12/2025 Indore (CC) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
13/12/2025 Jabalpur ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
12/12/2025 Bhopal ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
12/12/2025 Indore (CC) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
12/12/2025 Jabalpur ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
11/12/2025 Bhopal ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
11/12/2025 Indore (CC) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
11/12/2025 Jabalpur ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
10/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
10/12/2025 Indore (CC) ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
10/12/2025 Jabalpur ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
09/12/2025 Bhopal ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
09/12/2025 Indore (CC) ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
09/12/2025 Jabalpur ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
08/12/2025 Bhopal ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
08/12/2025 Indore (CC) ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -
08/12/2025 Jabalpur ₹6.60 ₹198.00 ₹660.00 -

Madhya Pradesh की कीमतों को ट्रैक क्यों करें?

Madhya Pradesh में कीमतें जिलों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। इन विविधताओं को ट्रैक करने से कुक्कुट किसानों और व्यापारियों को अपनी खरीद और बिक्री प्रविष्टियों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है।

त्वरित तथ्य
  • राज्य Madhya Pradesh
  • नवीनतम तिथि 10 जन. 2026
विज्ञापन