West Bengal अंडा बाजार के बारे में

पूरे West Bengal के लिए विस्तृत मूल्य इतिहास ब्राउज़ करें। विभिन्न शहरों के लिए दरों की जांच करने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करें, जिसमें 1 अंडा, 30 अंडे (ट्रे), और 100 अंडे की कीमतें शामिल हैं। हम आपको बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए व्यापक ऐतिहासिक डेटा प्रदान करते हैं।

मूल्य इतिहास: West Bengal शहर

दिनांक शहर 1 अंडा ट्रे (30) 100 अंडे रुझान
10/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
09/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
08/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
07/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
06/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
05/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
04/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
03/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
02/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
01/01/2026 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
31/12/2025 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
30/12/2025 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
29/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.05 ₹211.50 ₹705.00 -
28/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.05 ₹211.50 ₹705.00 -
27/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.05 ₹211.50 ₹705.00 -
26/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
25/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.30 ₹219.00 ₹730.00 -
24/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.60 ₹228.00 ₹760.00 -
23/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.60 ₹228.00 ₹760.00 -
22/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.60 ₹228.00 ₹760.00 -
21/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.50 ₹225.00 ₹750.00 -
20/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.30 ₹219.00 ₹730.00 -
19/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.25 ₹217.50 ₹725.00 -
18/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.25 ₹217.50 ₹725.00 -
17/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.25 ₹217.50 ₹725.00 -
16/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.35 ₹220.50 ₹735.00 -
15/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.35 ₹220.50 ₹735.00 -
14/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.35 ₹220.50 ₹735.00 -
13/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.35 ₹220.50 ₹735.00 -
12/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.25 ₹217.50 ₹725.00 -
11/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.20 ₹216.00 ₹720.00 -
10/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.20 ₹216.00 ₹720.00 -
09/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.20 ₹216.00 ₹720.00 -
08/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.15 ₹214.50 ₹715.00 -
07/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
06/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
05/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
04/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.05 ₹211.50 ₹705.00 -
03/12/2025 Kolkata (WB) ₹7.00 ₹210.00 ₹700.00 -
02/12/2025 Kolkata (WB) ₹6.95 ₹208.50 ₹695.00 -
01/12/2025 Kolkata (WB) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
30/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
29/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
28/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.70 ₹201.00 ₹670.00 -
27/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.80 ₹204.00 ₹680.00 -
26/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
25/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.15 ₹214.50 ₹715.00 -
24/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.15 ₹214.50 ₹715.00 -
23/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.15 ₹214.50 ₹715.00 -
22/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
21/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
20/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.10 ₹213.00 ₹710.00 -
19/11/2025 Kolkata (WB) ₹7.05 ₹211.50 ₹705.00 -
18/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
17/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.90 ₹207.00 ₹690.00 -
16/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
15/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
14/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.85 ₹205.50 ₹685.00 -
13/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
12/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.75 ₹202.50 ₹675.00 -
11/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
10/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
09/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
08/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
07/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.65 ₹199.50 ₹665.00 -
06/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.55 ₹196.50 ₹655.00 -
05/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.55 ₹196.50 ₹655.00 -
04/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
03/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
02/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.35 ₹190.50 ₹635.00 -
01/11/2025 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
31/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
30/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
29/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.50 ₹195.00 ₹650.00 -
28/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.30 ₹189.00 ₹630.00 -
27/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.30 ₹189.00 ₹630.00 -
26/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.30 ₹189.00 ₹630.00 -
25/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.30 ₹189.00 ₹630.00 -
24/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
23/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
22/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
21/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
20/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.17 ₹185.10 ₹617.00 -
19/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.27 ₹188.10 ₹627.00 -
18/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.27 ₹188.10 ₹627.00 -
17/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.25 ₹187.50 ₹625.00 -
16/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.25 ₹187.50 ₹625.00 -
15/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.15 ₹184.50 ₹615.00 -
14/10/2025 Kolkata (WB) ₹6.00 ₹180.00 ₹600.00 -
13/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.85 ₹175.50 ₹585.00 -
12/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.70 ₹171.00 ₹570.00 -
11/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.70 ₹171.00 ₹570.00 -
10/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.70 ₹171.00 ₹570.00 -
09/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.85 ₹175.50 ₹585.00 -
08/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.85 ₹175.50 ₹585.00 -
07/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.85 ₹175.50 ₹585.00 -
06/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.80 ₹174.00 ₹580.00 -
05/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.80 ₹174.00 ₹580.00 -
04/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.90 ₹177.00 ₹590.00 -
03/10/2025 Kolkata (WB) ₹5.90 ₹177.00 ₹590.00 -

West Bengal की कीमतों को ट्रैक क्यों करें?

West Bengal में कीमतें जिलों के बीच काफी भिन्न हो सकती हैं। इन विविधताओं को ट्रैक करने से कुक्कुट किसानों और व्यापारियों को अपनी खरीद और बिक्री प्रविष्टियों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है।

त्वरित तथ्य
  • राज्य West Bengal
  • नवीनतम तिथि 10 जन. 2026
विज्ञापन