Paddy(Dhan)(Basmati) Price Today in Uchana Mandi - Latest Rate



On this page you will find today's latest Paddy(Dhan)(Basmati) price in Uchana Mandi. Check whether Paddy(Dhan)(Basmati) price in Uchana was up or down recently. Uchana Mandi is located in Jind district of Haryana state. According to latest info, today in market: Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) price is from 2700 /quintal to 3981 /quintal. and Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) price is from 2500 /quintal to 2960 /quintal. This data was updated on 4-Nov-2025.

Paddy(Dhan)(Basmati) Price Today in Uchana Mandi - Latest Rate

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
4-Nov-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2700 ₹/Quintal 3981 ₹/Quintal
30-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2500 ₹/Quintal 2960 ₹/Quintal

1121 Paddy(Dhan)(Basmati) Price in Uchana Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
4-Nov-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2700 ₹/Quintal 3981 ₹/Quintal
3-Nov-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2300 ₹/Quintal 4001 ₹/Quintal
1-Nov-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3100 ₹/Quintal 4000 ₹/Quintal
31-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3041 ₹/Quintal 4001 ₹/Quintal
30-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3011 ₹/Quintal 3981 ₹/Quintal
28-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3300 ₹/Quintal 4000 ₹/Quintal
27-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3300 ₹/Quintal 4071 ₹/Quintal
25-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3250 ₹/Quintal 4085 ₹/Quintal
24-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3000 ₹/Quintal 3581 ₹/Quintal
23-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2800 ₹/Quintal 3451 ₹/Quintal
21-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3000 ₹/Quintal 3091 ₹/Quintal
11-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2900 ₹/Quintal 2900 ₹/Quintal
7-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2600 ₹/Quintal 3150 ₹/Quintal
6-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3051 ₹/Quintal 3400 ₹/Quintal
5-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2950 ₹/Quintal 3171 ₹/Quintal
4-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2650 ₹/Quintal 4011 ₹/Quintal
3-Mar-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2751 ₹/Quintal 3175 ₹/Quintal
26-Feb-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3100 ₹/Quintal 3350 ₹/Quintal
25-Feb-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2900 ₹/Quintal 4025 ₹/Quintal
24-Feb-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 2701 ₹/Quintal 3650 ₹/Quintal
22-Feb-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (1121) 3271 ₹/Quintal 3421 ₹/Quintal

Basmati 1509 Paddy(Dhan)(Basmati) Price in Uchana Mandi

Update Date Commodity (Variety) Min Price Max Price
30-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2500 ₹/Quintal 2960 ₹/Quintal
28-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2500 ₹/Quintal 3000 ₹/Quintal
27-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2300 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
25-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2532 ₹/Quintal 3021 ₹/Quintal
24-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2531 ₹/Quintal 3100 ₹/Quintal
23-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2600 ₹/Quintal 3000 ₹/Quintal
22-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2541 ₹/Quintal 3181 ₹/Quintal
21-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2351 ₹/Quintal 2900 ₹/Quintal
20-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2300 ₹/Quintal 3241 ₹/Quintal
18-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2400 ₹/Quintal 3151 ₹/Quintal
17-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2351 ₹/Quintal 3151 ₹/Quintal
16-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2351 ₹/Quintal 3171 ₹/Quintal
15-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2500 ₹/Quintal 3181 ₹/Quintal
14-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2400 ₹/Quintal 3115 ₹/Quintal
13-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2400 ₹/Quintal 3181 ₹/Quintal
11-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2521 ₹/Quintal 3095 ₹/Quintal
10-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2451 ₹/Quintal 3021 ₹/Quintal
9-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2461 ₹/Quintal 3051 ₹/Quintal
8-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2521 ₹/Quintal 3041 ₹/Quintal
7-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2175 ₹/Quintal 2851 ₹/Quintal
6-Oct-2025 Paddy(Dhan)(Basmati) (Basmati 1509) 2500 ₹/Quintal 2861 ₹/Quintal

Notes*

  • All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
  • Rates subject to change
  • These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market

Paddy(Dhan)(Basmati), Guar, Wheat, Rice, Arhar Dal(Tur Dal), Bajra(Pearl Millet/Cumbu), Black Gram (Urd Beans)(Whole), Guar Seed(Cluster Beans Seed), Paddy(Dhan)(Common), Barley (Jau), Mustard, Cotton, Paddy(Dhan)(Basmati), Walnut, Paddy(Common), Paddy(Basmati) etc. are sold in Uchana Mandi. Through this website you can get latest price updates in Uchana Mandi.

Frequently Asked Questions

On 4 Nov 2025, the maximum price of Paddy(Dhan)(Basmati) in Uchana Mandi was ₹3981 per quintal.

On 4 Nov 2025, the minimum price of Paddy(Dhan)(Basmati) in Uchana Mandi was ₹2700 per quintal.

On 4 Nov 2025, the price of Paddy(Dhan)(Basmati) in Uchana Mandi was ₹27 - ₹39.81 per kg.