Apple Price Today in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) District | All Mandis
Welcome to Mandi Bhav India. On this page you will find today's Apple market prices in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) district of Punjab state. You can get information on prices of all types of fruits, vegetables, and grains in all major and minor mandis of Punjab here.
Apple Market Price Summary in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr)
| Commodity | |
| Average Price | ₹10,000 Quintal |
| Minimum Price | ₹10,000 Quintal ( Nawan Shahar(Subzi Mandi) ) |
| Maximum Price | ₹11,000 Quintal ( Nawan Shahar(Subzi Mandi) ) |
According to latest info, average price of Apple in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) district mandis is ₹10,000 /quintal. In the last week, minimum price was ₹10,000 /quintal in Nawan Shahar(Subzi Mandi) Mandi and maximum price was ₹11,000 /quintal in Nawan Shahar(Subzi Mandi) Mandi. Prices of Apple from 32 mandis in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) district of Punjab are given on Mandi Bhav India.
This data was last updated on 25 Feb 2026.
Apple Price Today in Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) District | All Mandis
| Commodity | District | Mandi | Apple Price | Update |
|---|---|---|---|---|
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 10000 to 11000 ₹Quintal | 25 Feb 2026 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 6500 to 6500 ₹Quintal | 12 Dec 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 5341 to 5341 ₹Quintal | 30 Nov 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Balachaur (Balachaur) | 4000 to 6000 ₹Quintal | 11 Nov 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 3000 to 3000 ₹Quintal | 7 Nov 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 2500 to 4669 ₹Quintal | 6 Nov 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 2000 to 4282 ₹Quintal | 5 Nov 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 3500 to 4000 ₹Quintal | 22 Oct 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 4000 to 5000 ₹Quintal | 17 Oct 2025 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 9000 to 9300 ₹Quintal | 22 Aug 2024 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 6000 to 6200 ₹Quintal | 22 Aug 2024 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 4559 to 7000 ₹Quintal | 22 May 2024 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 5758 to 11020 ₹Quintal | 4 May 2024 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 5960 to 5960 ₹Quintal | 27 Jul 2023 |
| Apple | Nawanshahr | Balachaur (Balachaur) | 6000 to 7000 ₹Quintal | 10 Feb 2020 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 4000 to 5000 ₹Quintal | 22 Feb 2019 |
| Apple | Nawanshahr | Nawan Shahar(Subzi Mandi) (Nawan Shahar(Subzi Mandi)) | 4000 to 6000 ₹Quintal | 24 Sep 2016 |
| Apple | Nawanshahr | Nawanshahar (Nawanshahar) | 3000 to 3000 ₹Quintal | 19 Sep 2013 |
| Apple | Nawanshahr | Balachaur (Balachaur) | 2500 to 2800 ₹Quintal | 5 Aug 2007 |
| Apple | Nawanshahr | Banga (Banga) | 850 to 1000 ₹Quintal | 2 Sep 2005 |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market