Jau Market Price In Katni
On this page, you will find the latest jau prices in Katni Market today. Know a complete report on whether jau prices have risen or fallen in Katni in recent days. Katni Market is located in the Katni district of Madhya Pradesh state. According to the latest information, jau (Barley) price is from ₹1926 per quintal to ₹2190 per quintal and jau (Dara) price is from ₹2000 per quintal to ₹2000 per quintal and jau (Other) price is from ₹1860 per quintal to ₹1896 per quintal .This data was updated on Apr 11, 2025.

jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
11-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 1926 /Quintal | Rs 2190 /Quintal |
9-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2131 /Quintal | Rs 2167 /Quintal |
21-Mar-2025 | jau (Dara) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2000 /Quintal |
6-Mar-2025 | jau (Dara) | Rs 2412 /Quintal | Rs 2412 /Quintal |
19-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1860 /Quintal | Rs 1896 /Quintal |
Barley jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
11-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 1926 /Quintal | Rs 2190 /Quintal |
8-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2166 /Quintal | Rs 2218 /Quintal |
21-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1950 /Quintal | Rs 2050 /Quintal |
20-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2226 /Quintal | Rs 2240 /Quintal |
19-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2051 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
5-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2475 /Quintal |
4-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2410 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
3-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2375 /Quintal | Rs 2375 /Quintal |
1-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2540 /Quintal | Rs 2540 /Quintal |
27-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
24-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2385 /Quintal | Rs 2428 /Quintal |
21-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2430 /Quintal |
20-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
19-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2351 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
18-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2421 /Quintal | Rs 2491 /Quintal |
17-Feb-2025 | jau (Barley) | Rs 2460 /Quintal | Rs 2499 /Quintal |
Barley jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
9-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2131 /Quintal | Rs 2167 /Quintal |
8-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2131 /Quintal | Rs 2217 /Quintal |
4-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2159 /Quintal | Rs 2171 /Quintal |
3-Apr-2025 | jau (Barley) | Rs 2051 /Quintal | Rs 2172 /Quintal |
29-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1925 /Quintal | Rs 2080 /Quintal |
28-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2063 /Quintal | Rs 2063 /Quintal |
27-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2080 /Quintal |
26-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1875 /Quintal | Rs 2067 /Quintal |
25-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1950 /Quintal | Rs 2090 /Quintal |
24-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1700 /Quintal | Rs 2055 /Quintal |
21-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2050 /Quintal | Rs 2050 /Quintal |
19-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2111 /Quintal | Rs 2199 /Quintal |
18-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2050 /Quintal | Rs 2251 /Quintal |
17-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 1951 /Quintal | Rs 2280 /Quintal |
13-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2246 /Quintal | Rs 2299 /Quintal |
12-Mar-2025 | jau (Barley) | Rs 2331 /Quintal | Rs 2331 /Quintal |
Dara jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
21-Mar-2025 | jau (Dara) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2000 /Quintal |
Dara jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
6-Mar-2025 | jau (Dara) | Rs 2412 /Quintal | Rs 2412 /Quintal |
Other jau Market Price In Katni
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
19-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1860 /Quintal | Rs 1896 /Quintal |
18-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1870 /Quintal | Rs 1907 /Quintal |
16-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1850 /Quintal | Rs 1870 /Quintal |
15-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1841 /Quintal | Rs 1893 /Quintal |
14-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1860 /Quintal | Rs 1875 /Quintal |
13-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1819 /Quintal | Rs 1880 /Quintal |
12-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1836 /Quintal | Rs 1849 /Quintal |
8-Dec-2023 | jau (Other) | Rs 1817 /Quintal | Rs 1828 /Quintal |
30-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1770 /Quintal | Rs 1804 /Quintal |
29-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1725 /Quintal | Rs 1785 /Quintal |
10-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1765 /Quintal | Rs 1780 /Quintal |
9-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1727 /Quintal | Rs 1796 /Quintal |
7-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1735 /Quintal | Rs 1770 /Quintal |
6-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1743 /Quintal | Rs 1773 /Quintal |
3-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1725 /Quintal | Rs 1757 /Quintal |
2-Nov-2023 | jau (Other) | Rs 1730 /Quintal | Rs 1749 /Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On Apr 11, 2025, the maximum price of jau in Katni Market was ₹2190 per quintal.
On Apr 11, 2025, the minimum price of jau in Katni Market was ₹1926 per quintal.
On 11 Apr 2025 Price of 1Kg jau was 1926 - 2190 rs per quintal.