Wheat Market Price In Burhanpur
On this page, you will find the latest wheat prices in Burhanpur Market today. Know a complete report on whether wheat prices have risen or fallen in Burhanpur in recent days. Burhanpur Market is located in the Burhanpur district of Madhya Pradesh state. According to the latest information, wheat (Wheat) price is from ₹2495 per quintal to ₹2592 per quintal and wheat (Wheat Mix) price is from ₹2000 per quintal to ₹2000 per quintal and wheat (Wheat-Organic) price is from ₹2421 per quintal to ₹2435 per quintal and wheat (Local) price is from ₹2463 per quintal to ₹2463 per quintal and wheat (Mill Quality) price is from ₹2490 per quintal to ₹2490 per quintal and wheat (Lokwan) price is from ₹2200 per quintal to ₹2200 per quintal and wheat (Other) price is from ₹2608 per quintal to ₹2608 per quintal .This data was updated on Sep 4, 2025.

wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
4-Sep-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2495 /Quintal | Rs 2592 /Quintal |
3-Sep-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2000 /Quintal |
31-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2200 /Quintal |
28-Aug-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2421 /Quintal | Rs 2435 /Quintal |
3-Jun-2025 | wheat (Local) | Rs 2463 /Quintal | Rs 2463 /Quintal |
21-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2490 /Quintal | Rs 2490 /Quintal |
22-Jan-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 3051 /Quintal | Rs 3051 /Quintal |
26-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2150 /Quintal | Rs 2492 /Quintal |
28-Dec-2023 | wheat (Lokwan) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2200 /Quintal |
19-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2608 /Quintal | Rs 2608 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
4-Sep-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2495 /Quintal | Rs 2592 /Quintal |
2-Sep-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2490 /Quintal | Rs 2660 /Quintal |
1-Sep-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2570 /Quintal | Rs 2570 /Quintal |
30-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 1800 /Quintal | Rs 2000 /Quintal |
29-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
28-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2455 /Quintal | Rs 2601 /Quintal |
26-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2595 /Quintal | Rs 2697 /Quintal |
25-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2600 /Quintal | Rs 2682 /Quintal |
20-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
18-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2667 /Quintal | Rs 2667 /Quintal |
13-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2679 /Quintal | Rs 2684 /Quintal |
12-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2590 /Quintal | Rs 2737 /Quintal |
8-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2700 /Quintal | Rs 2700 /Quintal |
7-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2673 /Quintal | Rs 2673 /Quintal |
6-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2651 /Quintal | Rs 2680 /Quintal |
4-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2570 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
Wheat Mix wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
3-Sep-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2000 /Quintal |
31-Aug-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2250 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
20-Jul-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2200 /Quintal |
14-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2600 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
4-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2620 /Quintal | Rs 2620 /Quintal |
3-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
1-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
29-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2100 /Quintal |
15-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2595 /Quintal |
29-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
25-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2491 /Quintal | Rs 2491 /Quintal |
15-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
10-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2100 /Quintal |
3-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2320 /Quintal | Rs 2721 /Quintal |
2-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2800 /Quintal | Rs 2800 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2225 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
28-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2700 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
Wheat-Organic wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
28-Aug-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2421 /Quintal | Rs 2435 /Quintal |
8-Aug-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
6-Aug-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2521 /Quintal |
1-Aug-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
17-Jul-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
8-Jul-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2346 /Quintal | Rs 2346 /Quintal |
4-Jul-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2360 /Quintal |
27-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2315 /Quintal | Rs 2365 /Quintal |
21-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2315 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
17-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
16-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2290 /Quintal | Rs 2310 /Quintal |
7-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2315 /Quintal | Rs 2330 /Quintal |
6-Jun-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2315 /Quintal | Rs 2365 /Quintal |
23-May-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2360 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
18-May-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2360 /Quintal | Rs 2360 /Quintal |
10-May-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2465 /Quintal |
Local wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
3-Jun-2025 | wheat (Local) | Rs 2463 /Quintal | Rs 2463 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
21-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2490 /Quintal | Rs 2490 /Quintal |
7-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2301 /Quintal | Rs 2301 /Quintal |
5-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
22-Jan-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 3051 /Quintal | Rs 3051 /Quintal |
Local wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
26-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2150 /Quintal | Rs 2492 /Quintal |
25-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2489 /Quintal |
21-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2438 /Quintal | Rs 2513 /Quintal |
20-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2150 /Quintal | Rs 2540 /Quintal |
19-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2428 /Quintal | Rs 2441 /Quintal |
18-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2175 /Quintal | Rs 2475 /Quintal |
14-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2065 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
13-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2001 /Quintal | Rs 2414 /Quintal |
12-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2374 /Quintal | Rs 2399 /Quintal |
11-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2472 /Quintal |
10-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1515 /Quintal | Rs 2412 /Quintal |
7-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2276 /Quintal | Rs 2505 /Quintal |
6-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2384 /Quintal | Rs 2442 /Quintal |
5-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2375 /Quintal | Rs 2441 /Quintal |
4-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
3-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2076 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
Lokwan wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
28-Dec-2023 | wheat (Lokwan) | Rs 2200 /Quintal | Rs 2200 /Quintal |
17-Mar-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1626 /Quintal | Rs 1775 /Quintal |
26-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1711 /Quintal | Rs 1940 /Quintal |
24-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1900 /Quintal | Rs 2156 /Quintal |
20-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2131 /Quintal |
19-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1971 /Quintal | Rs 2100 /Quintal |
18-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1791 /Quintal | Rs 2161 /Quintal |
17-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 2007 /Quintal | Rs 2084 /Quintal |
14-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 2026 /Quintal | Rs 2081 /Quintal |
13-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1990 /Quintal | Rs 2148 /Quintal |
12-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1960 /Quintal | Rs 2080 /Quintal |
11-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1950 /Quintal | Rs 2111 /Quintal |
10-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 2049 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
7-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1971 /Quintal | Rs 2163 /Quintal |
6-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 2020 /Quintal | Rs 2103 /Quintal |
5-Feb-2020 | wheat (Lokwan) | Rs 1961 /Quintal | Rs 2080 /Quintal |
Other wheat Market Price In Burhanpur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
19-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2608 /Quintal | Rs 2608 /Quintal |
18-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
15-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2567 /Quintal | Rs 2567 /Quintal |
13-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2540 /Quintal |
7-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2618 /Quintal |
5-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2175 /Quintal | Rs 2828 /Quintal |
4-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2590 /Quintal | Rs 2780 /Quintal |
1-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2020 /Quintal | Rs 2020 /Quintal |
30-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2651 /Quintal | Rs 2651 /Quintal |
29-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2601 /Quintal | Rs 2647 /Quintal |
28-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2600 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
24-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2576 /Quintal | Rs 3101 /Quintal |
23-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2565 /Quintal | Rs 2641 /Quintal |
22-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2220 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
21-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2534 /Quintal | Rs 2534 /Quintal |
20-Nov-2023 | wheat (Other) | Rs 2210 /Quintal | Rs 2480 /Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On Sep 4, 2025, the maximum price of wheat in Burhanpur Market was ₹2592 per quintal.
On Sep 4, 2025, the minimum price of wheat in Burhanpur Market was ₹2495 per quintal.
On 4 Sep 2025 Price of 1Kg wheat was 2495 - 2592 rs per quintal.