Wheat Market Price In Dewas
On this page, you will find the latest wheat prices in Dewas Market today. Know a complete report on whether wheat prices have risen or fallen in Dewas in recent days. Dewas Market is located in the Dewas district of Madhya Pradesh state. According to the latest information, wheat (Wheat) price is from ₹2431 per quintal to ₹2638 per quintal and wheat (Mill Quality) price is from ₹1900 per quintal to ₹1900 per quintal and wheat (Wheat Mix) price is from ₹1900 per quintal to ₹1900 per quintal and wheat (Local) price is from ₹1900 per quintal to ₹1900 per quintal and wheat (Lokwan) price is from ₹2466 per quintal to ₹2570 per quintal and wheat (Wheat-Organic) price is from ₹2450 per quintal to ₹2450 per quintal and wheat (Sujata) price is from ₹3010 per quintal to ₹3010 per quintal and wheat (Other) price is from ₹2419 per quintal to ₹2571 per quintal .This data was updated on Jul 16, 2025.

wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
16-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2431 /Quintal | Rs 2638 /Quintal |
15-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Local) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Local) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
27-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
13-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2466 /Quintal | Rs 2570 /Quintal |
5-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
12-Mar-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
17-Feb-2025 | wheat (Sujata) | Rs 3010 /Quintal | Rs 3010 /Quintal |
30-Apr-2024 | wheat (Other) | Rs 2419 /Quintal | Rs 2571 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
16-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2431 /Quintal | Rs 2638 /Quintal |
15-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 1500 /Quintal | Rs 3017 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2976 /Quintal |
11-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2150 /Quintal | Rs 2987 /Quintal |
10-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2285 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
9-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2181 /Quintal | Rs 2977 /Quintal |
8-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
7-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2370 /Quintal | Rs 2581 /Quintal |
4-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2490 /Quintal |
3-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2433 /Quintal | Rs 2490 /Quintal |
2-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2445 /Quintal | Rs 2530 /Quintal |
30-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2440 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
29-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2345 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
27-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2489 /Quintal | Rs 2489 /Quintal |
26-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2478 /Quintal | Rs 2478 /Quintal |
25-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2420 /Quintal | Rs 2712 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
15-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
23-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2511 /Quintal | Rs 2511 /Quintal |
3-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2550 /Quintal | Rs 2550 /Quintal |
18-Dec-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2680 /Quintal |
23-Oct-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2970 /Quintal | Rs 2970 /Quintal |
5-Oct-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2681 /Quintal | Rs 2681 /Quintal |
16-Jul-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2571 /Quintal | Rs 2571 /Quintal |
17-May-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2301 /Quintal | Rs 2301 /Quintal |
14-Feb-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2414 /Quintal | Rs 2711 /Quintal |
Wheat Mix wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
14-Jul-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
26-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2680 /Quintal | Rs 2680 /Quintal |
22-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2508 /Quintal |
20-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2390 /Quintal | Rs 2511 /Quintal |
16-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
Local wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
14-Jul-2025 | wheat (Local) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
Local wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
14-Jul-2025 | wheat (Local) | Rs 1900 /Quintal | Rs 1900 /Quintal |
5-Jun-2025 | wheat (Local) | Rs 2480 /Quintal | Rs 2480 /Quintal |
27-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2660 /Quintal |
26-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1851 /Quintal | Rs 3140 /Quintal |
25-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2121 /Quintal | Rs 3050 /Quintal |
24-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1910 /Quintal | Rs 4325 /Quintal |
23-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2430 /Quintal |
21-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2030 /Quintal | Rs 3117 /Quintal |
20-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1210 /Quintal | Rs 3045 /Quintal |
19-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1670 /Quintal | Rs 3001 /Quintal |
18-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1020 /Quintal | Rs 3135 /Quintal |
17-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
16-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
15-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1101 /Quintal | Rs 2936 /Quintal |
14-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 1400 /Quintal | Rs 3099 /Quintal |
13-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2374 /Quintal | Rs 2875 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
27-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
26-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2330 /Quintal |
20-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2550 /Quintal |
11-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2610 /Quintal | Rs 2610 /Quintal |
10-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
3-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
27-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2550 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
14-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
13-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
10-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
8-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
4-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
27-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
18-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2380 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
Lokwan wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
13-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2466 /Quintal | Rs 2570 /Quintal |
9-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2448 /Quintal | Rs 2714 /Quintal |
8-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2506 /Quintal | Rs 2546 /Quintal |
7-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2452 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
5-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2428 /Quintal | Rs 2577 /Quintal |
3-May-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2540 /Quintal | Rs 2632 /Quintal |
29-Apr-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2310 /Quintal | Rs 2501 /Quintal |
28-Apr-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2005 /Quintal | Rs 2621 /Quintal |
20-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2625 /Quintal | Rs 2625 /Quintal |
27-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
26-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2486 /Quintal | Rs 2609 /Quintal |
25-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2474 /Quintal | Rs 2601 /Quintal |
24-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2521 /Quintal | Rs 2618 /Quintal |
21-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2501 /Quintal | Rs 2623 /Quintal |
20-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2499 /Quintal | Rs 2831 /Quintal |
19-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2530 /Quintal | Rs 2869 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
5-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
2-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
1-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
29-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
28-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
24-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
23-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
22-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2415 /Quintal |
20-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2401 /Quintal |
19-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
18-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
17-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2421 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
16-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2410 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
15-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
13-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
Wheat-Organic wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
17-Dec-2024 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2700 /Quintal | Rs 2700 /Quintal |
11-Nov-2024 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2690 /Quintal | Rs 2690 /Quintal |
Wheat-Organic wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
12-Mar-2025 | wheat (Wheat-Organic) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
Sujata wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
17-Feb-2025 | wheat (Sujata) | Rs 3010 /Quintal | Rs 3010 /Quintal |
Other wheat Market Price In Dewas
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
30-Apr-2024 | wheat (Other) | Rs 2419 /Quintal | Rs 2571 /Quintal |
19-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1540 /Quintal | Rs 3175 /Quintal |
18-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1800 /Quintal | Rs 3300 /Quintal |
16-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2300 /Quintal | Rs 3136 /Quintal |
15-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2300 /Quintal | Rs 3138 /Quintal |
14-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1690 /Quintal | Rs 3235 /Quintal |
13-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2280 /Quintal | Rs 3285 /Quintal |
11-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2000 /Quintal | Rs 3381 /Quintal |
10-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
8-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1921 /Quintal | Rs 3241 /Quintal |
7-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1000 /Quintal | Rs 3231 /Quintal |
6-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 1200 /Quintal | Rs 3351 /Quintal |
5-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2140 /Quintal | Rs 3230 /Quintal |
4-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2400 /Quintal | Rs 3235 /Quintal |
2-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2400 /Quintal | Rs 3300 /Quintal |
1-Dec-2023 | wheat (Other) | Rs 2400 /Quintal | Rs 3270 /Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On Jul 16, 2025, the maximum price of wheat in Dewas Market was ₹2638 per quintal.
On Jul 16, 2025, the minimum price of wheat in Dewas Market was ₹2431 per quintal.
On 16 Jul 2025 Price of 1Kg wheat was 2431 - 2638 rs per quintal.