Wheat Market Price In Banmore
On this page, you will find the latest wheat prices in Banmore Market today. Know a complete report on whether wheat prices have risen or fallen in Banmore in recent days. Banmore Market is located in the Morena district of Madhya Pradesh state. According to the latest information, wheat (Wheat) price is from ₹2450 per quintal to ₹2450 per quintal and wheat (Mill Quality) price is from ₹2420 per quintal to ₹2440 per quintal and wheat (Wheat Mix) price is from ₹2500 per quintal to ₹2500 per quintal and wheat (Local) price is from ₹2400 per quintal to ₹2400 per quintal and wheat (147 Average) price is from ₹2400 per quintal to ₹2400 per quintal and wheat (Other) price is from ₹2105 per quintal to ₹2105 per quintal .This data was updated on May 22, 2025.

wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
22-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
21-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
20-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2420 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
16-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
16-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
25-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
15-Nov-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
19-Apr-2023 | wheat (Other) | Rs 2105 /Quintal | Rs 2105 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
22-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
21-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
20-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
19-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2425 /Quintal | Rs 2425 /Quintal |
16-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2700 /Quintal | Rs 2700 /Quintal |
14-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2360 /Quintal | Rs 2360 /Quintal |
11-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
7-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
5-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
4-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2330 /Quintal |
3-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2340 /Quintal |
30-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
29-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
28-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2325 /Quintal |
27-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2330 /Quintal |
26-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2320 /Quintal | Rs 2320 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
21-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
18-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2380 /Quintal | Rs 2380 /Quintal |
22-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2620 /Quintal | Rs 2620 /Quintal |
23-Nov-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2700 /Quintal | Rs 2700 /Quintal |
1-Nov-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
28-Oct-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2650 /Quintal | Rs 2650 /Quintal |
13-Oct-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2600 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
5-Oct-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2600 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
31-Aug-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
19-Aug-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
7-Aug-2024 | wheat (Wheat) | Rs 2440 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
20-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2420 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
29-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2390 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
28-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2370 /Quintal | Rs 2390 /Quintal |
21-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2360 /Quintal | Rs 2430 /Quintal |
18-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2375 /Quintal | Rs 2375 /Quintal |
16-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2370 /Quintal |
15-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2380 /Quintal |
14-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
13-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2325 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
11-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
10-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
8-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2320 /Quintal | Rs 2320 /Quintal |
4-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2340 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
16-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2440 /Quintal |
8-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2435 /Quintal |
1-May-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2435 /Quintal | Rs 2435 /Quintal |
23-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2430 /Quintal |
16-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
15-Apr-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2340 /Quintal | Rs 2360 /Quintal |
28-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
27-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2430 /Quintal | Rs 2430 /Quintal |
7-Sep-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2810 /Quintal | Rs 2810 /Quintal |
7-Jun-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2415 /Quintal | Rs 2415 /Quintal |
3-Jun-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2280 /Quintal | Rs 2310 /Quintal |
30-Apr-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2240 /Quintal | Rs 2245 /Quintal |
29-Apr-2024 | wheat (Mill Quality) | Rs 2240 /Quintal | Rs 2260 /Quintal |
Wheat Mix wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
16-Sep-2024 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
Local wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
25-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
22-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
7-Jun-2024 | wheat (Local) | Rs 2420 /Quintal | Rs 2420 /Quintal |
16-May-2024 | wheat (Local) | Rs 2250 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
147 Average wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
15-Nov-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
13-Nov-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
9-Nov-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
3-Nov-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
18-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2300 /Quintal | Rs 2300 /Quintal |
13-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
8-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
7-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
6-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
5-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
4-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2250 /Quintal | Rs 2250 /Quintal |
3-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
2-Oct-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
31-May-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
30-May-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
29-May-2023 | wheat (147 Average) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
Other wheat Market Price In Banmore
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
19-Apr-2023 | wheat (Other) | Rs 2105 /Quintal | Rs 2105 /Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On May 22, 2025, the maximum price of wheat in Banmore Market was ₹2450 per quintal.
On May 22, 2025, the minimum price of wheat in Banmore Market was ₹2450 per quintal.
On 22 May 2025 Price of 1Kg wheat was 2450 - 2450 rs per quintal.