Wheat Market Price In Shyampur
On this page, you will find the latest wheat prices in Shyampur Market today. Know a complete report on whether wheat prices have risen or fallen in Shyampur in recent days. Shyampur Market is located in the Sehore district of Madhya Pradesh state. According to the latest information, wheat (Mill Quality) price is from ₹2500 per quintal to ₹2600 per quintal and wheat (Wheat) price is from ₹2409 per quintal to ₹2410 per quintal and wheat (Wheat Mix) price is from ₹2418 per quintal to ₹2469 per quintal and wheat (Lokwan) price is from ₹2465 per quintal to ₹2495 per quintal and wheat (Local) price is from ₹2090 per quintal to ₹2100 per quintal and wheat (Malwa Shakti) price is from ₹2450 per quintal to ₹2450 per quintal and wheat (Mohan Mondal) price is from ₹2407 per quintal to ₹2407 per quintal and wheat (Sharbati) price is from ₹2506 per quintal to ₹2574 per quintal and wheat (Other) price is from ₹2125 per quintal to ₹2289 per quintal .This data was updated on Aug 29, 2025.

wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
29-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
1-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2409 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
4-Jul-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2418 /Quintal | Rs 2469 /Quintal |
4-Jul-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2465 /Quintal | Rs 2495 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2090 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2110 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Local) | Rs 2090 /Quintal | Rs 2100 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
31-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2313 /Quintal | Rs 2345 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Mohan Mondal) | Rs 2407 /Quintal | Rs 2407 /Quintal |
3-Mar-2025 | wheat (Local) | Rs 2609 /Quintal | Rs 2609 /Quintal |
14-Mar-2024 | wheat (Sharbati) | Rs 2506 /Quintal | Rs 2574 /Quintal |
31-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2289 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
29-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
22-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2550 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
20-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2282 /Quintal | Rs 2688 /Quintal |
19-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2305 /Quintal | Rs 2315 /Quintal |
8-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2600 /Quintal |
4-Aug-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2627 /Quintal | Rs 2627 /Quintal |
31-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2550 /Quintal |
25-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
21-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2185 /Quintal | Rs 2451 /Quintal |
18-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
16-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2410 /Quintal | Rs 2420 /Quintal |
14-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2375 /Quintal | Rs 2380 /Quintal |
11-Jul-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2408 /Quintal | Rs 2420 /Quintal |
30-Jun-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
27-Jun-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2360 /Quintal | Rs 2495 /Quintal |
20-Jun-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2390 /Quintal | Rs 2420 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
1-Aug-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2409 /Quintal | Rs 2410 /Quintal |
17-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
16-Jul-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2401 /Quintal |
27-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2415 /Quintal |
13-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2405 /Quintal |
12-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2411 /Quintal |
9-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2406 /Quintal | Rs 2417 /Quintal |
6-Jun-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2451 /Quintal |
22-May-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2451 /Quintal | Rs 2451 /Quintal |
17-Apr-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2401 /Quintal | Rs 2401 /Quintal |
27-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2350 /Quintal | Rs 2474 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2400 /Quintal | Rs 2400 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2417 /Quintal | Rs 2514 /Quintal |
21-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2535 /Quintal | Rs 2536 /Quintal |
20-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2494 /Quintal | Rs 2527 /Quintal |
18-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2322 /Quintal | Rs 2530 /Quintal |
Wheat Mix wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
4-Jul-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2418 /Quintal | Rs 2469 /Quintal |
27-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2142 /Quintal | Rs 2180 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2305 /Quintal | Rs 2341 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2317 /Quintal | Rs 2340 /Quintal |
24-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2144 /Quintal | Rs 2348 /Quintal |
18-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2133 /Quintal | Rs 2196 /Quintal |
17-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2427 /Quintal | Rs 2552 /Quintal |
15-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2421 /Quintal | Rs 2602 /Quintal |
12-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2466 /Quintal | Rs 2551 /Quintal |
10-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2429 /Quintal | Rs 2602 /Quintal |
7-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2594 /Quintal | Rs 3648 /Quintal |
6-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2519 /Quintal | Rs 2750 /Quintal |
5-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2518 /Quintal | Rs 2518 /Quintal |
4-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2465 /Quintal | Rs 2608 /Quintal |
21-Feb-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2800 /Quintal | Rs 2825 /Quintal |
Lokwan wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
4-Jul-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2465 /Quintal | Rs 2495 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2314 /Quintal | Rs 2329 /Quintal |
24-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2349 /Quintal |
19-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
18-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2144 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
17-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2508 /Quintal | Rs 2560 /Quintal |
12-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2453 /Quintal | Rs 2602 /Quintal |
11-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2544 /Quintal | Rs 2596 /Quintal |
10-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2433 /Quintal | Rs 2554 /Quintal |
7-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2571 /Quintal | Rs 2653 /Quintal |
5-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2590 /Quintal | Rs 2651 /Quintal |
4-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2605 /Quintal | Rs 2605 /Quintal |
3-Mar-2025 | wheat (Lokwan) | Rs 2548 /Quintal | Rs 2705 /Quintal |
14-Jun-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2500 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
14-Mar-2024 | wheat (Lokwan) | Rs 2503 /Quintal | Rs 2516 /Quintal |
Wheat wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2090 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
26-Mar-2025 | wheat (Wheat) | Rs 2460 /Quintal | Rs 2460 /Quintal |
Wheat Mix wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Wheat Mix) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2110 /Quintal |
Local wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Local) | Rs 2090 /Quintal | Rs 2100 /Quintal |
Malwa Shakti wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2450 /Quintal | Rs 2450 /Quintal |
Mill Quality wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-Mar-2025 | wheat (Mill Quality) | Rs 2100 /Quintal | Rs 2500 /Quintal |
Malwa Shakti wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
26-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2313 /Quintal | Rs 2345 /Quintal |
25-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2302 /Quintal | Rs 2344 /Quintal |
24-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2143 /Quintal | Rs 2350 /Quintal |
17-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2418 /Quintal | Rs 2499 /Quintal |
15-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2441 /Quintal | Rs 2509 /Quintal |
12-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2473 /Quintal | Rs 2611 /Quintal |
10-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2419 /Quintal | Rs 2602 /Quintal |
7-Mar-2025 | wheat (Malwa Shakti) | Rs 2517 /Quintal | Rs 2630 /Quintal |
Mohan Mondal wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
25-Mar-2025 | wheat (Mohan Mondal) | Rs 2407 /Quintal | Rs 2407 /Quintal |
Local wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
3-Mar-2025 | wheat (Local) | Rs 2609 /Quintal | Rs 2609 /Quintal |
14-Mar-2024 | wheat (Local) | Rs 2022 /Quintal | Rs 2275 /Quintal |
13-Mar-2024 | wheat (Local) | Rs 2222 /Quintal | Rs 2340 /Quintal |
Sharbati wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
14-Mar-2024 | wheat (Sharbati) | Rs 2506 /Quintal | Rs 2574 /Quintal |
Other wheat Market Price In Shyampur
Update Date | Commodity (variety) | Minimum Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
31-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2289 /Quintal |
30-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2011 /Quintal | Rs 2287 /Quintal |
28-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2131 /Quintal |
27-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2256 /Quintal |
26-May-2023 | wheat (Other) | Rs 1975 /Quintal | Rs 0 /Quintal |
25-May-2023 | wheat (Other) | Rs 1980 /Quintal | Rs 2130 /Quintal |
24-May-2023 | wheat (Other) | Rs 1980 /Quintal | Rs 2130 /Quintal |
23-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2130 /Quintal |
22-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2125 /Quintal | Rs 2140 /Quintal |
21-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2126 /Quintal | Rs 2140 /Quintal |
20-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2111 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
19-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2128 /Quintal | Rs 2134 /Quintal |
18-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2141 /Quintal |
17-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2040 /Quintal |
16-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2041 /Quintal | Rs 2041 /Quintal |
15-May-2023 | wheat (Other) | Rs 2000 /Quintal | Rs 2125 /Quintal |
Notes*
- All Rates are Shown as quintal(100 Kg)
- Rates subject to change
- These rates are may or may not correct, consider these rates only to know position of market
Frequently Asked Questions
On Aug 29, 2025, the maximum price of wheat in Shyampur Market was ₹2600 per quintal.
On Aug 29, 2025, the minimum price of wheat in Shyampur Market was ₹2500 per quintal.
On 29 Aug 2025 Price of 1Kg wheat was 2500 - 2600 rs per quintal.