आज समाना मंडी के मंडी भाव
समाना में 49 फसलों के 271 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-13 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
आंकड़े 2001 से76 फसलें ट्रैक की गईं59,624+ दैनिक भाव दर्ज
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| आंवला | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| 〃 | ₹40 | ₹40 | ₹40 |
| सेब | ₹18,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| 〃 | ₹18,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| 〃 | ₹9,900 | ₹20,000 | ₹15,000 |
| 〃 | ₹15,000 | ₹30,000 | ₹20,000 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| 〃 | ₹14,000 | ₹20,000 | ₹16,000 |
| 〃 | ₹467 | ₹467 | ₹467 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| केला | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹3,700 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹2,800 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 |
| 〃 | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,250 |
| 〃 | ₹2,350 | ₹2,460 | ₹2,400 |
| हरा केला | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹600 | ₹750 | ₹675 |
| 〃 | ₹167 | ₹167 | ₹167 |
| 〃 | ₹167 | ₹167 | ₹167 |
| 〃 | ₹200 | ₹200 | ₹200 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| भिंडी | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,600 | ₹5,800 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| 〃 | ₹40 | ₹40 | ₹40 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| करेला | ₹4,300 | ₹4,600 | ₹4,400 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 〃 | ₹50 | ₹50 | ₹50 |
| 〃 | ₹30 | ₹30 | ₹30 |
| लौकी | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,550 |
| 〃 | ₹1,950 | ₹2,085 | ₹2,050 |
| 〃 | ₹12 | ₹12 | ₹12 |
| 〃 | ₹15 | ₹15 | ₹15 |
| बैंगन | ₹2,700 | ₹3,400 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,100 |
| 〃 | ₹2,900 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹2,100 | ₹2,214 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| पत्ता गोभी | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹12 | ₹12 | ₹12 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| शिमला मिर्च | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| गाजर | ₹2,300 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹1,950 |
| 〃 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| फूलगोभी | ₹2,100 | ₹2,800 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,050 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| शिमला मिर्च | ₹2,700 | ₹3,400 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹70 | ₹70 | ₹70 |
| 〃 | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| हरा धनिया | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 〃 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| 〃 | ₹100 | ₹100 | ₹100 |
| खीरा | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹900 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹900 | ₹1,600 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹800 | ₹900 | ₹850 |
| लहसुन | ₹5,400 | ₹7,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹150 | ₹150 | ₹150 |
| 〃 | ₹240 | ₹240 | ₹240 |
| गीली अदरक | ₹8,000 | ₹14,000 | ₹10,000 |
| 〃 | ₹9,500 | ₹10,000 | ₹9,900 |
| 〃 | ₹150 | ₹150 | ₹150 |
| अंगूर | ₹18,000 | ₹25,000 | ₹20,000 |
| 〃 | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹9,500 |
| 〃 | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| 〃 | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹16,000 |
| 〃 | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹16,000 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
| 〃 | ₹533 | ₹533 | ₹533 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| हरी मिर्च | ₹3,600 | ₹4,500 | ₹3,700 |
| 〃 | ₹3,400 | ₹4,200 | ₹3,700 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹3,685 | ₹3,650 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹140 | ₹140 | ₹140 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| अमरूद | ₹3,400 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹4,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
| खरबूजा | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| किन्नू | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹3,500 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| 〃 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| 〃 | ₹533 | ₹800 | ₹667 |
| नींबू | ₹4,700 | ₹5,300 | ₹5,100 |
| 〃 | ₹5,200 | ₹5,700 | ₹5,400 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹15,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| लीची | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
| 〃 | ₹9,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
| 〃 | ₹7,000 | ₹13,000 | ₹10,000 |
| काकड़ी | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 |
| आम | ₹7,000 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| 〃 | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,300 |
| 〃 | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,600 |
| 〃 | ₹15,000 | ₹23,000 | ₹20,000 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹12,500 |
| 〃 | ₹8,400 | ₹8,500 | ₹8,450 |
| 〃 | ₹8,000 | ₹16,000 | ₹14,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| मशरूम | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹8,500 |
| 〃 | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹12,000 |
| 〃 | ₹533 | ₹533 | ₹533 |
| 〃 | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| हरी मेथी | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹6,800 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,450 |
| 〃 | ₹1,850 | ₹1,916 | ₹1,900 |
| 〃 | ₹10 | ₹10 | ₹10 |
| प्याज | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,500 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,700 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,300 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| संतरा | ₹6,700 | ₹7,200 | ₹6,900 |
| 〃 | ₹3,600 | ₹6,000 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,550 |
| 〃 | ₹7,500 | ₹7,600 | ₹7,550 |
| 〃 | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹8,000 |
| 〃 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 〃 | ₹333 | ₹333 | ₹333 |
| धान | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 〃 | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 〃 | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| पपीता | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| 〃 | ₹3,200 | ₹3,800 | ₹3,400 |
| 〃 | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| पपीता (कच्चा) | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| आड़ू | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| गिली मटर | ₹36 | ₹36 | ₹36 |
| 〃 | ₹125 | ₹125 | ₹125 |
| 〃 | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹12,000 |
| अनानास | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| 〃 | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹6,800 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| आलू बुखारा | ₹5,700 | ₹6,400 | ₹6,100 |
| 〃 | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹7,300 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹5,000 |
| अनार | ₹15,000 | ₹23,000 | ₹17,000 |
| 〃 | ₹14,000 | ₹16,000 | ₹15,000 |
| 〃 | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| 〃 | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| 〃 | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| आलू | ₹600 | ₹1,400 | ₹700 |
| 〃 | ₹600 | ₹1,400 | ₹700 |
| 〃 | ₹500 | ₹800 | ₹600 |
| 〃 | ₹600 | ₹800 | ₹700 |
| 〃 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 〃 | ₹300 | ₹1,000 | ₹700 |
| 〃 | ₹500 | ₹1,000 | ₹800 |
| 〃 | ₹32 | ₹32 | ₹32 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| मूली | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| सीताफल | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
| पालक | ₹2,400 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹6 | ₹6 | ₹6 |
| 〃 | ₹8 | ₹8 | ₹8 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹1,500 |
| स्क्वैश (चप्पल कद्दू) | ₹1,300 | ₹1,700 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| शकरकंद | ₹2,400 | ₹3,500 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹1,700 | ₹2,700 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹40 | ₹40 | ₹40 |
| 〃 | ₹60 | ₹60 | ₹60 |
| टिंडा | ₹2,600 | ₹3,400 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹2,400 | ₹3,400 | ₹2,700 |
| 〃 | ₹3,150 | ₹3,285 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹1,700 | ₹2,400 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,100 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹2,000 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹300 | ₹500 | ₹400 |
| 〃 | ₹480 | ₹800 | ₹630 |
| तरबूज | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹1,550 | ₹1,650 | ₹1,600 |
| गेहूं | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 〃 | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 〃 | ₹5,170 | ₹5,170 | ₹5,170 |
| 〃 | ₹5,170 | ₹5,170 | ₹5,170 |
| 〃 | ₹5,170 | ₹5,170 | ₹5,170 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
समाना मंडी की प्रमुख फसलें
आलू
4,324 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,000
मई 2025
टमाटर
3,307 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹8,000
जुलाई 2023
सेब
3,223 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹32,000
मार्च 2024
प्याज
2,890 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,000
दिसंबर 2010
बैंगन
2,837 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹7,000
अगस्त 2025
फूलगोभी
2,777 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,500
अगस्त 2013
आम
2,192 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹23,000
अप्रैल 2025
हरी मिर्च
2,096 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹8,000
जून 2026
अंगूर
2,064 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹26,000
मई 2026
गिली मटर
2,041 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹15,000
नवंबर 2025
