आज Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी के मंडी भाव
Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) में 42 फसलों के 44 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-21 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
आंकड़े 2024 से49 फसलें ट्रैक की गईं26,235+ दैनिक भाव दर्ज
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| चौलाई | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| पेठा (मिठाई वाला) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| केला | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| हरा केला | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹3,400 |
| बिन्स | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| चुकंदर | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 |
| भिंडी | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| करेला | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| लौकी | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| बैंगन | ₹3,200 | ₹4,400 | ₹3,800 |
| पत्ता गोभी | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| शिमला मिर्च | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| गाजर | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 |
| फूलगोभी | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| चायोट | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| गँवार फली | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| नारियल | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| अरबी | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| हरा धनिया | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 |
| सहजन फली | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| लहसुन | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 |
| 〃 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| गीली अदरक | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹18,000 |
| ग्रीन अवारे | ₹13,800 | ₹13,800 | ₹13,800 |
| हरी मिर्च | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| हरी मटर | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| मूंगफली | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| कटहल | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| नींबू | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 |
| आम | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| कच्चा आम | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| पुदीना | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| प्याज | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| हरी प्याज | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| आलू | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| कद्दू | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| मूली | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| तुरई | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 |
| चिचिण्डा | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| गन्ना | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| शकरकंद | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| साबूदाना | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| टमाटर | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) मंडी की प्रमुख फसलें
पुदीना
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹7,400
दिसंबर 2025
हरा धनिया
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹7,800
सितंबर 2024
चिचिण्डा
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,800
दिसंबर 2025
लौकी
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,000
नवंबर 2024
गँवार फली
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,600
जुलाई 2024
पेठा (मिठाई वाला)
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹4,400
नवंबर 2025
नारियल
713 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,000
सितंबर 2025
गाजर
712 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹17,800
अगस्त 2024
पत्ता गोभी
712 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,000
जून 2026
टमाटर
712 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹8,000
जुलाई 2024
