आज बांकुड़ा जिले के मंडी भाव
बांकुड़ा में 13 फसलों के 102 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-08-01 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
| फसल | मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| लौकी | खतरा | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹1,800 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹1,900 |
| 〃 | खतरा | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| बैंगन | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,550 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹4,600 | ₹5,500 | ₹5,200 |
| 〃 | खतरा | ₹4,500 | ₹5,300 | ₹5,000 |
| खीरा | खतरा | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| 〃 | खतरा | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹5,000 |
| 〃 | खतरा | ₹3,000 | ₹5,000 | ₹4,000 |
| हरी मिर्च | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹6,800 | ₹7,150 | ₹6,950 |
| मसूर दाल | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹9,800 | ₹10,500 | ₹10,180 |
| 〃 | बांकुरा सदर | ₹9,750 | ₹10,250 | ₹9,975 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹9,700 | ₹10,500 | ₹10,165 |
| सरसों | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,400 |
| 〃 | खतरा | ₹6,000 | ₹6,700 | ₹6,400 |
| 〃 | बांकुरा सदर | ₹6,000 | ₹6,350 | ₹6,200 |
| प्याज | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | बांकुरा सदर | ₹2,625 | ₹2,900 | ₹2,775 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| धान | खतरा | ₹2,400 | ₹2,480 | ₹2,450 |
| 〃 | बांकुरा सदर | ₹2,150 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| 〃 | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹2,150 | ₹2,350 | ₹2,300 |
| आलू | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹570 | ₹610 | ₹580 |
| 〃 | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹630 | ₹670 | ₹650 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹580 | ₹640 | ₹620 |
| चावल | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹3,850 |
| 〃 | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹4,550 | ₹4,650 | ₹4,600 |
| 〃 | खतरा | ₹3,800 | ₹3,900 | ₹3,850 |
| मीठा कद्दू | इंदुस (बांकुरा सदर) | ₹1,850 | ₹2,200 | ₹1,950 |
| 〃 | खतरा | ₹1,600 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | बांकुरा सदर | ₹1,900 | ₹2,300 | ₹2,150 |
| टमाटर | खतरा | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | खतरा | ₹3,500 | ₹4,700 | ₹4,000 |
| 〃 | खतरा | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| गेहूं | खतरा | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | बिष्णुपुर (बांकुड़ा) | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | खतरा | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
