आज समालखा मंडी के मंडी भाव
समालखा में 40 फसलों के 115 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-09 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
आंकड़े 2008 से77 फसलें ट्रैक की गईं40,187+ दैनिक भाव दर्ज
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| सेब | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| चुकंदर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| भिंडी | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| करेला | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| बैंगन | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,100 | ₹1,300 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,250 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| पत्ता गोभी | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| शिमला मिर्च | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| गाजर | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| फूलगोभी | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| शिमला मिर्च | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| अरबी | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| हरा धनिया | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| खीरा | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| लहसुन | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 |
| अदरक (सूखी) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| गीली अदरक | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| अमरूद | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| खरबूजा | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| पत्तेदार सब्जी | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| नींबू | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| काकड़ी | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| आम | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| हरी मेथी | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,100 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| सरसों | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 |
| 〃 | ₹5,701 | ₹6,041 | ₹6,000 |
| प्याज | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| हरी प्याज | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| गिली मटर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| 〃 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| 〃 | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| मूली | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 〃 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 〃 | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| तुरई | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| पालक | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹700 | ₹750 | ₹750 |
| 〃 | ₹700 | ₹700 | ₹700 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| घेवड़ा (तुरई) | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| शकरकंद | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹2,900 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| टिंडा | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 〃 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| टमाटर | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 〃 | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 |
| 〃 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| शलजम | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| तरबूज | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
समालखा मंडी की प्रमुख फसलें
टमाटर
2,632 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹15,000
अगस्त 2023
फूलगोभी
2,372 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹10,000
अगस्त 2023
लौकी
2,172 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹4,000
मार्च 2024
खीरा
2,026 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹4,800
फ़रवरी 2022
हरी मिर्च
2,002 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹10,000
मार्च 2020
बैंगन
1,987 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹4,000
जनवरी 2022
प्याज
1,939 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹6,500
जनवरी 2020
मूली
1,790 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹3,500
अक्टूबर 2020
आलू
1,731 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹5,100
अप्रैल 2019
शिमला मिर्च
1,552 भाव दर्ज
रिकॉर्ड
₹8,000
जुलाई 2024
