कल्लाची में 23 फसलों के 35 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-05-22 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|
| चौलाई | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹3,400 |
| पेठा (मिठाई वाला) | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
| केला | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,200 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| 〃 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
| ₹3,600 |
| ₹4,000 |
| ₹3,800 |
| हरा केला | ₹5,600 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| 〃 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| चुकंदर | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| भिंडी | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| करेला | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| 〃 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| लौकी | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| बैंगन | ₹3,300 | ₹3,700 | ₹3,500 |
| पत्ता गोभी | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| गाजर | ₹5,300 | ₹5,700 | ₹5,500 |
| 〃 | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| फूलगोभी | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| गँवार फली | ₹9,300 | ₹9,700 | ₹9,500 |
| लोबिया | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹1,200 | ₹1,600 | ₹1,400 |
| सहजन फली | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| गीली अदरक | ₹10,000 | ₹10,400 | ₹10,200 |
| 〃 | ₹7,800 | ₹8,200 | ₹8,000 |
| हरी मिर्च | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,500 |
| प्याज | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹1,800 |
| 〃 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹6,800 | ₹7,200 | ₹7,000 |
| आलू | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| 〃 | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| चिचिण्डा | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹4,000 |
| 〃 | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,400 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,400 | ₹4,200 |
रिकॉर्ड
₹9,200
सितंबर 2022