आज होशियारपुर जिले के मंडी भाव
होशियारपुर में 49 फसलों के 581 ताज़ा भाव नीचे दिए गए हैं (स्रोत: सरकारी APMC रिपोर्टिंग, 2026-07-09 तक)। किसी भी फसल पर क्लिक करके उसका पूरा भाव इतिहास और विश्लेषण देखें।
| फसल | मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
|---|---|---|---|---|
| सेब | तांडा उरमुर | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| केला | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| भिंडी | तांडा उरमुर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| करेला | तांडा उरमुर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| लौकी | तांडा उरमुर | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 |
| बैंगन | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | तांडा उरमुर | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,900 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| शिमला मिर्च | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹4,000 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| गाजर | गढ़ शंकर | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| फूलगोभी | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| शिमला मिर्च | गढ़ शंकर | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| हरा धनिया | मुकेरियां (तलवारा) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| खीरा | तांडा उरमुर | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| खेत मटर | तांडा उरमुर | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| फ्रेंच बीन्स | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹7,500 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| लहसुन | तांडा उरमुर | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 |
| अदरक (सूखी) | गढ़ शंकर | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,000 |
| गीली अदरक | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| अंगूर | तांडा उरमुर | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹13,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| हरी मिर्च | तांडा उरमुर | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| अमरूद | गढ़ शंकर | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,545 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| खरबूजा | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| किन्नू | गढ़ शंकर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| नींबू | तांडा उरमुर | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| लीची | तांडा उरमुर | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| काकड़ी | दसुआ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 〃 | दसुआ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| मक्का | गढ़शंकर (सैला खुर्द) | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| आम | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| हरी मेथी | दसुआ | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | दसुआ | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| प्याज | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| हरी प्याज | दसुआ | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| संतरा | गढ़ शंकर | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹2,500 |
| धान | गढ़ शंकर | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 〃 | गढ़शंकर (सैला खुर्द) | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| पपीता | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| अनानास | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 |
| आलू बुखारा | तांडा उरमुर | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹11,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹10,000 |
| अनार | गढ़ शंकर | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹12,000 | ₹14,000 | ₹13,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| आलू | तांडा उरमुर | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹1,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹650 | ₹650 | ₹650 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| कद्दू | तांडा उरमुर | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| मूली | गढ़ शंकर | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| गोल लौकी | मुकेरियां (तलवारा) | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| 〃 | होशियारपुर (शाम चुरासी) | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹3,000 |
| 〃 | मुकेरियां (तलवारा) | ₹1,500 | ₹2,400 | ₹1,800 |
| पालक | गढ़ शंकर | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
| शकरकंद | तांडा उरमुर | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| कच्चा नारियल | मुकेरियां | ₹450 | ₹550 | ₹500 |
| 〃 | मुकेरियां | ₹450 | ₹550 | ₹500 |
| टिंडा | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| टमाटर | तांडा उरमुर | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर (महालपुर) | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| 〃 | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| शलजम | गढ़ शंकर | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹500 | ₹500 | ₹500 |
| 〃 | दसुआ | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| तरबूज | तांडा उरमुर | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,400 |
| 〃 | तांडा उरमुर | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| गेहूं | गढ़ शंकर (कोटफतुही) | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 〃 | गढ़ शंकर | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 |
सभी भाव ₹/क्विंटल (100 किग्रा) में।
